保有銘柄全体
前日+26.18% → +26.30%(+0.12%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は3日続落。年度末もだらしない形で終わり、結局2400円ほどマイナスで2015年度は引け。明日からの新年度への期待値がやや低い感じになりましたね。
マイポートフォリオもほぼ均衡。久々に持ち株を売却。
3月終了時点の年初来-1.31%とプラスに及ばず・・・無念。(※計算間違いがあり、4/1に修正しました。申し訳ございません。)
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +0.76% | +4.16% |
| 4319 | TAC | +1% | -40.24% |
| 7974 | 任天堂 | -1.11% | -40.72% |
| 4985 | アース製薬 | -2.99% | +75.4% |
| 4568 | 第一三共 | -0.97% | +30.88% |
| 4716 | 日本オラクル | -1.4% | +122.85% |
| 3048 | ビックカメラ | -2.76% | +131.75% |
| 3723 | 日本ファルコム | +1.41% | +218.23% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +0.57% | +104.84% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -4.98% | +88.6% |
| 5990 | スーパーツール | -0.24% | -18% |
| 6727 | ワコム | +0% | -27.4% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -1.68% | +103.81% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +3.42% | -30.41% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +1.05% | +276.36% |
| 6670 | MCJ | -3.94% | +72.83% |
| 6634 | ネクスグループ | +2.73% | +16.38% |
| 7725 | インターアクション | -0.56% | -9.72% |
| 4824 | メディアシーク | -1.04% | -6.68% |
| 3021 | パシフィックネット | -1.21% | +9.2% |
| 6264 | マルマエ | +2.91% | +125.09% |
| 7746 | 岡本硝子 | +0% | -26.11% |
| 8914 | エリアリンク | +1.68% | -11.68% |
| 2768 | 双日 | +0.43% | +31.25% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0.71% | -13.94% |
| 8708 | 藍澤證券 | -0.67% | +18.88% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +0.78% | +119.13% |
| 4826 | CIJ | -0.43% | -4.16% |
| 8267 | イオン | -3.96% | +23% |
| 3796 | いい生活 | -0.58% | -2.27% |
| 3857 | ラック | +7.32% | +1.06% |
| 3668 | コロプラ | +0.97% | -5.76% |
| 3071 | ストリーム | -0.67% | -25.25% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.29% | -15.85% |
| 5381 | Mipox | +0.3% | -23.86% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -6.33% | -1.42% |
| 2354 | 安川情報システム | +10.53% | -29.29% |
| 2307 | クロスキャット | +1.66% | +1.45% |
| 7438 | コンドーテック | -1.3% | +8.45% |
| 1780 | ヤマウラ | -1.24% | -16.61% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.82% | -14.51% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.88% | -17.19% |
| 8591 | オリックス | -0.46% | +12.27% |
| — | 全銘柄 | +0.1% | +26.3% |
以前から言っていましたが、数年ぶりにプラ転したコナミHDを全株売却。ようやく手放すことができました・・・長かった。
安川情報システムは予想外に10%以上の上昇。IoTサービス支援関係のニュース?
期待していたラックはほどほどに上昇し、久々のプラ転。クロスキャットもプラ転。
3日連続ストップ高だったノーリツ鋼機はマイナスで、マイ転。
ここ数日プラ転とマイ転が交錯する流れですが、3月は1・2月のマイナス分をほぼ吸収した形で終了。
明日はワコムのWindowsペンのニュースはおそらく好感されるので上昇期待。
明日以降は年初来プラ転に期待したいところです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント