保有銘柄全体
前日+26.87% → +26.18%(-0.69%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価はひどい値動きで大型を中心に売られまくり、好調だったマザーズも巻き込んで下落して17000円割れ。
マイポートフォリオも引けが一番マイナスという形で連勝ストップ。またも年初来プラスはお預けです。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +0.61% | +3.38% |
| 4319 | TAC | -0.5% | -40.83% |
| 7974 | 任天堂 | -3.69% | -40.05% |
| 4985 | アース製薬 | +1.52% | +80.8% |
| 4568 | 第一三共 | +0.22% | +32.17% |
| 4716 | 日本オラクル | +0.16% | +126.02% |
| 3048 | ビックカメラ | -0.47% | +138.32% |
| 3723 | 日本ファルコム | -0.16% | +213.79% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.85% | +103.67% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +0.44% | +98.49% |
| 5990 | スーパーツール | -1.2% | -17.8% |
| 6727 | ワコム | -1.04% | -27.4% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -2.81% | +107.3% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0% | -32.72% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -0.37% | +272.46% |
| 6670 | MCJ | +2.47% | +79.92% |
| 6634 | ネクスグループ | -5.17% | +13.29% |
| 7725 | インターアクション | -2.47% | -9.21% |
| 4824 | メディアシーク | +1.05% | -5.7% |
| 3021 | パシフィックネット | +3.12% | +10.54% |
| 6264 | マルマエ | -0.68% | +118.73% |
| 7746 | 岡本硝子 | +1.21% | -26.11% |
| 8914 | エリアリンク | -1.65% | -13.14% |
| 2768 | 双日 | -2.54% | +30.68% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0% | -14.55% |
| 8708 | 藍澤證券 | -1.65% | +19.68% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -0.11% | +117.43% |
| 4826 | CIJ | -0.22% | -3.74% |
| 8267 | イオン | -0.82% | +28.06% |
| 3796 | いい生活 | -3.07% | -1.7% |
| 3857 | ラック | -2.29% | -5.83% |
| 3668 | コロプラ | -1.24% | -6.67% |
| 3071 | ストリーム | -1.32% | -24.75% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.76% | -16.92% |
| 5381 | Mipox | -3.47% | -24.09% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +15.58% | +5.25% |
| 2354 | 安川情報システム | +0.53% | -36.03% |
| 2307 | クロスキャット | -0.21% | -0.21% |
| 7438 | コンドーテック | -0.47% | +9.88% |
| 1780 | ヤマウラ | -0.21% | -15.56% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.88% | -16.03% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -3.4% | -18.72% |
| 8591 | オリックス | -1.98% | +12.8% |
| — | 全銘柄 | -0.55% | +26.18% |
とにかく売られまくりでした。
ノーリツ鋼機は3日連続ストップ高で一人頑張るものの、他がとにかくやられすぎ。
明日は3月最後、いい形でしめてほしいところですが・・・最近弱すぎますね、日経平均株価。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント