保有銘柄全体
前日+24.28% → +25.27%(+0.99%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は大幅続伸。今日は500円強ですか・・・なんともはや。
マイポートフォリオも日経平均ほどではないものの、続伸。これで6連勝。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | +0% | -41.42% |
| 7974 | 任天堂 | +4.07% | -37.48% |
| 4985 | アース製薬 | +4.19% | +77.53% |
| 4568 | 第一三共 | +2.97% | +36.95% |
| 4716 | 日本オラクル | +1.49% | +116.85% |
| 3048 | ビックカメラ | +0.52% | +165.08% |
| 3723 | 日本ファルコム | +2.09% | +212.32% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.62% | +109.18% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +1.76% | +86.02% |
| 5990 | スーパーツール | +0.75% | -19% |
| 6727 | ワコム | +2.37% | -27.55% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -1.61% | +105.88% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0% | -36.87% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -2.82% | +268.71% |
| 6670 | MCJ | +1.14% | +74.8% |
| 6634 | ネクスグループ | +1.19% | +5.1% |
| 7725 | インターアクション | +1.85% | -15.6% |
| 4824 | メディアシーク | +0.43% | -9.04% |
| 3021 | パシフィックネット | +0.17% | -1.17% |
| 6264 | マルマエ | +0.19% | +102.62% |
| 7746 | 岡本硝子 | +0% | -26.99% |
| 8914 | エリアリンク | -3.45% | -18.25% |
| 2768 | 双日 | +3.1% | +32.39% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +1.48% | -16.97% |
| 8708 | 藍澤證券 | +3.79% | +21.08% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +2.73% | +109.93% |
| 4826 | CIJ | +1.99% | -4.16% |
| 8267 | イオン | +5.35% | +25.95% |
| 3796 | いい生活 | +0% | -8.78% |
| 3857 | ラック | -1.93% | +7.51% |
| 3668 | コロプラ | +2.32% | +0.2% |
| 3071 | ストリーム | +5.41% | -21.21% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +2.67% | -17.56% |
| 5381 | Mipox | +1.59% | -27.5% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +1.41% | -7.94% |
| 2354 | 安川情報システム | +1.05% | -35.35% |
| 2307 | クロスキャット | +1.12% | -6.42% |
| 7438 | コンドーテック | +2.52% | +16.38% |
| 1780 | ヤマウラ | +1.05% | -16.08% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.88% | -10.95% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +2.88% | -15.62% |
| 8591 | オリックス | +0.55% | +14.97% |
| — | 全銘柄 | +0.79% | +25.27% |
コロプラが久々のプラ転。長い道のりでした。
またも年初来プラスまで2%を割りました。今度こそプラ転に期待したいところですが・・・
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント