ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価はアメリカ大統領選におけるトランプ逆転の可能性が出たことがきっかけで、あっさり17000円台を割り、悲惨という展開でしたね。正直下げすぎともいえるレベル。無理して上げてきた分、下げがえげつない感じ。
自己保有は全47銘柄中、上昇が3、変わらずが2、下落が42
勝敗数は今年初めての全敗で、金額的にも週間でワースト5という悲惨なレベル。
年初からの売却および含み評価損益:-1.30%(前週比:-3.87%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +13.11% | +259.55% | 75.0% |
9438 | エムティーアイ | +10.56% | +13.76% | 100.0% |
8914 | エリアリンク | +2.84% | -11.61% | 50.0% |
7746 | 岡本硝子 | +0% | -34.96% | 50.0% |
2404 | 鉄人化計画 | +0% | -9.3% | 25.0% |
2773 | ミューチュアル | -0.12% | -1.39% | 25.0% |
5990 | スーパーツール | -0.8% | -20.6% | 25.0% |
1780 | ヤマウラ | -1.05% | -8.57% | 25.0% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.07% | -26.98% | 25.0% |
3796 | いい生活 | -1.13% | -1.7% | 25.0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -1.25% | +156.68% | 50.0% |
3021 | パシフィックネット | -1.34% | -18.23% | 0.0% |
6727 | ワコム | -1.37% | -53.27% | 25.0% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.39% | -37.33% | 25.0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.67% | -15.32% | 50.0% |
4826 | CIJ | -1.87% | +3.12% | 25.0% |
7438 | コンドーテック | -1.95% | +1.43% | 50.0% |
6634 | ネクスグループ | -2.01% | -31.38% | 50.0% |
3071 | ストリーム | -2.02% | -31.31% | 50.0% |
8267 | イオン | -2.16% | +8.81% | 25.0% |
4319 | TAC | -2.36% | -37.57% | 25.0% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.72% | +42.81% | 25.0% |
4985 | アース製薬 | -2.89% | +84.85% | 50.0% |
5381 | Mipox | -2.96% | -38.64% | 25.0% |
3048 | ビックカメラ | -3.18% | +103.17% | 25.0% |
3857 | ラック | -3.36% | -7.95% | 25.0% |
3668 | コロプラ | -3.77% | -44.04% | 0.0% |
4716 | 日本オラクル | -3.88% | +97.11% | 50.0% |
3723 | 日本ファルコム | -3.94% | +202.96% | 25.0% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.01% | -14.85% | 50.0% |
7725 | インターアクション | -4.35% | +43.99% | 50.0% |
7974 | 任天堂 | -4.41% | -9.6% | 25.0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -5.53% | +7.09% | 25.0% |
6044 | 三機サービス | -5.6% | +21.76% | 0.0% |
8708 | 藍澤證券 | -5.62% | +10.44% | 25.0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -6.67% | +86.06% | 0.0% |
8591 | オリックス | -6.68% | +11.22% | 0.0% |
2768 | 双日 | -6.82% | +49.43% | 25.0% |
4824 | メディアシーク | -6.88% | -8.45% | 0.0% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -7.02% | +90.68% | 0.0% |
2307 | クロスキャット | -7.87% | +4.76% | 0.0% |
6050 | イー・ガーディアン | -10.82% | +65.96% | 25.0% |
4568 | 第一三共 | -11.09% | +20.66% | 25.0% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -12.38% | +161.89% | 50.0% |
4722 | フューチャー | -16.35% | +50.75% | 25.0% |
6670 | MCJ | -24.41% | +227.95% | 25.0% |
2354 | 安川情報システム | -29.29% | +216.16% | 25.0% |
— | 全銘柄 | -3.87% | +25.39% | 0.0% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,エムティーアイの2銘柄。ひどい数字ですね、まったく。金額ベースでの寄与率は前述しかないので・・・。とにかく2銘柄は頑張ってくれていたというのを示していますね。
下落率3%以上は、安川情報システム,MCJ,フューチャー,ジェイコムホールディングス,第一三共,イー・ガーディアン,クロスキャット,船井総研ホールディングス,メディアシーク,双日,オリックス,リンクアンドモチベーション,藍澤證券,三機サービス,ノーリツ鋼機,任天堂,インターアクション,三菱UFJフィナンシャル・グループ,日本ファルコム,日本オラクル,コロプラ,ラック,ビックカメラの23銘柄。全敗が9銘柄もあるのが頭の痛いところ。特にメディアシークは一度上げて7連敗という体たらく。金額ベースでの寄与率はメディアシークとイー・ガーディアンが下位銘柄。期待値の高い銘柄がイマイチでしたね。
悲喜こもごも
・週間成績は6連勝でストップ
今年最大の連勝数はやはり6のようで2回目もそこでストップしました。
内容もかなり悪く、祝日があったとはいえ全日マイナスは今年初。
下げ幅は今年ワースト5位。とにかくネガティブな印象が強い1週間と言えます。
・今週のプラ転・マイ転
今週はなし。良くも悪くも強い弱いがはっきりしていました。ただこの勢いだとマイ転銘柄続出がありえそうです。
来週の展望
とにかくアメリカ大統領選の行方と相場がどう動くかが最大のポイントにはなりそうです。結局どちらも外れで結局下げるんかい!というオチも十分にありそうですけどね。11月後半から上げて12月はほどほどという感じの流れになる予測も出てますが、どうにもうさんくさい値動きが出始めているので気を付けたいところ。日経平均株価は17000円台回復が目先の目標になりますが、正直あまり期待はもてそうにないですね。仕込みをいつするのかを考えたいですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント