ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は年初から100円弱の下落ながら、なんとか19000円台を守ったと言ったところ。
自己保有は全48銘柄中、上昇が32、変わらずが0、下落が16
勝敗数では12勝7敗、金額的には過去最大のプラスを確保という素晴らしい結果。
年初からの売却および含み評価損益:+13.03%
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | +161.798% | +392.51% | 63.2% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +95.123% | +168.21% | 68.4% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +74.133% | +239.78% | 63.2% |
| 3723 | 日本ファルコム | +46.302% | +302.46% | 47.4% |
| 6044 | 三機サービス | +41.92% | +84.16% | 68.4% |
| 7725 | インターアクション | +26.856% | +85.68% | 68.4% |
| 4716 | 日本オラクル | +15.163% | +122.85% | 57.9% |
| 4722 | フューチャー | +14.836% | +70.75% | 84.2% |
| 3857 | ラック | +14.489% | +5.92% | 63.2% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +11.494% | +31.21% | 47.4% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +10.3% | +170.3% | 42.1% |
| 2773 | ミューチュアル | +8.225% | +6.95% | 68.4% |
| 4568 | 第一三共 | +6.952% | +32.03% | 52.6% |
| 5990 | スーパーツール | +6% | -8.6% | 63.2% |
| 6727 | ワコム | +5.635% | -47.79% | 68.4% |
| 5381 | Mipox | +5.227% | -35% | 57.9% |
| 2768 | 双日 | +3.976% | +65.34% | 47.4% |
| 1780 | ヤマウラ | +3.843% | +1.57% | 52.6% |
| 6670 | MCJ | +3.541% | +355.51% | 47.4% |
| 4985 | アース製薬 | +3.085% | +86.2% | 52.6% |
| 7863 | 平賀 | +2.954% | +5.91% | 57.9% |
| 6634 | ネクスグループ | +2.316% | -32.46% | 63.2% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +2.302% | -32.26% | 47.4% |
| 7746 | 岡本硝子 | +2.216% | -34.51% | 47.4% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.754% | +19.82% | 42.1% |
| 8914 | エリアリンク | +1.318% | -7.66% | 31.6% |
| 7438 | コンドーテック | +1.037% | +11.31% | 47.4% |
| 3021 | パシフィックネット | +0.837% | -17.39% | 47.4% |
| 4824 | メディアシーク | +0.784% | -17.88% | 47.4% |
| 4319 | TAC | +0.293% | -31.66% | 31.6% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +0.25% | +3.6% | 47.4% |
| 3071 | ストリーム | +0.003% | -33.33% | 42.1% |
| 2404 | 鉄人化計画 | 0% | -12.56% | 26.3% |
| 2307 | クロスキャット | -0.21% | +7.66% | 42.1% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.22% | -11.78% | 36.8% |
| 3668 | コロプラ | -0.59% | -61.69% | 42.1% |
| 9438 | エムティーアイ | -0.8% | +15.36% | 47.4% |
| 3796 | いい生活 | -0.85% | +3.97% | 42.1% |
| 8708 | 藍澤證券 | -1.21% | +30.52% | 42.1% |
| 4826 | CIJ | -1.66% | +8.11% | 36.8% |
| 8267 | イオン | -1.89% | +23.37% | 57.9% |
| 2354 | 安川情報システム | -2.7% | +209.76% | 47.4% |
| 3048 | ビックカメラ | -3.4% | +139.23% | 47.4% |
| 7974 | 任天堂 | -5.26% | -14.34% | 36.8% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -6.21% | +42.16% | 47.4% |
| 8591 | オリックス | -8.18% | +19.37% | 36.8% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -9.6% | +159.6% | 42.1% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -10.41% | +111.99% | 31.6% |
| — | 全銘柄 | +13.03% | +44.46% | 63.2% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント