日経平均株価はそこまでの下げではなかったもののマザーズが5%以上の下落で、保有株全体も直撃で8&%弱の今年2番目の大負けでした。
今月に入って3連敗で13%以上の下げでもうボロボロ・・・。
もうほぼマイ転でひどすぎる・・・。
保有銘柄全体
 +113.86% (前日比:-7.90%)						
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 | 
|---|---|
| 3778 さくらインターネット | -3.37% | 
| 6634 ネクスグループ | -3.75% | 
| 2354 安川情報システム | -4.01% | 
| 6050 イー・ガーディアン | -4.37% | 
| 2170 リンクアンドモチベーション | -4.43% | 
| 2307 クロスキャット | -4.48% | 
| 7725 インターアクション | -4.52% | 
| 7974 任天堂 | -5.10% | 
| 8914 エリアリンク | -5.27% | 
| 6264 マルマエ | -5.70% | 
| 7744 ノーリツ鋼機 | -5.72% | 
| 6044 三機サービス | -5.82% | 
| 2462 ライク | -5.92% | 
| 5381 Mipox | -6.08% | 
| 9479 インプレスホールディングス | -6.32% | 
| 7746 岡本硝子 | -6.39% | 
| 3723 日本ファルコム | -7.47% | 
| 3021 パシフィックネット | -8.44% | 
5%以上下げた銘柄が11という惨敗。
もうあまりにもひどすぎて言葉も出ませんね。
今月の初勝利も遠すぎて希望があまり見えません。
ま、今月の優待株を狙うチャンス到来とも言えますが・・・。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
コメント