ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は9円高という結果ですが、内容はさっぱりな印象でした。
自己保有は全62銘柄中、上昇が35、変わらずが2、下落が28
勝敗数では1勝3敗と負け越し。金額的にわずかにマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益:+23.20%(前週比:-0.16%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2307 | クロスキャット | +17.4% | +284.27% | 75% | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +12.76% | +143.7% | 75% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +12.5% | +373.91% | 50% | 
| 2462 | ライク | +12.22% | +395.28% | 75% | 
| 6044 | 三機サービス | +10.24% | +69.28% | 75% | 
| 3021 | パシフィックネット | +5.94% | +129.37% | 75% | 
| 7438 | コンドーテック | +5.33% | +30.3% | 100% | 
| 8591 | オリックス | +5.1% | +64.16% | 100% | 
| 6634 | ネクスグループ | +4.49% | -60.45% | 75% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | +4.25% | +34.97% | 75% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +3.69% | +284.82% | 75% | 
| 3857 | ラック | +3.54% | -33.92% | 50% | 
| 4568 | 第一三共 | +3.21% | +358.46% | 75% | 
| 4826 | CIJ | +2.91% | +79.83% | 75% | 
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +2.86% | -23.09% | 50% | 
| 7148 | FPG | +2.76% | -36.96% | 50% | 
| 3941 | レンゴー | +2.41% | -8.9% | 75% | 
| 2173 | 博展 | +2.11% | -11.4% | 75% | 
| 8708 | アイザワ証券グループ | +2.01% | +105.02% | 50% | 
| 4388 | エーアイ | +1.88% | -53.22% | 75% | 
| 6727 | ワコム | +1.82% | +39.42% | 25% | 
| 5990 | スーパーツール | +1.68% | -20.2% | 50% | 
| 3048 | ビックカメラ | +1.59% | +118.37% | 50% | 
| 3778 | さくらインターネット | +1.58% | -45.02% | 50% | 
| 2768 | 双日 | +1.47% | +96.36% | 50% | 
| 2428 | ウェルネット | +1.28% | -58% | 50% | 
| 3679 | じげん | +1.16% | -55.41% | 50% | 
| 1780 | ヤマウラ | +1.05% | +68.71% | 75% | 
| 7863 | 平賀 | +0.99% | +156.9% | 50% | 
| 7746 | 岡本硝子 | +0.86% | -41.56% | 50% | 
| 4367 | 広栄化学 | +0.5% | +58.68% | 75% | 
| 9438 | エムティーアイ | +0.32% | -0.96% | 50% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +0.32% | -27.93% | 50% | 
| 3401 | 帝人 | +0.3% | -14.45% | 50% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.1% | +2.44% | 50% | 
| 3963 | シンクロ・フード | +0% | -61.8% | 50% | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +0% | +17.81% | 50% | 
| 2773 | ミューチュアル | -0.23% | -19.47% | 50% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.26% | -46.08% | 25% | 
| 3668 | コロプラ | -0.31% | -32.41% | 50% | 
| 5381 | Mipox | -0.45% | +121.14% | 25% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -0.58% | +27.33% | 50% | 
| 8914 | エリアリンク | -0.73% | +12.12% | 50% | 
| 3742 | ITbookホールディングス | -1.09% | +7.95% | 50% | 
| 3195 | ジェネレーションパス | -1.14% | -70.35% | 25% | 
| 6200 | インソース | -1.18% | +232.59% | 50% | 
| 1893 | 五洋建設 | -1.24% | +0.15% | 50% | 
| 5301 | 東海カーボン | -1.5% | +28.92% | 25% | 
| 3987 | エコモット | -1.79% | -71.33% | 25% | 
| 6058 | ベクトル | -2.31% | -12.16% | 25% | 
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -3.44% | -10.83% | 50% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | -3.57% | +34.64% | 25% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | -3.96% | +351.19% | 50% | 
| 4985 | アース製薬 | -4.25% | +136.31% | 25% | 
| 2124 | JAC Recruitment | -4.7% | +4.15% | 25% | 
| 4716 | 日本オラクル | -5.64% | +208.18% | 50% | 
| 7974 | 任天堂 | -6.59% | +98.78% | 0% | 
| 6670 | MCJ | -7.08% | +752.76% | 50% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -7.88% | +578.82% | 25% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -7.88% | +233.33% | 25% | 
| 7725 | インターアクション | -9.71% | +535.81% | 25% | 
| 2354 | YE DIGITAL | -13.46% | +60.61% | 50% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -15.03% | +650.75% | 25% | 
| 4722 | フューチャー | -15.37% | +649.15% | 50% | 
| 6264 | マルマエ | -74.63% | +2235.82% | 50% | 
| — | 全銘柄 | -0.17% | +98.37% | 25% | 
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、クロスキャット,オイシックス・ラ・大地,船井総研ホールディングス,ライク,三機サービス,パシフィックネット,コンドーテック,オリックス,ネクスグループ,ゲオホールディングス,ノーリツ鋼機,ラック,第一三共の13銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率は特筆すべき銘柄はなし。
下落率3%以上は、マルマエ,フューチャー,バンダイナムコホールディングス,YE DIGITAL,インターアクション,日本ファルコム,リンクアンドモチベーション,MCJ,任天堂,日本オラクル,JAC Recruitment,アース製薬,イー・ガーディアン,鉄人化計画,アドバンテッジリスクマネジメントの15銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエとバンダイナムコホールディングスのPFのトップが揃って下落というのが痛すぎました。
悲喜こもごも
●今週のプラ転・マイ転
 プラ転・マイ転:ともになし
来週の展望
 日経平均株価もそうですが、米中のゴタゴタの影響が出てきそうです。
 特に中国。日本は個人的には岸田政権のイマイチさが年間で足を引っ張りそうという見立てです。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  

コメント