自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキング。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 6634 | ネクスグループ | +13.66% | +26.09% |
| 3048 | ビックカメラ | +12.25% | +237.87% |
| 2768 | 双日 | +11.37% | +72.73% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +11.06% | +12.9% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +8.77% | +45.16% |
| 6264 | マルマエ | +8% | +94.25% |
| 7974 | 任天堂 | +7.58% | -19.3% |
| 3723 | 日本ファルコム | +5.91% | +548.77% |
| 9766 | コナミ | +3.63% | -26.87% |
| 4568 | 第一三共 | +3.56% | +23.33% |
| 8708 | 藍澤證券 | +3.41% | +68.67% |
| 4716 | 日本オラクル | +2.82% | +92.52% |
| 7725 | インターアクション | +2.81% | +33.76% |
| 8267 | イオン | +2.65% | +25.19% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +2.4% | +63.73% |
| 5990 | スーパーツール | +2.2% | -5% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.92% | +103.76% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.29% | +0.43% |
| 6727 | ワコム | +1.12% | -57.38% |
| 3021 | パシフィックネット | +1% | -5.35% |
| 8914 | エリアリンク | +0.73% | -8.03% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0.61% | +4.85% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +0.43% | +0.43% |
| 3668 | コロプラ | +0.23% | -1.1% |
| 4319 | TAC | -0.3% | -36.01% |
| 4824 | メディアシーク | -0.33% | -16.69% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -0.55% | +30.88% |
| 3796 | いい生活 | -0.79% | +3.4% |
| 7746 | 岡本硝子 | -0.89% | +29.2% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -1.29% | +76.77% |
| 5381 | Mipox | -1.37% | -1.37% |
| 3071 | ストリーム | -2.02% | +0% |
| 6448 | ブラザー工業 | -2.16% | -2.16% |
| 2354 | 安川情報システム | -2.37% | -2.37% |
| 4826 | CIJ | -2.91% | +16.01% |
| 3857 | ラック | -4.77% | +44.26% |
| 4985 | アース製薬 | -5.4% | +79.84% |
| 6670 | MCJ | -8.27% | +106.69% |
| —- | 全銘柄 | -2.79% | +28.68% |
今週も日経平均株価が18年半ぶりにITバブル期の最高値を超えた!という話題が大きく取り上げられましたね。
含み損益率は新規銘柄を追加した関係で低下していますが、金額ベースでは6%ほど上昇しています。
今週は先週に引き続き、新規追加銘柄が4つ。いずれも中長期でのホールドを考えています。
5381 Mipox
6448 ブラザー工業
7744 ノーリツ鋼機
2354 安川情報システム
なんとノーリツ鋼機以外はマイナス・・・しかも安川情報システムは初日にして-3%ほどを記録するすごさ・・・。相変わらず出だしに弱い自分を象徴するかのような展開です。
全39銘柄中:上昇が25、下落が14。
上昇率3%以上は、ネクスグループ,ビックカメラ,双日,インプレスホールディングス,船井総研ホールディングス,マルマエ,任天堂,日本ファルコム,コナミ,第一三共,藍澤證券。1週間新規IPのスプラトゥーンが100万本突破したニュースがきっかけか任天堂が安定して強かったですね。ゲーム自体の評判も上々で散々だったWiiUの本体購入も増えている模様。金額ベースでは、ネクスグループ、船井総研ホールディングス、インプレスホールディングスが3強で上昇分の60%ほど占めています。
下落率2%以上は、MCJ,アース製薬,ラック,CIJ,安川情報システム,ブラザー工業,ストリーム。金額ベースでは、ラック、ブラザー工業、MCJが3強で下落分のかなりの率を占めています。
今週は6月の権利確定日がありました。
該当する銘柄はアース製薬・フューチャーアーキテクト・リンクアンドモチベーション・船井総研ホールディングス・CIJ・あおぞら銀行。
今週は株主総会にも行ったり、新規銘柄を追加したりと忙しい感じでした。
来週は大きく動きそうな保有銘柄の買い増しか以前買ったもので気になる銘柄の購入を考えています。あとは新規追加銘柄の元気が出てくれると嬉しいんですけどね。
任天堂の株価を押し上げるきっかけになった?Splatoon(スプラトゥーン)。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント