今月初勝利!連敗は5でストップ!だが期待の銘柄は弱いまま【2015/11/09 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+20.12% → +21.65%(+1.53%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は400円近く上昇 マイポートフォリオも今日は上昇。
ただしマザーズなどの新興は弱めでしたが、今月初勝利。長かった・・・本当に。
5連敗の3敗分くらいは戻した感じ。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
6670 MCJ +6.77% +67.72%
9479 インプレスホールディングス +5.13% -24.42%
6634 ネクスグループ +4.75% +5.72%
7974 任天堂 +3.97% -22.86%
5381 Mipox +3.47% -5.23%
8708 藍澤證券 +3.37% +47.99%
1780 ヤマウラ +3.28% -17.31%
7744 ノーリツ鋼機 +2.85% -13.05%
7746 岡本硝子 +2.79% -2.21%
2768 双日 +2.57% +58.52%
3668 コロプラ +2.48% -17.22%
2462 ジェイコムホールディングス +2.27% +75.66%
4722 フューチャーアーキテクト +2.09% +47.1%
9766 コナミ +2.07% -9.1%
8304 あおぞら銀行 +2.06% -4.71%
9757 船井総研ホールディングス +1.98% +96.88%
4319 TAC +1.76% -31.66%
7725 インターアクション +1.72% +21.23%
7832 バンダイナムコホールディングス +1.7% +135.31%
4568 第一三共 +1.66% +27.98%
2170 リンクアンドモチベーション +1.52% -18.79%
8914 エリアリンク +1.41% +5.11%
4985 アース製薬 +1% +93.91%
5216 倉元製作所 +0.73% -32.52%
3048 ビックカメラ +0.69% +131.07%
6264 マルマエ +0.68% +66.67%
4826 CIJ +0.6% +3.74%
3071 ストリーム +0.56% -8.59%
7438 コンドーテック +0.52% +1.04%
5990 スーパーツール +0.22% -9.4%
2681 ゲオホールディングス +0.11% +105.66%
8267 イオン +0.08% +37.82%
4824 メディアシーク +0% -30.58%
3857 ラック +0% +16.87%
2354 安川情報システム +0% -22.22%
3778 さくらインターネット -0.37% -6.23%
2307 クロスキャット -0.66% -6.63%
3723 日本ファルコム -0.69% +396.06%
3021 パシフィックネット -0.74% +11.71%
4716 日本オラクル -1.42% +95.35%
6727 ワコム -1.47% -56.07%
3796 いい生活 -2.7% -8.22%
全銘柄 +1.27% +21.65%

上がってほしい銘柄は弱いながらも、他が頑張ってくれました。まあ5連敗で下げた分はそれ以上ですが・・・。

いい生活は下げまくりでマイ転しても全くリバらないひどい状況。やれやれ。

今月初勝利は嬉しいですが、これをきっかけに新興が元気になってくれると面白いんですが・・・。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました