自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 46.51% | 2.31% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -1.03% | 0.42% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.19% | 0.85% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 96.85% | 0.22% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 111.60% | -0.08% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 141.71% | -1.27% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.41% | -1.32% |
TSLA TESLA INC | 70.30% | -3.36% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 185.99% | -0.41% |
NVDA NVIDIA CORP | 985.05% | -1.92% |
AI C3AI INC A | -68.01% | 1.89% |
DOCU DOCUSIGN INC | -54.65% | -0.20% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.95% | -2.09% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.15% | -0.80% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 82.03% | 4.09% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.01% | 0.03% |
AAPL APPLE INC | 69.46% | -4.04% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 22.71% | 0.54% |
KMI KINDER MORGAN INC | 80.76% | 2.09% |
HUN HUNTSMAN CORP | -36.30% | 0.12% |
AMCR AMCOR PLC | -10.76% | 0.99% |
T AT&T INC | 52.28% | 0.50% |
ABBV ABBVIE INC | 27.53% | 1.38% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -43.59% | 1.05% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.19% | -0.47% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -12.37% | 0.84% |
ROL ROLLINS | 45.31% | 2.70% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.92% | -0.23% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 3.65% | 0.47% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -1.21% | 0.25% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.75% | 0.15% |
SFL コーポレーション | -9.09% | -2.47% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.23% | 0.39% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.65% | -0.09% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -4.44% | -0.22% |
DVN DEVON ENERGY | -3.59% | 0.00% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.10% | 0.34% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.94% | 0.67% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -1.45% | 0.60% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.98% | 0.03% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.08% | -0.70% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.21% | -0.16% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.41% | 0.00% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.73% | 0.84% |
RIO TINTO PLC ADR | -3.27% | -1.00% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 5.65% | 1.09% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -0.04% | 0.59% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -3.34% | 0.75% |
MO ALTRIA GROUP INC | -1.73% | 0.27% |
SLM SLM CORPORATION | 21.09% | -0.25% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -2.57% | 0.04% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 2.10% | 0.34% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.10% | 0.20% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 12.57% | 5.09% |
EXC EXELON CORP | 2.26% | 3.47% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 25.20% | 1.57% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 1.49% | -1.51% |
THE RMR GROUP (RMR) | -12.36% | 1.39% |
IONQ INC | 16.52% | 5.53% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.21% | 0.47% |
全体 | 50.11% | -0.91% |
反落 プラスは続かず
前日比で-0.91%となり、年初来成績は-1.82%
指数はNYダウが-0.16%、ナスダックが-0.89%、S&P500が-0.21%でした。
前日の強さは続かず、3指数ともに下落
エヌビディア、テスラ、アップルという主力が反落、3/4以上の銘柄が上がりましたがPFは反落
やはりまだ弱いというか下げの方向も残っている感じですね
プラスで目立った銘柄はIONQ、Sofi、TSMC、エクセロン
マイナスで目立った銘柄はアップル、テスラ
どうにも今年はモヤモヤする流れが続いており、来週明けのトランプ大統領就任以降で動きそうですが・・・どうでしょうか?その前に売りが入るかもしれませんが・・・
本日も買い増しはありませんでした
明日以降も中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント