自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 50.12% | -1.92% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.68% | -0.20% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.44% | -0.43% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.21% | -0.36% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 115.28% | -0.55% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 136.63% | -2.45% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.07% | -3.52% |
TSLA TESLA INC | 66.50% | 1.08% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 204.69% | 0.09% |
NVDA NVIDIA CORP | 875.39% | -3.67% |
AI C3AI INC A | -68.96% | -2.32% |
DOCU DOCUSIGN INC | -51.88% | 0.92% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.40% | -1.84% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.36% | -1.11% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 77.39% | 0.54% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -5.06% | -2.17% |
AAPL APPLE INC | 75.20% | -0.67% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.90% | -0.87% |
KMI KINDER MORGAN INC | 65.24% | -2.17% |
HUN HUNTSMAN CORP | -38.42% | -2.60% |
AMCR AMCOR PLC | -10.58% | -0.41% |
T AT&T INC | 64.11% | -1.17% |
ABBV ABBVIE INC | 35.02% | 4.72% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -41.79% | -1.54% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.86% | -0.09% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -9.74% | -1.42% |
ROL ROLLINS | 48.92% | -0.42% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.60% | -0.87% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.93% | -0.27% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 9.11% | -0.10% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.34% | -0.19% |
SFL コーポレーション | -11.52% | -1.82% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.35% | -0.39% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.26% | -0.90% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.46% | 0.64% |
DVN DEVON ENERGY | -14.43% | -2.68% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.34% | -0.66% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.71% | -1.01% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.17% | -0.42% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.59% | -1.03% |
ENB ENBRIDGE INC | 5.16% | -2.84% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.16% | 0.00% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.18% | 0.04% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.11% | -0.70% |
RIO TINTO PLC ADR | -2.27% | -0.85% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 6.11% | -1.42% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.22% | -0.49% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -1.99% | 0.29% |
MO ALTRIA GROUP INC | 0.33% | 1.28% |
SLM SLM CORPORATION | 20.15% | -2.82% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.96% | -0.86% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.18% | -1.09% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.00% | -0.88% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 8.98% | -4.01% |
EXC EXELON CORP | 3.98% | -0.05% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 49.15% | 1.56% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 25.24% | -0.70% |
THE RMR GROUP (RMR) | -17.02% | 0.43% |
IONQ INC | 10.74% | 1.73% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.71% | 0.04% |
全体 | 47.33% | -1.89% |
幅広く売られ、反落
前日比で-1.89%となり、年初来成績は-4.60%
指数はNYダウが-0.75%、ナスダックが-0.28%、S&P500が-0.50%でした。
3指数とも反落、半導体指数もダメでした
ダウ平均も史上最高値を更新後に急落、トランプ大統領の関税発言の影響も大きそうです
保有している銘柄は9割弱がマイナス
前日上昇分の倍返しとなって、2%ほど下げた銘柄が多いのもきつい
特にエヌビディアはDeepSeekショック以降冴えず、またテンバガー脱落
プラスで目立った銘柄はアッビィ
マイナスで目立った銘柄はソーファイ・テクノロジーズ、ユニティソフトウェア、エヌビディア
本日も買い増しはなし・・・結局1/14以降は買えませんでした
来月も中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
今週はDeepSeekショックで大きく下落、月間でもマイナスと厳しい相場でしたね
今年は厳しい相場になるという空気で終えたのは良くないかも
来月は上昇してほしいところです
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント