自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 50.12% | -2.48% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.68% | -1.60% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.44% | 2.65% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.21% | 6.35% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 115.28% | 6.33% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 136.63% | -9.88% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.07% | -0.21% |
TSLA TESLA INC | 66.50% | 0.31% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 204.69% | 19.78% |
NVDA NVIDIA CORP | 875.39% | -115.51% |
AI C3AI INC A | -68.96% | -3.05% |
DOCU DOCUSIGN INC | -51.88% | 3.37% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.40% | 0.59% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.36% | 2.07% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 77.39% | 10.03% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -5.06% | -5.91% |
AAPL APPLE INC | 75.20% | -10.71% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.90% | -1.27% |
KMI KINDER MORGAN INC | 65.24% | 0.48% |
HUN HUNTSMAN CORP | -38.42% | -4.39% |
AMCR AMCOR PLC | -10.58% | 2.85% |
T AT&T INC | 64.11% | 6.64% |
ABBV ABBVIE INC | 35.02% | 4.55% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -41.79% | -1.27% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.86% | 1.14% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -9.74% | -2.63% |
ROL ROLLINS | 48.92% | 9.48% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.60% | 1.02% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.93% | 2.56% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 9.11% | 9.14% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.34% | 1.29% |
SFL コーポレーション | -11.52% | 2.77% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.35% | 1.39% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.26% | 1.12% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.46% | 9.36% |
DVN DEVON ENERGY | -14.43% | 3.44% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.34% | 0.45% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.71% | 2.02% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.17% | 3.06% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.59% | 1.41% |
ENB ENBRIDGE INC | 5.16% | 1.97% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.16% | 1.27% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.18% | 0.45% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.11% | 2.57% |
RIO TINTO PLC ADR | -2.27% | 2.58% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 6.11% | 7.13% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.22% | 3.65% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -1.99% | 3.42% |
MO ALTRIA GROUP INC | 0.33% | -0.11% |
SLM SLM CORPORATION | 20.15% | 1.42% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.96% | 2.82% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.18% | 5.61% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.00% | 2.50% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 8.98% | 2.48% |
EXC EXELON CORP | 3.98% | 6.14% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 49.15% | 12.40% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 25.24% | 25.46% |
THE RMR GROUP (RMR) | -17.02% | -8.75% |
IONQ INC | 10.74% | -12.48% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.71% | 2.74% |
全体 | 47.33% | -4.60% |
2か月続落!
前月比で-4.60%となりました。年初来成績は-4.60%。
主力である半導体がDeepSeek騒動で大きく下げたのが大きかったものの、しばらくマイナスだった銘柄がプラ転したのが印象的で8銘柄がプラ転というのは前月の反動か
相場の上昇するセクターのメインが変わったというのがわかりますね
サンタラリー・年末ラリー失敗後に1月も冴えないという流れでスッキリしないですね
新規購入・買い増しは少しあって評価率が少々下がりましたが、4%追加で5%下落といった形
トランプ大統領の関税強化の波紋から来月が始まりそうですが、果たして3か月続落か反落か?
created by Rinker
¥3,241
(2025/02/02 17:55:14時点 Amazon調べ-詳細)
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント