日経平均株価は+9.13%、TOPIXは+8.09%、グロース250は+7.08%。
中国を除く国などの相互追加関税を3か月即時停止したことを受けて米国株急騰
それがもろに反映された本日の相場
保有株全体は歴代3番目の下げ幅で大反発となりました。
96%の銘柄が上昇
そのうち116銘柄が3%以上のプラス
5%以上は83銘柄
10%以上は10銘柄
強い内容ですね
保有銘柄全体
+79.73% (前日比:+11.05%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 7746 岡本硝子 | 14.07% |
| 6432 竹内製作所 | 12.56% |
| 7272 ヤマハ発動機 | 12.52% |
| 3778 さくらインターネット | 11.85% |
| 7974 任天堂 | 11.70% |
| 5381 Mipox | 11.35% |
| 6264 マルマエ | 10.99% |
| 6301 コマツ | 10.12% |
| 6209 リケンNPR | 9.49% |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | 9.17% |
| 9107 川崎汽船 | 9.01% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.98% |
| 8698 マネックスG | 8.79% |
| 3452 ビーロット | 8.77% |
| 6727 ワコム | 8.70% |
| 7267 ホンダ | 8.44% |
| 6050 イー・ガーディアン | 8.36% |
| 4826 CIJ | 8.33% |
| 7927 ムトー精工 | 8.33% |
| 8304 あおぞら銀行 | 8.32% |
| 8601 大和証券グループ本社 | 8.25% |
| 2768 双日 | 8.20% |
| 8931 和田興産 | 8.15% |
| 6058 ベクトル | 8.03% |
| 3987 エコモット | 7.95% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | 7.86% |
| 7725 インターアクション | 7.81% |
| 4220 リケンテクノス | 7.81% |
| 6890 フェローテックホールディングス | 7.67% |
| 3401 帝人 | 7.66% |
| 5334 日本特殊陶業 | 7.59% |
| 8591 オリックス | 7.58% |
| 8708 アイザワ証券グループ | 7.56% |
| 5301 東海カーボン | 7.51% |
| 8309 三井住友トラストG | 7.51% |
| 6200 インソース | 7.42% |
| 4202 ダイセル | 7.41% |
| 7148 FPG | 7.40% |
| 7740 タムロン | 7.35% |
| 6785 鈴木 | 7.30% |
| 6419 マースグループHD | 7.25% |
| 4042 東ソー | 7.25% |
| 4716 日本オラクル | 7.17% |
| 1605 INPEX | 7.17% |
| 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 7.15% |
| 9101 日本郵船 | 7.13% |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 7.02% |
| 4722 フューチャー | 6.99% |
| 9104 商船三井 | 6.92% |
| 4182 三菱瓦斯化学 | 6.84% |
| 7239 タチエス | 6.74% |
| 4388 エーアイ | 6.60% |
| 8150 三信電気 | 6.52% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | 6.43% |
| 3475 グッドコムアセット | 6.33% |
| 1662 石油資源 | 6.30% |
| 7296 FCC | 6.23% |
| 1928 積水ハウス | 6.12% |
| 5021 コスモエネルギーHD | 6.07% |
| 3231 野村不動産ホールディングス | 5.98% |
| 8914 エリアリンク | 5.95% |
| 8737 あかつき本社 | 5.95% |
| 7226 極東開発工業 | 5.93% |
| 9438 エムティーアイ | 5.87% |
| 2428 ウェルネット | 5.78% |
| 5401 日本製鉄 | 5.77% |
| 7438 コンドーテック | 5.76% |
| 2307 クロスキャット | 5.70% |
| 5408 中山製鋼所 | 5.70% |
| 5208 有沢製作所 | 5.69% |
| 9757 船井総研ホールディングス | 5.68% |
| 4996 クミアイ化学工業 | 5.57% |
| 2681 ゲオホールディングス | 5.52% |
| 197A タウンズ | 5.46% |
| 6369 トーヨーカネツ | 5.46% |
| 6291 日本エアーテック | 5.37% |
| 4114 日本触媒 | 5.35% |
| 6670 MCJ | 5.22% |
| 3076 あいHD | 5.21% |
| 9558 ジャパニアス | 5.08% |
| 1939 四電工 | 5.06% |
| 1447 SAAFホールディングス | 5.05% |
| 3447 信和 | 5.05% |
主力も上位に入るなどこういう並びは嬉しいですね
前日少しではありますが買って良かったという結果に
ただ全体的にはまだ下げ続けたダメージは大きく、回復にはまだ時間がかかりそうです
さすがに前日上げすぎたのか、先物は日米ともに下げており、明日は少し調整に入るかもしれません
created by Rinker
¥1,870
(2025/12/03 04:35:26時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント