ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は40000円台をついに突破して強いところを見せてくれました。
自己保有は全126銘柄中、上昇が77、変わらずが2、下落が54
勝敗数では16勝0分5敗、金額的にも今年最大のプラスという形。
年初からの売却および含み評価損益:-1.03%(前月比:+7.28%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3778 | さくらインターネット | +183.69% | +707.35% | 76.2% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +143.75% | +1192.75% | 66.7% |
6264 | マルマエ | +129.11% | +1072.39% | 57.1% |
7974 | 任天堂 | +75.76% | +414.26% | 71.4% |
7725 | インターアクション | +42.97% | +251.15% | 66.7% |
8914 | エリアリンク | +41.32% | +253.58% | 71.4% |
3048 | ビックカメラ | +34.36% | +275.06% | 61.9% |
9743 | 丹青社 | +27.48% | +48.6% | 61.9% |
6890 | フェローテックホールディングス | +16.63% | +30.52% | 61.9% |
2124 | JAC Recruitment | +16.61% | +66.61% | 66.7% |
6050 | イー・ガーディアン | +13.72% | +178.76% | 61.9% |
6058 | ベクトル | +12.99% | -6.75% | 57.1% |
7438 | コンドーテック | +12.61% | +101.69% | 57.1% |
8591 | オリックス | +12.24% | +105.68% | 57.1% |
8007 | 高島 | +11.46% | +16.46% | 71.4% |
3452 | ビーロット | +10.46% | +4.41% | 66.7% |
9438 | エムティーアイ | +10.34% | +10.83% | 61.9% |
4716 | 日本オラクル | +10.23% | +505.96% | 66.7% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +10.21% | +550.64% | 57.1% |
3723 | 日本ファルコム | +9.85% | +484.73% | 52.4% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +8.87% | +339.49% | 52.4% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +7.94% | +10.37% | 42.9% |
6301 | コマツ | +7.12% | +7.1% | 57.1% |
2485 | ティア | +6.81% | +26.52% | 57.1% |
7148 | FPG | +6.02% | +114.47% | 57.1% |
3021 | パシフィックネット | +5.77% | +123.6% | 61.9% |
1780 | ヤマウラ | +5.59% | +119.93% | 57.1% |
1605 | INPEX | +5.49% | +51.12% | 66.7% |
6369 | トーヨーカネツ | +5.33% | +0.58% | 61.9% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +5.14% | +4.28% | 61.9% |
1893 | 五洋建設 | +4.73% | +46.23% | 57.1% |
7226 | 極東開発工業 | +4.5% | +6.73% | 76.2% |
8150 | 三信電気 | +4.47% | +11.39% | 61.9% |
8708 | アイザワ証券グループ | +4.42% | +164.46% | 42.9% |
6727 | ワコム | +4.39% | -26.55% | 57.1% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +4.27% | -3.71% | 57.1% |
3941 | レンゴー | +4.04% | -13.94% | 57.1% |
5208 | 有沢製作所 | +3.46% | +4.03% | 57.1% |
5334 | 日本特殊陶業 | +3.31% | +8.87% | 52.4% |
3679 | じげん | +3.04% | -29.96% | 57.1% |
2354 | YE DIGITAL | +3.03% | +119.19% | 47.6% |
8931 | 和田興産 | +3.01% | +2.73% | 71.4% |
2415 | ヒューマンHD | +2.95% | +3.44% | 52.4% |
9558 | ジャパニアス | +2.84% | +0.42% | 66.7% |
7940 | ウェーブロックHD | +2.63% | +4.74% | 66.7% |
7856 | 萩原工業 | +2.61% | +4.53% | 57.1% |
7673 | ダイコー通産 | +2.58% | +2.72% | 52.4% |
3252 | 地主 | +2.4% | +4.75% | 61.9% |
2163 | アルトナー | +2.37% | +6.2% | 66.7% |
8091 | ニチモウ | +2.35% | +11.97% | 52.4% |
3076 | あいHD | +2.07% | +12.42% | 52.4% |
3987 | エコモット | +1.74% | -73.58% | 57.1% |
6291 | 日本エアーテック | +1.72% | -8.96% | 57.1% |
8737 | あかつき本社 | +1.69% | +6.11% | 52.4% |
1928 | 積水ハウス | +1.55% | +0.35% | 52.4% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.42% | -53.7% | 57.1% |
6419 | マースグループHD | +1.4% | -10.25% | 52.4% |
5381 | Mipox | +1.36% | +17.27% | 57.1% |
7746 | 岡本硝子 | +1.29% | -33.19% | 61.9% |
8098 | 稲畑産業 | +1.28% | +2.49% | 61.9% |
4220 | リケンテクノス | +1.25% | +6.09% | 47.6% |
1662 | 石油資源 | +1.15% | -10.26% | 66.7% |
5021 | コスモエネルギーHD | +1.12% | -7.01% | 61.9% |
4367 | 広栄化学 | +1.04% | -1.6% | 61.9% |
9479 | インプレスホールディングス | +0.92% | -6.39% | 95.2% |
7740 | タムロン | +0.78% | -2.56% | 47.6% |
1939 | 四電工 | +0.67% | -2.46% | 57.1% |
3401 | 帝人 | +0.66% | -9.32% | 47.6% |
5990 | スーパーツール | +0.6% | -20.28% | 71.4% |
4388 | エーアイ | +0.55% | -74.99% | 57.1% |
1447 | SAAFホールディングス | +0.55% | -26.85% | 38.1% |
4189 | KHネオケム | +0.44% | +0.44% | 66.7% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +0.31% | +63.41% | 57.1% |
6432 | 竹内製作所 | +0.28% | -11.77% | 61.9% |
1786 | オリエンタル白石 | +0.28% | +1.38% | 71.4% |
7863 | 平賀 | +0.25% | +154.02% | 71.4% |
5357 | ヨータイ | +0.12% | +2.05% | 52.4% |
8219 | 青山商事 | -0.05% | +4.04% | 57.1% |
7239 | タチエス | -0.17% | -3.74% | 57.1% |
8425 | みずほリース | -0.29% | +2.29% | 57.1% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | -0.37% | +2.52% | 52.4% |
7927 | ムトー精工 | -0.42% | -10.38% | 61.9% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.44% | -3.23% | 52.4% |
1941 | 中電工 | -0.48% | +6.57% | 52.4% |
1890 | 東洋建設 | -0.55% | +31.47% | 38.1% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.68% | +205.28% | 47.6% |
7296 | FCC | -0.89% | -10.39% | 47.6% |
3003 | ヒューリック | -0.9% | +37.81% | 47.6% |
4114 | 日本触媒 | -0.93% | -10.31% | 52.4% |
3355 | クリヤマHD | -1.01% | +7.39% | 52.4% |
3475 | グッドコムアセット | -1.07% | +32.38% | 52.4% |
6785 | 鈴木 | -1.08% | +3.83% | 61.9% |
5108 | ブリヂストン | -1.09% | -1.09% | 50% |
3447 | 信和 | -1.23% | +3.57% | 52.4% |
4996 | クミアイ化学工業 | -1.26% | -0.13% | 66.7% |
4042 | 東ソー | -1.35% | -0.33% | 47.6% |
5408 | 中山製鋼所 | -1.38% | -42.99% | 52.4% |
7593 | VTホールディングス | -1.4% | -5.79% | 61.9% |
8908 | 毎日コムネット | -1.54% | -4.24% | 47.6% |
9101 | 日本郵船 | -1.58% | -1.2% | 57.1% |
2173 | 博展 | -1.75% | +79.3% | 52.4% |
4202 | ダイセル | -1.79% | -11.88% | 57.1% |
5301 | 東海カーボン | -2.02% | +11.07% | 47.6% |
8309 | 三井住友トラストG | -2.31% | +5.32% | 52.4% |
4722 | フューチャー | -2.57% | +817.52% | 52.4% |
2768 | 双日 | -2.61% | +302.84% | 38.1% |
7272 | ヤマハ発動機 | -2.69% | -5.06% | 42.9% |
8897 | ミラースHD | -2.86% | -23.27% | 42.9% |
6209 | リケンNPR | -2.94% | -1.51% | 42.9% |
5445 | 東京鐵鋼 | -3.17% | -9.27% | 61.9% |
8698 | マネックスG | -3.38% | -4.06% | 52.4% |
6200 | インソース | -3.78% | +134.71% | 47.6% |
9163 | ナレルグループ | -3.85% | -2.64% | 52.4% |
5184 | ニチリン | -4.2% | -2.33% | 52.4% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -4.34% | -3.17% | 47.6% |
2428 | ウェルネット | -4.81% | +18.74% | 42.9% |
9837 | モリト | -5% | +97.29% | 47.6% |
7267 | ホンダ | -5.12% | -2.82% | 38.1% |
4985 | アース製薬 | -5.2% | +88.32% | 38.1% |
9104 | 商船三井 | -5.83% | -7.84% | 42.9% |
9107 | 川崎汽船 | -6.17% | -5.15% | 52.4% |
5401 | 日本製鉄 | -8.95% | +39.8% | 47.6% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -9.3% | +333.92% | 47.6% |
2462 | ライク | -10% | +279.44% | 42.9% |
2681 | ゲオホールディングス | -10.68% | +67.86% | 38.1% |
197A | タウンズ | -11.86% | -8.81% | 33.3% |
4826 | CIJ | -12.69% | +258.21% | 42.9% |
6670 | MCJ | -14.17% | +926.77% | 52.4% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -15.66% | +196.99% | 57.1% |
2307 | クロスキャット | -21.49% | +324.79% | 47.6% |
4568 | 第一三共 | -74.76% | +427.43% | 28.6% |
8142 | トーホー | +0% | +0% | 100% |
8725 | MS&AD | +0% | +0% | 100% |
— | 全銘柄 | +7.277% | +98.775% | 76.2% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率5%以上は、マルマエ,バンダイナムコホールディングス,任天堂,さくらインターネット,インターアクション,船井総研ホールディングス,日本オラクル,アイザワ証券グループ,ビックカメラ,フェローテックホールディングス,ベクトル,日本動物高度医療センター,積水ハウス,ヤマウラ,オリックス,FPG,コマツ,丹青社,エリアリンク,東海カーボン,三菱UFJフィナンシャル・グループ,リョーサン菱洋ホールディングス ,高島,竹内製作所,三信電気,JAC Recruitment,アース製薬,五洋建設,モリト,双日,ティア,イー・ガーディアンの42銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングスが圧倒的、そこにマルマエとさくらインターネットが続く格好。主力が強いと強さが違いますね
下落率5%以上は、ノーリツ鋼機,INPEX,タウンズ,フューチャー,博展,クリヤマHD,ライク,コスモエネルギーHD,石油資源,アドバンテッジリスクマネジメント,ニチモウ,東洋建設の22銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率は日本製鉄が頭一つ抜けて、そこに第一三共、クロスキャットと中堅どころが高かったですね。
悲喜こもごも
・2連続月間成績プラス
ようやく今年最多の2か月連続上昇で、しかもプラス量も最大という素晴らしい結果
関税延期の行方や参議院選挙などが来月あるので、3か月連続プラスは難しいかも・・・
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:ビーロット、トーヨーカネツ、ジャパニアス、和田興産、リョーサン菱洋ホールディングス 、積水ハウス、KHネオケム、コマツ
マイ転:リケンNPR、東ソー、川崎汽船、ホンダ、ニチリン、ナレルグループ、日本郵船、ブリヂストン
車系の弱さがはっきり見えた1か月でしたね
来月の展望
日経平均株価が42000円を目指せるかがポイントでしょうか。
2か月連続プラス継続中ですが、来月も強いとみています。さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント