自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 24.91% | -1.81% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.96% | -0.19% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 31.79% | -1.19% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 106.64% | -0.33% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 125.13% | -0.12% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 266.35% | 1.17% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.85% | 1.35% | 
| TSLA TESLA INC | 31.29% | -0.67% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 188.40% | -0.76% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1356.30% | 2.14% | 
| AI C3AI INC A | -76.02% | -1.06% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -61.21% | -2.40% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.92% | -1.66% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.43% | -2.44% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 105.86% | 0.70% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 3.65% | -9.48% | 
| AAPL APPLE INC | 55.20% | -1.05% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.88% | -2.50% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 68.43% | 0.59% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -63.74% | -6.81% | 
| AMCR AMCOR PLC | -12.33% | -1.35% | 
| T AT&T INC | 90.18% | 0.36% | 
| ABBV ABBVIE INC | 38.99% | -0.96% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -9.40% | -0.73% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 2.85% | 0.05% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -13.82% | -0.25% | 
| ROL ROLLINS | 73.41% | 0.56% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -20.92% | 1.87% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.14% | -0.58% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 46.33% | 0.81% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.59% | -0.19% | 
| SFL コーポレーション | -21.67% | -1.42% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -7.04% | -0.14% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.19% | -0.22% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -6.49% | 0.74% | 
| DVN DEVON ENERGY | -15.28% | -1.33% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.28% | -0.52% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 2.37% | -0.65% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 3.06% | -0.86% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.09% | -0.39% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 9.39% | -0.21% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.75% | 0.06% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.08% | -0.02% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.56% | -0.96% | 
| RIO TINTO PLC ADR | -3.75% | -4.32% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 1.65% | 0.12% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 3.76% | -0.40% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.55% | -1.09% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 18.13% | 3.62% | 
| SLM SLM CORPORATION | 36.98% | -1.24% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.73% | -0.43% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.95% | -0.78% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -1.20% | -0.48% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 61.52% | -2.37% | 
| EXC EXELON CORP | 15.05% | -0.09% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 186.79% | 1.52% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 38.41% | -1.51% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -20.94% | -3.21% | 
| IONQ INC | 11.83% | -1.46% | 
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.37% | -0.13% | 
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 1.51% | -0.84% | 
| NEBIUS GROUP NV A | 81.24% | 1.77% | 
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | -1.29% | -1.06% | 
| REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -0.97% | 0.00% | 
| 全体 | 64.06% | 0.73% | 
半導体が踏ん張り、反発
前日比で+0.73%となり、年初来成績は12.13%
指数はNYダウが-0.38%、ナスダックが+0.15%、S&P500が-0.12%でした。
主要3指数はまちまち、半導体は続伸、恐怖指数は下落
保有している銘柄は8割弱がマイナスという状況ながら、半導体・AI系が頑張って反発
プラスで目立った銘柄はなし
マイナスで目立った銘柄はハンツマン、フリーポート・マクモラン
フリーポート・マクモランは米国が銅の関税50%とするニュースが入ったのが大きいのでしょうか?
FOMCはもんだくなく通過したものの、その後に相場が急落したのは気になるところ
夏枯れ相場というか下に向かわせたい動きがあるようなので、色々と試しながらポートフォリオを構築していきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント