自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 22.75% | -10.02% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.38% | -1.31% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 30.30% | 0.95% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 105.03% | 1.38% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 124.15% | 5.02% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 259.82% | 70.23% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.55% | 6.99% |
| TSLA TESLA INC | 26.86% | -3.86% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.18% | -15.64% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1344.92% | 161.49% |
| AI C3AI INC A | -76.67% | -1.00% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -62.37% | -1.12% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.03% | -0.83% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.04% | -3.56% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 104.76% | 12.82% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.57% | -8.23% |
| AAPL APPLE INC | 54.10% | 1.78% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.04% | -6.76% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 68.73% | -8.06% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -64.51% | -2.64% |
| AMCR AMCOR PLC | -13.98% | 1.48% |
| T AT&T INC | 89.56% | -10.58% |
| ABBV ABBVIE INC | 38.78% | 2.50% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -9.88% | 11.52% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 2.51% | 1.21% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -16.94% | 4.96% |
| ROL ROLLINS | 72.29% | 2.55% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -22.38% | 2.00% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 0.50% | -0.66% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 47.76% | 17.48% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.59% | -0.42% |
| SFL コーポレーション | -23.01% | 7.13% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -7.67% | -1.38% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.95% | 1.71% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -7.87% | 1.66% |
| DVN DEVON ENERGY | -16.64% | 3.54% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.23% | -1.41% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.43% | 0.95% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 1.93% | 0.94% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.75% | 1.56% |
| ENB ENBRIDGE INC | 10.14% | -0.07% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.92% | 0.16% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.10% | -0.08% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.11% | 1.66% |
| RIO TINTO PLC ADR | -3.30% | 2.33% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 2.22% | 2.70% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 2.57% | 0.63% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 0.64% | -0.82% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 18.98% | 6.36% |
| SLM SLM CORPORATION | 36.89% | -4.26% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.24% | 1.67% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.52% | 1.01% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -2.16% | 1.67% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 66.77% | 32.28% |
| EXC EXELON CORP | 16.82% | 3.95% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 186.32% | 39.83% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 37.49% | -8.77% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -21.96% | -1.41% |
| IONQ INC | 11.81% | -8.69% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.53% | -0.66% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -1.91% | 4.84% |
| NEBIUS GROUP NV A | 92.33% | -3.18% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | -0.73% | -0.73% |
| REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -0.94% | -0.94% |
| 全体 | 63.00% | 7.41% |
3か月続伸!
前月比で+7.41%、年初来成績は11.07%。
5か月続落という厳しい流れからの3か月続伸
半導体は強かったものの、他はパッとしない印象
比較的固いとかAI系は明暗が分かれた格好
プラスで目立った銘柄
エヌビディア、AMD、パランティア・テクノロジーズ、ソーファイ・テクノロジーズ、BTI、TSMC、ダラーツリー
マイナスで目立った銘柄
コストコ、AT&T、アドビ
配当・分配金
配当・分配金に関しては今月も好調で、前年に蒔いた種が実を結んでいるのを感じます
その分手元の資金が厳しくなっていますが・・・
来月は今月よりも増加の見込み、配当や分配金をまた高配当や高成長な銘柄に入金してより強固なものにしていきたいですね
今月追加した銘柄
IGLD ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF
CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF
どちらもカバードコール戦略で題材がそれぞれ金、暗号通貨というもの
高配当ですが目減りしやすい傾向があるので気を付けていきたいですが、どういったものかを試したくて購入
来月の見通し
今月末付近で急落するパターンが出てきているので、来月は夏枯れ相場や利益確定売りがきつくなりそうです
パッとしないものや急成長が期待できず低配当な銘柄は手放すなどしてポートフォリオの再構築を進めます
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント