保有銘柄全体
前日+15.62% → +17.14%(+1.52%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は今年初の4連騰で17000円台回復。ようやく強さを見せていますが、あの下げほどの勢いはないですね。
マイポートフォリオは今年初の連勝記録を8に更新。プラ転銘柄も増えてきてようやく戻ってきた感はあります。とはいえ、いまだ年初来-10%。なんと遠い道のりか・・・。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミホールディングス | +1.66% | -10.01% |
4319 | TAC | +1.01% | -40.53% |
7974 | 任天堂 | +0.39% | -38.25% |
4985 | アース製薬 | +0.59% | +63.07% |
4568 | 第一三共 | -1.61% | +30.91% |
4716 | 日本オラクル | +0.7% | +103.1% |
3048 | ビックカメラ | +0.68% | +135.6% |
3723 | 日本ファルコム | +2.76% | +230.05% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +0.52% | +93.66% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +0.24% | +79.14% |
5990 | スーパーツール | +0% | -16% |
6727 | ワコム | +0.2% | -24.35% |
2681 | ゲオホールディングス | +5.93% | +98.58% |
9479 | インプレスホールディングス | +2.8% | -32.26% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -2.26% | +207.23% |
6670 | MCJ | +4.23% | +64.96% |
6634 | ネクスグループ | +6.3% | +4.33% |
7725 | インターアクション | +0% | -18.67% |
4824 | メディアシーク | +5.11% | -15.13% |
3021 | パシフィックネット | -0.57% | -11.87% |
6264 | マルマエ | -0.72% | +105.24% |
7746 | 岡本硝子 | +4% | -30.97% |
8914 | エリアリンク | +5.36% | -13.87% |
2768 | 双日 | +2.56% | +36.36% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +3.23% | -22.42% |
8708 | 藍澤證券 | +1.45% | +12.25% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +3.22% | +90.44% |
4826 | CIJ | +0.23% | -7.69% |
8267 | イオン | +0.23% | +16.83% |
3796 | いい生活 | +0.87% | -1.42% |
3857 | ラック | -0.88% | -10.69% |
3668 | コロプラ | +3.99% | -19.22% |
3071 | ストリーム | -5.63% | -23.74% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.76% | -15.2% |
5381 | Mipox | +8.5% | -24.55% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -0.65% | -34.89% |
2354 | 安川情報システム | +2.86% | -39.39% |
2307 | クロスキャット | -2.36% | -5.8% |
7438 | コンドーテック | -0.13% | +3.12% |
1780 | ヤマウラ | +0.65% | -18.36% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.56% | -8.21% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.05% | -9.01% |
8591 | オリックス | -0.69% | +10.98% |
— | 全銘柄 | +1.32% | +17.14% |
今日のプラ転はネクスグループ。
いい生活も一時プラ転するも押し返され、残念な感じ。
今週は全勝と素晴らしい結果なのですが、戻りの幅がどうにも物足りないです。
とはいえ、メディアシークもようやく1回のストップ高があればプラ転というところまで戻ってきました。今度こそプラ転を目指してほしい。
今週は銀行株も戻り、ようやく血が巡ってきた感はありますね。来週もぜひ頑張ってほしいところです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント