ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は+2.87%、TOPIXは+2.49%、グロース250は+3.73%。
原油が下がったのが大きかったか、全体的に強かったですね
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体は待望の5日ぶりの反発。
あまりにもやられすぎましたが、本日の上げ幅は今年4番目
保有銘柄全体
+139.92% (前日比:+5.69%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 9104 商船三井 | 11.76% |
| 8058 三菱商事 | 7.83% |
| 3475 グッドコムアセット | 7.77% |
| 6264 マルマエ | 7.09% |
| 4182 三菱ガス化学 | 5.18% |
| 2768 双日 | 5.15% |
| 6890 フェローテックホールディングス | 4.82% |
| 5208 有沢製作所 | 4.68% |
| 6369 トーヨーカネツ | 4.43% |
| 9743 丹青社 | 4.27% |
| 1893 五洋建設 | 4.23% |
| 367A プリモグローバルホールディングス | 4.19% |
| 6785 鈴木 | 4.13% |
| 3941 レンゴー | 4.04% |
| 9101 日本郵船 | 4.02% |
| 8737 あかつき本社 | 3.80% |
| 1605 INPEX | 3.73% |
| 8309 三井住友トラストG | 3.61% |
| 6432 竹内製作所 | 3.54% |
| 1939 四電工 | 3.50% |
| 3778 さくらインターネット | 3.43% |
| 4205 日本ゼオン | 3.41% |
| 5445 東京鐵鋼 | 3.39% |
| 4189 KHネオケム | 3.37% |
| 8304 あおぞら銀行 | 3.29% |
| 8601 大和証券グループ本社 | 3.21% |
| 8708 アイザワ証券グループ | 3.20% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | 3.10% |
| 5021 コスモエネルギーHD | 3.10% |
| 3299 ムゲンエステート | 3.07% |
感想
久々に気持ちのいい上昇でした・・・1週間ぶりですからね・・・長かった
主力の1つは反発、もうひとつはイマイチ、合わせた強さにも期待したいところ
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント