保有銘柄全体
前日+14.55% → +5.65%(-8.90%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価はイギリスのEU離脱国民投票の発表に上下連動して、結局離脱が決まると大暴落。もうひどい状況でした。
マイポートフォリオも例外ではなく、全銘柄が大幅下落。3連敗の上に今年で1日の最大マイナスを記録。人生でも最悪です。(ちなみに2/12が今までのワーストでしたが、金額的には1.3倍ほど更新)
今月はこれで約20%の下落という目も当てられない状態。なんとかマイ転は防いでいますが、どこまで持つやら。
年初来成績 -21.73%(前週比-4.33%)
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | -5.24% | -46.45% |
| 7974 | 任天堂 | -7.54% | -48.87% |
| 4985 | アース製薬 | -4.11% | +84.27% |
| 4568 | 第一三共 | -6.8% | +24.66% |
| 4716 | 日本オラクル | -4.5% | +94.64% |
| 3048 | ビックカメラ | -4.65% | +104.54% |
| 3723 | 日本ファルコム | -6.15% | +185.71% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -5.45% | +102.84% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -7.75% | +50.97% |
| 5990 | スーパーツール | -3.56% | -24.2% |
| 6727 | ワコム | -6.73% | -43.07% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -6.05% | +43.79% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -10.87% | -43.32% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -5.4% | +160.78% |
| 6670 | MCJ | -6.65% | +60.24% |
| 6634 | ネクスグループ | -15.17% | -29.98% |
| 7725 | インターアクション | -10.09% | -27.11% |
| 4824 | メディアシーク | -11.19% | -6.48% |
| 3021 | パシフィックネット | -13.51% | -25.08% |
| 6264 | マルマエ | -7.93% | +134.83% |
| 7746 | 岡本硝子 | -11.49% | -42.04% |
| 8914 | エリアリンク | -10.22% | -10.22% |
| 2768 | 双日 | -5.65% | +32.95% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -2.72% | +8.48% |
| 8708 | 藍澤證券 | -8.51% | +3.61% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -6.88% | +55.57% |
| 4826 | CIJ | -5.29% | -6.86% |
| 8267 | イオン | -4.78% | +12.22% |
| 3796 | いい生活 | -9.95% | +7.65% |
| 3857 | ラック | -9.19% | -25.8% |
| 3668 | コロプラ | -7.3% | -24.31% |
| 3071 | ストリーム | -7.25% | -35.35% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -5.16% | -25.27% |
| 5381 | Mipox | -7% | -36.59% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -6.07% | -1.28% |
| 2354 | 安川情報システム | -9.42% | -41.75% |
| 2307 | クロスキャット | -13.18% | -0.41% |
| 7438 | コンドーテック | -5.26% | -8.71% |
| 1780 | ヤマウラ | -3.09% | -12.24% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -8.56% | -22.95% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -6.42% | -24.63% |
| 8591 | オリックス | -8.16% | -7.55% |
| 2773 | ミューチュアル | -5.88% | -7.3% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -13.06% | -19.44% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -3.96% | -10.72% |
| 6044 | 三機サービス | -4.44% | -10% |
| — | 全銘柄 | -7.78% | +5.65% |
大惨事。
10%以上下落が9銘柄・・・1銘柄以外は3%以上下落。もうやられ放題売られ放題。
この混乱が落ち着くのはいつのことやら。
と思ったら、先物は少し戻しています。
問題の中核だったイギリスはわずかな下落、アメリカもそれほどではない・・・日本が相変わらずやられ損か、これ?
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント