保有銘柄全体
前日+16.62% → +14.48%(-2.14%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は急激な円高と欧米の動きを受けて、大幅続落。
マイポートフォリオも後場で前場から大きく下げて、勝ち目見えずの3連敗。
今月初勝利はいつのことか?
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
4319 | TAC | -1% | -41.12% |
7974 | 任天堂 | +0.29% | -21.95% |
4985 | アース製薬 | -0.84% | +82.54% |
4568 | 第一三共 | -3.4% | +24.69% |
4716 | 日本オラクル | -0.98% | +114.03% |
3048 | ビックカメラ | -1.1% | +102.95% |
3723 | 日本ファルコム | -0.17% | +197.04% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.15% | +113.19% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -4.72% | +52.04% |
5990 | スーパーツール | -0.26% | -22.2% |
6727 | ワコム | +0% | -37.14% |
2681 | ゲオホールディングス | -1.99% | +55.66% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -33.18% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -5.81% | +240.19% |
6670 | MCJ | -6.02% | +121.26% |
6634 | ネクスグループ | -5.35% | -31.68% |
7725 | インターアクション | -4.89% | -15.35% |
4824 | メディアシーク | +2.42% | -8.45% |
3021 | パシフィックネット | -1.57% | -16.05% |
6264 | マルマエ | +0.15% | +145.69% |
7746 | 岡本硝子 | -1.4% | -37.61% |
8914 | エリアリンク | -4.61% | -18.47% |
2768 | 双日 | -0.88% | +27.84% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -2.99% | +37.58% |
8708 | 藍澤證券 | -2.27% | +12.45% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -0.85% | +68.64% |
4826 | CIJ | -1.71% | -4.37% |
8267 | イオン | -1.97% | +9.15% |
3796 | いい生活 | -5.77% | -2.83% |
3857 | ラック | -2.15% | -19.61% |
3668 | コロプラ | +4.65% | -32.9% |
3071 | ストリーム | +0% | -29.8% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.96% | -25.05% |
5381 | Mipox | -3.86% | -37.73% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -3.25% | -2.84% |
2354 | 安川情報システム | +34.04% | +6.06% |
2307 | クロスキャット | -0.94% | +8.7% |
7438 | コンドーテック | -1.75% | -5.33% |
1780 | ヤマウラ | -0.55% | -5.59% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.9% | -19.3% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -3.32% | -21.03% |
8591 | オリックス | -4.19% | -5.56% |
2773 | ミューチュアル | +0.23% | -0.7% |
6050 | イー・ガーディアン | -5.21% | +15.3% |
2404 | 鉄人化計画 | -0.5% | -4% |
6044 | 三機サービス | +0.74% | -5.35% |
— | 全銘柄 | -1.83% | +14.48% |
2354 安川情報システムがついに終値でプラ転。長かったですね。
3796 いい生活は逆にマイ転・・・弱い。
とにかく軒並み弱すぎて、勝利の光が全く見えません。
1月の時のような泥沼感があります・・・溜息出ますね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント