日経平均株価は616円安(-2.23%)、TOPIXは-1.63%、マザーズは-4.54%。
保有株全体はひどいやられかたで、今年5番目の下げ幅の惨敗。
ある程度予測はしていましたが、散々なバレンタインデーでしたね。
やけに強かった銘柄もありましたが、主力は大きくやられ、話にならないですね。
20銘柄が3%以上下げていますし、もう・・・ね。
保有銘柄全体
+74.48% (前日比:-4.88%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
2681 ゲオホールディングス | 13.88% |
1447 ITbookホールディングス | 6.32% |
8591 オリックス | -3.01% |
7832 バンダイナムコホールディングス | -3.15% |
3182 オイシックス・ラ・大地 | -3.28% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -3.43% |
6058 ベクトル | -3.48% |
4716 日本オラクル | -3.51% |
3987 エコモット | -3.53% |
9479 インプレスホールディングス | -3.74% |
6050 イー・ガーディアン | -4.05% |
5301 東海カーボン | -4.24% |
6200 インソース | -4.28% |
3679 じげん | -4.42% |
2170 リンクアンドモチベーション | -5.22% |
6264 マルマエ | -5.30% |
3668 コロプラ | -5.81% |
9438 エムティーアイ | -6.05% |
3021 パシフィックネット | -6.70% |
1893 五洋建設 | -6.99% |
7744 ノーリツ鋼機 | -7.29% |
4722 フューチャー | -7.68% |
よくもここまで下がったなと思うほどに、弱かったですね。
もう今年は年初来プラスがあまりにも遠すぎる・・・。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント