自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 60.49% | -22.87% |
ETSY ETSY INC | 240.49% | -4.82% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.46% | 0.89% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.52% | -0.31% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 57.31% | -4.54% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 59.42% | -4.07% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 151.71% | 18.55% |
U UNITY SOFTWARE INC | -18.83% | 0.99% |
TSLA TESLA INC | 19.39% | -9.09% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 61.47% | 4.39% |
NVDA NVIDIA CORP | 98.03% | -0.82% |
AI C3AI INC A | -77.80% | -3.88% |
DOCU DOCUSIGN INC | -41.08% | -3.66% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -58.15% | -0.44% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -28.41% | -38.38% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -9.31% | -13.23% |
-13.2%
-6.0%
利上げで傷みまくっていた米国株はウクライナ情勢でさらに大きく下落
終盤ある程度戻したものの、戻し切れず
-5.96%と続落
これで3か月連続、その期間で49.7%とほぼ50%のマイナスと厳しい相場が続きます
もう一段下げるシナリオもありそうで、警戒したいところ。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント