自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキング。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | +16.75% | +205% | 80.0% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +9.46% | +51.74% | 80.0% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +7.43% | +129.47% | 60.0% |
| 8267 | イオン | +4.62% | +43.46% | 60.0% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +1.29% | +1.93% | 60.0% |
| 6634 | ネクスグループ | +0.82% | +8.74% | 80.0% |
| 9766 | コナミ | +0.69% | -19.05% | 60.0% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +0.66% | +85.95% | 40.0% |
| 2307 | クロスキャット | +0.62% | +4.14% | 60.0% |
| 4985 | アース製薬 | +0.58% | +84.66% | 40.0% |
| 2768 | 双日 | +0.57% | +62.5% | 40.0% |
| 6727 | ワコム | +0.56% | -57.1% | 60.0% |
| 3796 | いい生活 | +0.52% | -1.05% | 60.0% |
| 4319 | TAC | +0.29% | -36.69% | 60.0% |
| 7974 | 任天堂 | +0.21% | -19.19% | 20.0% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +0% | +82.06% | 20.0% |
| 7438 | コンドーテック | +0% | +0% | 80.0% |
| 4824 | メディアシーク | -0.17% | -16.86% | 60.0% |
| 5381 | Mipox | -0.68% | -6.82% | 20.0% |
| 5216 | 倉元製作所 | -0.88% | -23.24% | 40.0% |
| 4716 | 日本オラクル | -1.06% | +84.06% | 40.0% |
| 7725 | インターアクション | -1.27% | +32.23% | 40.0% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -1.56% | -6.95% | 20.0% |
| 5990 | スーパーツール | -1.8% | +0% | 0.0% |
| 2354 | 安川情報システム | -2.35% | -5.72% | 20.0% |
| 3021 | パシフィックネット | -2.68% | -6.19% | 20.0% |
| 3857 | ラック | -3.09% | +65.81% | 40.0% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -3.63% | -5.45% | 20.0% |
| 8914 | エリアリンク | -4.38% | +3.65% | 40.0% |
| 4826 | CIJ | -5.61% | +3.95% | 20.0% |
| 7746 | 岡本硝子 | -5.75% | +19.91% | 20.0% |
| 8708 | 藍澤證券 | -6.02% | +69.68% | 60.0% |
| 3071 | ストリーム | -6.06% | +1.01% | 40.0% |
| 4568 | 第一三共 | -6.78% | +32.79% | 40.0% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -6.91% | -7.37% | 0.0% |
| 6670 | MCJ | -11.81% | +93.7% | 40.0% |
| 3668 | コロプラ | -12.08% | -5.49% | 20.0% |
| 3723 | 日本ファルコム | -16.25% | +534.98% | 0.0% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -16.99% | +65.16% | 20.0% |
| 3048 | ビックカメラ | -21.77% | +219.05% | 20.0% |
| — | 全銘柄 | -2.18% | +35.65% | 60.0% |
今週は日経平均株価が前半急落、中盤回復、後半軟調といった相場。
自己保有銘柄は一部の銘柄が覚醒したものの、軟調そのものといった感じでした。
全40銘柄中、上昇が15、変わらずが2、下落が23。
これは勝てないよね?といった勝敗数。
上昇率2%以上は、
マルマエ,ジェイコムホールディングス,バンダイナムコホールディングス,イオンの4銘柄。少ないですね。金額ベースでの寄与率はマルマエ・バンダイナムコホールディングス・ジェイコムホールディングスが上位3銘柄。
下落率2%以上は、
ビックカメラ,フューチャーアーキテクト,日本ファルコム,コロプラ,MCJ,インプレスホールディングス,第一三共,ストリーム,藍澤證券,岡本硝子,CIJ,エリアリンク,リンクアンドモチベーション,ラック,パシフィックネット,安川情報システムの16銘柄。わんさか過ぎてひどすぎる・・・。金額ベースでの寄与率はビックカメラ・フューチャーアーキテクト・インプレスホールディングスが下位3銘柄。
今週追加された銘柄は7438 コンドーテック。お米券の優待と配当の率は4%以上でなかなかお得でチャートもわるくないことで中長期目的で保有予定。購入初日-1000円になりましたが、結局今週はプラスマイナスゼロまで回復。来週から楽しみです。
決算発表、予想の修正などが立て続けに入ってきて、値動きが激しくなってきました。
悲喜こもごもですが、任天堂が印象深かったです。悪かったCIJやコロプラは大きく下げました。TACとあおぞら銀行は金曜に発表されましたが、来週明けどうなるか楽しみです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント