自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | -5.56% | -33.71% |
ETSY ETSY INC | 120.11% | -12.05% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -19.10% | -8.18% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 19.91% | -16.06% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 34.50% | -12.71% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 29.37% | -13.76% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 29.31% | -43.89% |
U UNITY SOFTWARE INC | -75.71% | -8.29% |
TSLA TESLA INC | 9.14% | -4.27% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 46.86% | -15.49% |
NVDA NVIDIA CORP | -1.42% | -24.00% |
AI C3AI INC A | -87.62% | -5.44% |
DOCU DOCUSIGN INC | -73.40% | -2.37% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.02% | -3.14% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.95% | -4.71% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -41.90% | -12.54% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -27.62% | -6.01% |
AAPL APPLE INC | 2.58% | -14.11% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | -3.45% | -8.94% |
KMI KINDER MORGAN INC | 0.06% | -10.10% |
全体 | -10.89% | -12.75% |
前月に続き、大きく下落
今年3番目の下落幅
前月比で-12.75%となりました。年初来成績は-73.60%。
米国株はまだまだ下げるという予測も声が強くなってきましたね。
来月も前半までは少なくとも同じ流れかもしれない空気。
前月も言いましたが、年内、いや来年も厳しい展開が続くことも考慮しつつ、欲しい銘柄を待ち構えようと思います。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント