保有銘柄全体
前日+24.74% → +19.77%(-4.97%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は今年3番目の下げで大幅下落。
我がポートフォリオは見事に全滅で8/21以来の今年2番目の下げで大惨敗。ちなみに金額的には8/25の半分ほどの下落。
今月早々やってくれますね・・・昨年もしばらく連敗続けで10日くらいから上がっていった記憶があるのでしばらく無理かも。
しかも配当・優待狙いは指値に届かず、いろいろとダメダメだわで散々です。
今日はさすがに3%くらいは下げるだろうと思っていましたが、約5%の下落とはとんでもなかったですね。
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミ | -0.94% | -17.45% |
2307 | クロスキャット | -1.07% | -4.35% |
3021 | パシフィックネット | -1.41% | +5.18% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -1.69% | +49.89% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -2.02% | +80.95% |
8914 | エリアリンク | -2.03% | +5.84% |
8304 | あおぞら銀行 | -2.03% | -6.85% |
5990 | スーパーツール | -2.08% | -5.8% |
2354 | 安川情報システム | -2.08% | -20.88% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -2.37% | -12.34% |
7438 | コンドーテック | -2.57% | -6.37% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.71% | +128.05% |
4826 | CIJ | -3.02% | +0.21% |
4716 | 日本オラクル | -3.35% | +72.78% |
6727 | ワコム | -3.42% | -60.47% |
2768 | 双日 | -3.5% | +40.91% |
6634 | ネクスグループ | -3.79% | -13.39% |
6670 | MCJ | -3.95% | +43.7% |
8708 | 藍澤證券 | -4.14% | +48.8% |
5381 | Mipox | -4.19% | -16.82% |
8267 | イオン | -4.2% | +31.96% |
4824 | メディアシーク | -4.23% | -32.56% |
3723 | 日本ファルコム | -4.37% | +395.57% |
4319 | TAC | -4.47% | -30.47% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -4.51% | -23.03% |
7974 | 任天堂 | -4.58% | -11.58% |
9479 | インプレスホールディングス | -4.62% | -23.96% |
4985 | アース製薬 | -4.67% | +69.24% |
3857 | ラック | -4.72% | +17.67% |
7725 | インターアクション | -4.98% | +7.42% |
3048 | ビックカメラ | -5.12% | +152.15% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -5.54% | +32.68% |
7746 | 岡本硝子 | -5.58% | -10.18% |
2681 | ゲオホールディングス | -5.81% | +88.89% |
5216 | 倉元製作所 | -5.99% | -52.99% |
4568 | 第一三共 | -6.12% | +14.78% |
3796 | いい生活 | -7% | -26.96% |
3668 | コロプラ | -7.77% | -20.82% |
6264 | マルマエ | -7.8% | +125.84% |
3071 | ストリーム | -9.14% | -9.6% |
— | 全銘柄 | -4.97% | +19.77% |
はい、ひどいですね。2%以上下げた銘柄は9割の36銘柄・・・。
あんまり一喜一憂するのはもったいないので、最近は少しは冷静に見ることができるようになりましたが、やっぱり上がってくれる方がいいですよね。
今週も負けで6週連続の下落が決まってしまうのか、そろそろ反撃してほしいですが・・・期待薄。
まあ配当・優待狙いを下で狙えると思って、そちら方面から見れば、少しは気持ちが落ち着くというもの。
とはいえ、憂鬱ではありますね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント