保有銘柄全体
前日+19.45% → +17.60%(-1.85%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価の下落率と比べて、ポートフォリオの弱いこと弱いこと。
1銘柄以外はほぼ大惨敗でチャートボロボロ・・・。
前日比で上昇が3、変わらずが1、下落が36という劣勢では1銘柄が頑張っても、さすがにカバーしきれません。
やはり昨年同様しばらくは軟調が続きそうです。
本日の銘柄の値動きランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
4824 | メディアシーク | +19.95% | -20.5% |
6727 | ワコム | +1.45% | -60.75% |
2307 | クロスキャット | +0.89% | -5.8% |
4985 | アース製薬 | +0% | +71.36% |
9766 | コナミ | -0.23% | -16.8% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -0.56% | +53.98% |
7438 | コンドーテック | -1.13% | -9.1% |
4568 | 第一三共 | -1.17% | +15.06% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -1.2% | +25.73% |
4826 | CIJ | -1.26% | -1.87% |
3048 | ビックカメラ | -1.39% | +141.04% |
7974 | 任天堂 | -1.45% | -14.13% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -1.63% | -26.67% |
8267 | イオン | -1.69% | +27.84% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -1.81% | +75.2% |
4716 | 日本オラクル | -1.95% | +68.55% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.05% | +123.04% |
8914 | エリアリンク | -2.05% | +4.38% |
2768 | 双日 | -2.07% | +34.66% |
3857 | ラック | -2.19% | +18.37% |
3021 | パシフィックネット | -2.26% | +1.34% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.32% | +83.77% |
8304 | あおぞら銀行 | -2.35% | -11.13% |
9479 | インプレスホールディングス | -2.44% | -26.27% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -2.44% | -15.04% |
5990 | スーパーツール | -2.56% | -8.6% |
5381 | Mipox | -2.8% | -21.14% |
3796 | いい生活 | -2.82% | -27.75% |
3668 | コロプラ | -3.19% | -23.73% |
4319 | TAC | -3.36% | -31.95% |
8708 | 藍澤證券 | -3.41% | +42.17% |
6634 | ネクスグループ | -3.53% | -17.76% |
3071 | ストリーム | -3.53% | -17.17% |
7746 | 岡本硝子 | -3.88% | -12.39% |
3723 | 日本ファルコム | -4.22% | +392.12% |
6670 | MCJ | -4.79% | +40.94% |
2354 | 安川情報システム | -5.06% | -24.24% |
7725 | インターアクション | -6.62% | +4.6% |
6264 | マルマエ | -6.82% | +109.74% |
5216 | 倉元製作所 | -10% | -52.46% |
— | 全銘柄 | -1.55% | +17.6% |
久しぶりに期待をかけ続けていたメディアシークがストップ高。(まあ下落しまくりでワースト1位・2位を争うラインでしたが・・・)
それ以外は2%以上の下落が24銘柄とひどいもんですね。
今週は1勝4敗で、1週間の最大下げ幅を更新というネガティブな記録が最近更新され続けています。
ちなみに配当・優待狙いの指値も届かず。流れがないままに1.5か月が過ぎている感じ。期待値が下がりまくっているのと仕事が忙しくてあまり株価を気にする時間もないので比較的冷静ですが、気持ちはやっぱり寂しいものです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント