保有銘柄全体
前日+21.37% → +20.38%(-0.99%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は上がれど、マイポートフォリオは弱いまま。
ただでさえ弱いのに、資金が新興に来ていない上、ダメ決算連発で下落しまくり・・・。
これで4連敗、今月勝ちなし。いつになったらプラスになるのか?と心配になるレベル。
本日保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミ | -1.26% | -11.45% |
4319 | TAC | -4.22% | -32.84% |
7974 | 任天堂 | +1.27% | -26.18% |
4985 | アース製薬 | +4.52% | +91.79% |
4568 | 第一三共 | -0.23% | +22.78% |
4716 | 日本オラクル | +2.55% | +98.17% |
3048 | ビックカメラ | -0.31% | +120.86% |
3723 | 日本ファルコム | -0.4% | +390.64% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +4.22% | +153.76% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +0.3% | +43.23% |
5990 | スーパーツール | +0.22% | -8.8% |
6727 | ワコム | -2.1% | -56.36% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.65% | +106.64% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.92% | -29.49% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.25% | +68.57% |
6670 | MCJ | -6.59% | +56.3% |
6634 | ネクスグループ | -1.98% | -0.77% |
7725 | インターアクション | -2.32% | +18.67% |
4824 | メディアシーク | -0.67% | -26.45% |
3021 | パシフィックネット | -4.62% | +10.54% |
6264 | マルマエ | +1.63% | +63.67% |
7746 | 岡本硝子 | -4.44% | -4.87% |
8914 | エリアリンク | +0.72% | +2.19% |
2768 | 双日 | +3.79% | +55.68% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -0.76% | -20.61% |
8708 | 藍澤證券 | +0.98% | +44.18% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -4.7% | +83.77% |
4826 | CIJ | +0.2% | +2.49% |
8267 | イオン | +1.24% | +35.63% |
3796 | いい生活 | -2.63% | -5.67% |
3857 | ラック | -8.95% | +17.67% |
3668 | コロプラ | +0.6% | -21.57% |
3071 | ストリーム | +0.57% | -10.61% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.7% | -7.07% |
5381 | Mipox | -1.73% | -9.77% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -0.99% | -15.18% |
2354 | 安川情報システム | -0.43% | -22.9% |
5216 | 倉元製作所 | -4.95% | -34.23% |
2307 | クロスキャット | -0.22% | -7.04% |
7438 | コンドーテック | -0.26% | +0.39% |
1780 | ヤマウラ | -1.29% | -19.58% |
3778 | さくらインターネット | -0.37% | -5.88% |
— | 全銘柄 | -0.81% | +20.38% |
・・・ダメだこりゃ状態。
前場でも勝ち目がないのですが、後場でマイナスが拡大するパターンが続いています。
特にマザーズ勢のやられっぷりに加え、決算が良くても悪くても売られる始末。
マイ転した銘柄も多数で溜息しか出ません。
このまま今週は全敗で終わっても驚かないレベルですね、これは。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント