3連敗!今月初勝利はいつの日か・・・ 【2015/11/04 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+21.45% → +21.37%(-0.08%)

現在の保有銘柄はこちら

今年最大の注目IPOである郵政3銘柄が上場して話題になりましたが、マイポートフォリオはほとんど値動きなく、期待している銘柄は下がってガッカリモード。良いところなく3連敗を喫しました。

本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
9757 船井総研ホールディングス +4.65% +92.84%
4824 メディアシーク +4.19% -25.95%
9766 コナミ +3.76% -10.32%
5381 Mipox +2.54% -8.18%
4568 第一三共 +2.3% +23.06%
6727 ワコム +2.14% -55.42%
7974 任天堂 +1.34% -27.1%
7438 コンドーテック +1.18% +0.65%
2768 双日 +0.76% +50%
4985 アース製薬 +0.63% +83.5%
8267 イオン +0.54% +33.96%
7832 バンダイナムコホールディングス +0.45% +143.49%
4722 フューチャーアーキテクト +0.45% +42.8%
5990 スーパーツール +0.44% -9%
4319 TAC +0.42% -29.88%
4826 CIJ +0.41% +2.29%
2307 クロスキャット +0.22% -6.83%
3723 日本ファルコム +0% +392.61%
7725 インターアクション +0% +21.48%
2170 リンクアンドモチベーション +0% -20%
3796 いい生活 +0% -3.12%
2354 安川情報システム +0% -22.56%
2462 ジェイコムホールディングス -0.08% +68.15%
4716 日本オラクル -0.18% +93.23%
6670 MCJ -0.23% +67.32%
3048 ビックカメラ -0.41% +121.54%
8708 藍澤證券 -0.7% +42.77%
2681 ゲオホールディングス -0.75% +101.31%
8304 あおぞら銀行 -0.92% -7.71%
7744 ノーリツ鋼機 -0.98% -14.33%
3668 コロプラ -1.09% -22.04%
3778 さくらインターネット -1.09% -5.54%
3857 ラック -1.42% +29.24%
9479 インプレスホールディングス -1.89% -28.11%
6634 ネクスグループ -2.09% +1.24%
1780 ヤマウラ -2.31% -18.53%
3021 パシフィックネット -2.39% +15.89%
5216 倉元製作所 -3.08% -30.81%
3071 ストリーム -3.3% -11.11%
7746 岡本硝子 -4.26% -0.44%
8914 エリアリンク -4.79% +1.46%
6264 マルマエ -5.08% +61.05%
全銘柄 -0.07% +21.37%

船井総研ホールディングス、メディアシーク、コナミ、Mipoxが最近好調。特にコナミは年初来高値を更新。
下がった銘柄は期待していたものばかりで本当にため息出るレベル。
ヤマウラは本当に下げ止まらないですね、どれだけ高い優待になったんだ・・・。

上げもようやく勢いが出てきた感じですが、いまだに下げの方が強い印象。
今月初勝利はいつになるのやら。

引け後にノーリツ鋼機が決算発表。悪くないものでしたが、明日は果たして?


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました