ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は という結果ですが、内容はかなり強い印象でしたね。
自己保有は全129銘柄中、上昇が80、変わらずが3、下落が46
勝敗数では3勝0分1敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:-13.17%(前週比:+1.18%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコホールディングス | +61.5% | +1160.25% | 75% |
7974 | 任天堂 | +35.57% | +357.95% | 100% |
4568 | 第一三共 | +28.06% | +480.25% | 75% |
4716 | 日本オラクル | +20.98% | +502.43% | 50% |
2768 | 双日 | +17.16% | +293.52% | 75% |
4826 | CIJ | +15.67% | +247.01% | 75% |
4722 | フューチャー | +14.95% | +681.62% | 75% |
6670 | MCJ | +14.17% | +945.67% | 50% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +13.25% | +245.78% | 100% |
2354 | YE DIGITAL | +12.12% | +107.74% | 100% |
6200 | インソース | +10.39% | +120.31% | 75% |
3048 | ビックカメラ | +8.96% | +248.53% | 50% |
5334 | 日本特殊陶業 | +8.25% | +9.32% | 75% |
7725 | インターアクション | +6.39% | +217.9% | 75% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +5.68% | +537.59% | 50% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +5.5% | +18.86% | 75% |
3003 | ヒューリック | +5.07% | +42.88% | 100% |
6301 | コマツ | +4.99% | -3.78% | 75% |
2173 | 博展 | +4.91% | +87.72% | 75% |
5381 | Mipox | +4.77% | +14.32% | 75% |
2415 | ヒューマンHD | +4.24% | -1.17% | 100% |
7267 | ホンダ | +3.24% | +3.41% | 100% |
3021 | パシフィックネット | +3.15% | +129.55% | 50% |
7740 | タムロン | +3.06% | -8.64% | 100% |
7673 | ダイコー通産 | +2.87% | +0.79% | 75% |
1893 | 五洋建設 | +2.49% | +32.83% | 75% |
5301 | 東海カーボン | +2.38% | +0.76% | 100% |
7226 | 極東開発工業 | +2.19% | -4.5% | 75% |
8091 | ニチモウ | +2.15% | +0.1% | 50% |
9558 | ジャパニアス | +2.13% | -1.66% | 75% |
7296 | FCC | +1.96% | -5.68% | 75% |
7438 | コンドーテック | +1.95% | +82.31% | 25% |
5021 | コスモエネルギーHD | +1.93% | -11.05% | 75% |
5208 | 有沢製作所 | +1.84% | -7.56% | 100% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +1.82% | +2.61% | 50% |
6432 | 竹内製作所 | +1.79% | -14.69% | 75% |
7927 | ムトー精工 | +1.79% | -14.49% | 75% |
4042 | 東ソー | +1.65% | -4.23% | 100% |
1890 | 東洋建設 | +1.56% | +23.49% | 100% |
4202 | ダイセル | +1.53% | -10.93% | 100% |
1928 | 積水ハウス | +1.45% | -1.05% | 75% |
4220 | リケンテクノス | +1.45% | -1.74% | 75% |
5184 | ニチリン | +1.43% | +0.57% | 50% |
3252 | 地主 | +1.41% | +1.41% | 100% |
1662 | 石油資源 | +1.32% | -7.43% | 75% |
2307 | クロスキャット | +1.24% | +326.86% | 75% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +1.22% | -5.54% | 100% |
7272 | ヤマハ発動機 | +1.14% | -6.61% | 50% |
3076 | あいHD | +1.1% | +1.53% | 75% |
8737 | あかつき本社 | +1.05% | +4.21% | 50% |
9837 | モリト | +1% | +103.14% | 75% |
8931 | 和田興産 | +0.98% | -3.14% | 50% |
8007 | 高島 | +0.85% | +0.54% | 75% |
8150 | 三信電気 | +0.8% | -5.89% | 75% |
6209 | リケンNPR | +0.76% | -0.5% | 50% |
6369 | トーヨーカネツ | +0.69% | -7.02% | 75% |
1605 | INPEX | +0.56% | +36.12% | 75% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.55% | +280.2% | 50% |
6727 | ワコム | +0.53% | -40.9% | 75% |
3987 | エコモット | +0.51% | -79.57% | 50% |
7863 | 平賀 | +0.5% | +168.34% | 50% |
2163 | アルトナー | +0.43% | +0.7% | 75% |
3452 | ビーロット | +0.38% | -4.33% | 75% |
8425 | みずほリース | +0.38% | -0.38% | 75% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +0.37% | -1.77% | 50% |
6785 | 鈴木 | +0.36% | -4.43% | 50% |
7239 | タチエス | +0.34% | -12.17% | 50% |
5990 | スーパーツール | +0.32% | -21.2% | 100% |
5401 | 日本製鉄 | +0.31% | +53.2% | 50% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0.3% | +10.5% | 75% |
3447 | 信和 | +0.27% | -0.55% | 100% |
2485 | ティア | +0.25% | +9.25% | 50% |
6419 | マースグループHD | +0.25% | -8.94% | 25% |
6058 | ベクトル | +0.17% | -24.36% | 50% |
8098 | 稲畑産業 | +0.16% | -2.14% | 50% |
8914 | エリアリンク | +0.14% | +212.55% | 50% |
3401 | 帝人 | +0.11% | -7.38% | 50% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +0.08% | +54.47% | 50% |
5357 | ヨータイ | +0.06% | +3.93% | 75% |
4388 | エーアイ | +0.06% | -74.1% | 50% |
2462 | ライク | +0% | +309.72% | 50% |
8897 | ミラースHD | +0% | +0.61% | 50% |
3355 | クリヤマHD | +0% | +0% | 50% |
8304 | あおぞら銀行 | -0.11% | -58.12% | 50% |
7940 | ウェーブロックHD | -0.18% | -1.93% | 75% |
8219 | 青山商事 | -0.19% | -3.75% | 50% |
7593 | VTホールディングス | -0.2% | +1% | 50% |
9107 | 川崎汽船 | -0.23% | -9.56% | 50% |
3941 | レンゴー | -0.24% | -13.04% | 50% |
6291 | 日本エアーテック | -0.34% | -10.42% | 25% |
4367 | 広栄化学 | -0.35% | -0.39% | 25% |
3679 | じげん | -0.43% | -36.03% | 50% |
8309 | 三井住友トラストG | -0.5% | -6.23% | 50% |
197A | タウンズ | -0.51% | -14.92% | 50% |
2124 | JAC Recruitment | -0.83% | +33.55% | 25% |
1786 | オリエンタル白石 | -1.1% | +3.31% | 25% |
1941 | 中電工 | -1.12% | +7.69% | 50% |
4985 | アース製薬 | -1.16% | +99.69% | 50% |
8908 | 毎日コムネット | -1.28% | -1.28% | 75% |
4114 | 日本触媒 | -1.31% | -8.92% | 25% |
3742 | SAAFホールディングス | -1.37% | -23.01% | 25% |
2428 | ウェルネット | -1.49% | +16.09% | 75% |
8698 | マネックスG | -1.49% | -6.5% | 25% |
8591 | オリックス | -1.49% | +80.91% | 50% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -1.63% | +309.6% | 75% |
1939 | 四電工 | -1.64% | -4.84% | 75% |
6890 | フェローテックホールディングス | -1.71% | +5.32% | 25% |
9743 | 丹青社 | -1.79% | +14.75% | 25% |
3723 | 日本ファルコム | -1.98% | +499.01% | 75% |
3475 | グッドコムアセット | -2.03% | +40.86% | 50% |
8601 | 大和証券グループ本社 | -2.09% | -13.42% | 25% |
7856 | 萩原工業 | -2.12% | -1.71% | 25% |
5408 | 中山製鋼所 | -2.2% | -34.19% | 50% |
9101 | 日本郵船 | -2.48% | -11.22% | 50% |
4996 | クミアイ化学工業 | -2.63% | -5.01% | 25% |
9438 | エムティーアイ | -2.64% | +181.13% | 50% |
5445 | 東京鐵鋼 | -2.84% | -8.77% | 25% |
6050 | イー・ガーディアン | -3.04% | -5.84% | 25% |
9479 | インプレスホールディングス | -3.2% | -28.77% | 0% |
1780 | ヤマウラ | -3.33% | +110.31% | 25% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -4.05% | +162.77% | 50% |
9163 | ナレルグループ | -4.11% | -3.81% | 25% |
7746 | 岡本硝子 | -4.31% | -37.07% | 50% |
7148 | FPG | -5.21% | +102.88% | 25% |
8708 | アイザワ証券グループ | -7.43% | +156.83% | 25% |
2681 | ゲオホールディングス | -7.73% | +106.1% | 25% |
— | 全銘柄 | +1.185% | +88.472% | 75% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、バンダイナムコホールディングス,任天堂,第一三共,日本オラクル,双日,CIJ,フューチャー,MCJ,リンクアンドモチベーション,YE DIGITAL,インソース,ビックカメラ,日本特殊陶業,インターアクション,ノーリツ鋼機,アドバンテッジリスクマネジメント,ヒューリック,コマツ,博展,Mipox,ヒューマンHD,ホンダ,パシフィックネット,タムロンの24銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングスが圧倒的、インソースとヒューリックが続く感じ。
下落率3%以上は、さくらインターネット,マルマエ,商船三井,ゲオホールディングス,アイザワ証券グループ,FPG,岡本硝子,ナレルグループ,みずほフィナンシャルグループ,ヤマウラ,インプレスホールディングス,イー・ガーディアンの12銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネットがダントツで、マルマエが続く上位陣。
悲喜こもごも
●4連続週間成績プラス
今年最多タイの4週続伸
さすがに来週は調整のため下げてもおかしくないですね
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:東海カーボン、高島、ニチモウ、ニチリン、ダイコー通産
マイ転:萩原工業、ナレルグループ
4月権利確定銘柄がマイ転、これは仕方ないですね
来週の展望
5週続伸できるかがポイントでしょうか。
ただ米国の追加関税の問題もあるので、少し弱いかもと考えています。
下げるならば狙いたい銘柄を買っていこうと・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント