保有銘柄全体
前日+24.22% → +26.46%(2.24%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は出だしから強さを見せましたが、後場開始直後に半値まで落ちましたが再上昇して17000円台回復で引けました。
マイポートフォリオもほぼ同様の値動き、2%以上のプラスで年初来で-1%台にまで回復してきました。さて今週中にプラ転なるか?
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +2.89% | -4.13% |
| 4319 | TAC | +1.01% | -40.83% |
| 7974 | 任天堂 | +8.19% | -38.81% |
| 4985 | アース製薬 | +1.6% | +70.97% |
| 4568 | 第一三共 | +3.57% | +36.43% |
| 4716 | 日本オラクル | +10.02% | +116.85% |
| 3048 | ビックカメラ | -0.4% | +128.34% |
| 3723 | 日本ファルコム | +0% | +219.7% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.07% | +105.76% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +4.74% | +85.38% |
| 5990 | スーパーツール | +0.49% | -17.8% |
| 6727 | ワコム | +0.57% | -19.94% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -1.49% | +115.58% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0.69% | -32.72% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +8.16% | +266.76% |
| 6670 | MCJ | +6.38% | +83.86% |
| 6634 | ネクスグループ | -1.98% | +22.72% |
| 7725 | インターアクション | +0% | -7.67% |
| 4824 | メディアシーク | +3.79% | -3.14% |
| 3021 | パシフィックネット | +3.17% | +8.7% |
| 6264 | マルマエ | +0.5% | +127.34% |
| 7746 | 岡本硝子 | +0% | -28.32% |
| 8914 | エリアリンク | +1.63% | -8.76% |
| 2768 | 双日 | +1.26% | +37.5% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -2.8% | -15.76% |
| 8708 | 藍澤證券 | +3.96% | +21.29% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +2.31% | +109.08% |
| 4826 | CIJ | +1.58% | -6.65% |
| 8267 | イオン | +1.42% | +21.26% |
| 3796 | いい生活 | -1.93% | +0.57% |
| 3857 | ラック | +0.46% | -3.36% |
| 3668 | コロプラ | -0.13% | -7.37% |
| 3071 | ストリーム | +0.67% | -23.74% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +2.58% | -14.78% |
| 5381 | Mipox | +2.71% | -22.5% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +2.12% | -31.63% |
| 2354 | 安川情報システム | +0% | -35.35% |
| 2307 | クロスキャット | +1.35% | +9.11% |
| 7438 | コンドーテック | +2.1% | +7.41% |
| 1780 | ヤマウラ | +1.05% | -15.91% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.97% | -9.34% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.22% | -11.77% |
| 8591 | オリックス | +0.34% | +13.6% |
| — | 全銘柄 | +1.8% | +26.46% |
日本オラクルと任天堂とMCJ7は上昇率、ジェイコムホールディングスとメディアシークが金額では上位。
いい生活の失速が目立ちますね・・・まあチャート通りでもありますが。
世界情勢の問題で明日はちょっと強気にはなれませんが、メディアシークなどのプラ転に期待したいところ。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント