ページコンテンツ
年全体の感想
2019年の日経平均株価は米中経済摩擦で大揺れだったものの、なんだかんだで2900円も上昇。
自己保有銘柄は令和に入った5月から急ブレーキで大苦戦して低迷したものの、終盤一気に上昇して昨年の雪辱を果たしました。
自己保有は全64銘柄中、上昇が46、変わらずが0、下落が18
勝敗数では135勝0分106敗、金額的には昨年の負け分を大きく超えるプラスとなりましたた。
年初からの売却および含み評価損益:+64.30%(前年比:+25.62%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前年比 | 評価損益 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
7725 | インターアクション | +342.2% | +710.74% | 7.6% |
6264 | マルマエ | +282.09% | +674.63% | 12.9% |
3021 | パシフィックネット | +221.16% | +237.24% | 21.5% |
4568 | 第一三共 | +194.4% | +278.03% | 2.1% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +152% | +349.46% | 8.6% |
3723 | 日本ファルコム | +146.31% | +507.39% | 1.7% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +142.41% | +453.51% | 9.7% |
6670 | MCJ | +135.43% | +557.48% | 2% |
6200 | インソース | +122.294% | +108.8% | 14.7% |
2354 | YE DIGITAL | +109.09% | +108.75% | 1.8% |
4716 | 日本オラクル | +104.02% | +250.85% | 0.8% |
2462 | ライク | +91.95% | +334.17% | 3.8% |
3742 | ITbook | +86.091% | +53.97% | 3.1% |
4367 | 広栄化学工業 | +74.749% | +81.79% | 6% |
4722 | フューチャー | +70.75% | +290.32% | 1.9% |
7746 | 岡本硝子 | +64.94% | +22.08% | 2.6% |
7974 | 任天堂 | +54.41% | +62.91% | 0.8% |
4826 | CIJ | +54.06% | +103.12% | 1.5% |
7863 | 平賀 | +47.05% | +18.23% | 2.2% |
3668 | コロプラ | +41.77% | +19.34% | 2.3% |
2307 | クロスキャット | +39.75% | +136.85% | 1.1% |
8593 | 三菱UFJリース | +36.853% | +46.17% | 1% |
3778 | さくらインターネット | +30.54% | -27.39% | 1.8% |
9479 | インプレスホールディングス | +29.15% | -4.52% | 1.6% |
4985 | アース製薬 | +25.06% | +119.74% | 0.4% |
2173 | 博展 | +24.39% | +24.39% | 0.8% |
5381 | Mipox | +21.59% | -9.55% | 0.5% |
7438 | コンドーテック | +20.67% | +48.5% | 0.9% |
3679 | じげん | +17.56% | -21.36% | 0.2% |
3401 | 帝人 | +17.413% | +23.64% | 1.6% |
1893 | 五洋建設 | +15.804% | +4.31% | 0.8% |
2404 | 鉄人化計画 | +15.35% | -14.88% | 0.4% |
9438 | エムティーアイ | +14.72% | +14.4% | 0.5% |
8591 | オリックス | +14.37% | +26.64% | 1.2% |
6634 | ネクスグループ | +13.24% | -54.61% | -0.5% |
8914 | エリアリンク | +12.92% | -1.46% | 0.1% |
4388 | エーアイ | +11.021% | +4.52% | 1.1% |
5990 | スーパーツール | +10.36% | -2.28% | 0.3% |
8708 | 藍澤證券 | +10.04% | +43.37% | 0.3% |
3071 | ストリーム | +9.59% | -56.57% | 0.1% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +9.07% | -2.75% | 0.3% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +8.115% | -2.02% | 1.1% |
2124 | JAC Recruitment | +3.597% | -2.9% | 0.4% |
2773 | ミューチュアル | +3.36% | +4.87% | 0.2% |
3963 | シンクロ・フード | +3.119% | -37.75% | 0.2% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +1.27% | +114.75% | 0.1% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.98% | -17.09% | 0% |
6050 | イー・ガーディアン | -1.19% | +169.13% | -0.1% |
6727 | ワコム | -1.68% | -32.27% | -0.2% |
3941 | レンゴー | -3.56% | -12.67% | -0.2% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -4.41% | -4.41% | -0.3% |
7148 | FPG | -6.36% | -2.95% | -0.4% |
8304 | あおぞら銀行 | -8.22% | -38.09% | -0.2% |
1780 | ヤマウラ | -12.24% | +59.44% | -0.4% |
2768 | 双日 | -17.05% | +100% | -0.2% |
2428 | ウェルネット | -19.03% | -31.62% | -1.2% |
3857 | ラック | -19.08% | -0.09% | -1.2% |
6058 | ベクトル | -27.46% | -20.45% | -2.1% |
3987 | エコモット | -30.31% | -30.31% | -3.4% |
3048 | ビックカメラ | -33.56% | +182.54% | -0.8% |
2681 | ゲオホールディングス | -34.97% | +46.84% | -1.8% |
3195 | ジェネレーションパス | -47.42% | -47.42% | -6.6% |
6044 | 三機サービス | -99.84% | +73.44% | -3.5% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -126.07% | +285.45% | -1.2% |
— | 全銘柄 | +25.618% | +64.298% | 51.6% |
今年のプラ転・マイ転した銘柄たち
プラ転:岡本硝子、コロプラ、YE DIGITAL、エムティーアイ、平賀、五洋建設
ITbookホールディングス、インソース、エーアイ、博展
マイ転:ラック、ベクトル、FPG、エコモット、ジェネレーションパス、オイシックス・ラ・大地
2019年に買った4銘柄中3銘柄がマイナスという素敵すぎる相場観。
・・・下手すぎじゃね?(◎_◎;)
来年の展望
日経平均株価が24000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
ただ調整があまりないまま後半上げてきた反動は近々来そうな雰囲気がありますね。
ポートフォリオ構成銘柄も2020年は大幅入れ替えを予定しています。
特にNISA枠はしっかり使いたいというのが密やかで小さな目標。
2019年お疲れ様でした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント