自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 26.33% | -4.42% |
| ETSY ETSY INC | 132.40% | 3.23% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.01% | -4.15% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 35.19% | -4.26% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 46.39% | -4.00% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 41.79% | -5.09% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 63.76% | -22.32% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -68.90% | -2.89% |
| TSLA TESLA INC | 11.19% | -7.35% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 61.42% | -3.96% |
| NVDA NVIDIA CORP | 10.83% | -21.21% |
| AI C3AI INC A | -85.63% | -4.26% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.91% | -1.78% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -83.36% | -1.06% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -41.71% | -1.00% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -31.44% | -3.25% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -25.05% | -10.30% |
| AAPL APPLE INC | 15.65% | -5.79% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.89% | -3.93% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 9.56% | -4.63% |
| 全体 | -1.18% | -6.87% |
前週比で-6.87%となりました。年初来成績は-63.90%。
7月3週以来にマイ転
3週続落で合わせて16%超下落とさすがに厳しいと言わざるを得ない感じ
ただ米国はもちろん、欧州、中国、韓国、そして日本とボロボロさが隠し切れなくなってきているんですよね・・・どこが起爆ボタンを押すのかはわかりませんが、世界的に危うい気配は感じます
日本の首相も目指していると公言しているグレートリセットに向けて、動いてるなとも
自分がそんな中でできることは何か?小さい存在ですが考えて動きたいものです
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント