日経平均株価は-12.40%、TOPIXは-12.23%、グロース250は-15.84%。
日経平均株価が過去最高下げ幅である前日比-4451円を記録
多くの銘柄がストップ安になる完全にパニック相場となりました
世界同時株安になる気配ですが、その先行部隊として大目立ち
まぁ岸田政権がやらかした部分も多いですが、元々センスのなさから低評価していたので、計算に入れていなかった自分の不明でもあります
保有株全体も例外なく直撃し、過去最悪の結果。
まさかの前日比-20%超、3桁万円のマイナスという初めての経験です
正直この半月ですさまじいマイナスを記録していますが、これも貴重な体験
2018年、2020年をある意味上回る下落
これを糧にするためにも前回失敗したことを繰り返さないようにしたいと考えています。
保有銘柄全体
+53.66% (前日比:-24.56%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
1447 ITbookホールディングス | -27.95% |
7746 岡本硝子 | -21.71% |
5381 Mipox | -20.62% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -19.71% |
3021 パシフィックネット | -18.43% |
7744 ノーリツ鋼機 | -18.23% |
6264 マルマエ | -18.18% |
3857 ラック | -18.03% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -17.84% |
3778 さくらインターネット | -17.67% |
2307 クロスキャット | -17.48% |
2173 博展 | -17.32% |
7148 FPG | -17.12% |
2768 双日 | -16.53% |
7974 任天堂 | -16.53% |
3987 エコモット | -16.30% |
6050 イー・ガーディアン | -16.11% |
3679 じげん | -15.99% |
4388 エーアイ | -15.46% |
1605 INPEX | -15.42% |
5301 東海カーボン | -15.38% |
8591 オリックス | -15.04% |
2428 ウェルネット | -15.02% |
5408 中山製鋼所 | -14.79% |
6058 ベクトル | -14.62% |
2354 YE DIGITAL | -14.62% |
4367 広栄化学 | -14.39% |
7725 インターアクション | -14.23% |
2681 ゲオホールディングス | -14.05% |
6291 日本エアーテック | -13.93% |
7863 平賀 | -13.30% |
8737 あかつき本社 | -13.02% |
8593 三菱HCキャピタル | -12.92% |
2170 リンクアンドモチベーション | -12.77% |
1780 ヤマウラ | -12.74% |
6670 MCJ | -12.57% |
8914 エリアリンク | -12.34% |
4996 クミアイ化学工業 | -12.18% |
3182 オイシックス・ラ・大地 | -12.15% |
9479 インプレスホールディングス | -12.00% |
9757 船井総研ホールディングス | -11.91% |
3401 帝人 | -11.80% |
3963 シンクロ・フード | -11.74% |
2462 ライク | -11.48% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -11.46% |
6200 インソース | -11.16% |
1786 オリエンタル白石 | -11.11% |
6727 ワコム | -11.08% |
1890 東洋建設 | -11.03% |
9837 モリト | -11.01% |
7438 コンドーテック | -10.77% |
5401 日本製鉄 | -10.70% |
3941 レンゴー | -10.57% |
4568 第一三共 | -10.51% |
7832 バンダイナムコホールディングス | -10.09% |
7593 VTホールディングス | -9.98% |
1893 五洋建設 | -9.50% |
9438 エムティーアイ | -8.96% |
4722 フューチャー | -8.90% |
3723 日本ファルコム | -8.70% |
3447 信和 | -7.62% |
3003 ヒューリック | -7.45% |
3668 コロプラ | -7.42% |
8708 アイザワ証券グループ | -7.38% |
6039 日本動物高度医療センター | -6.83% |
3048 ビックカメラ | -6.75% |
8304 あおぞら銀行 | -5.50% |
2124 JAC Recruitment | -5.34% |
4826 CIJ | -5.17% |
5990 スーパーツール | -4.76% |
4985 アース製薬 | -3.60% |
-20%超が3銘柄、-10%超が51銘柄というすさまじい結果
銀行株が金融危機でもないのにストップ安というのも異常
膨らみすぎた株高バブルが完全に崩壊しましたね
明日以降は追証も出てくるので、今週はほぼ期待薄
欲しい銘柄は追証が落ち着いてきたら買う予定
回復までにどれだけかかるかはわかりませんが、数年単位で見ないとダメかもしれないし、あっという間かもしれません。ただ過去の暴落で得た知見を活かしつつ、欲しかった銘柄を狙っていきます
ある意味資金を取って置いたのもこういう時のため・・・とはいえ、少し前に投信につぎ込んだのが痛かったかも
これで盛り上がった日本の株式投資がまた下火になってしまったのが残念ですね
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント