ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は170円上昇で37000円回復という結果で、内容は米国よりも強い印象でした。
自己保有は全116銘柄中、上昇が55、変わらずが2、下落が59
勝敗数では3勝0分2敗という恰好。評価損益率は下がっているものの、金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:-6.64%(前週比:+0.09%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7744 | ノーリツ鋼機 | +29.79% | +564.54% | 80% |
6890 | フェローテックホールディングス | +22.08% | +22.85% | 100% |
3778 | さくらインターネット | +17.92% | +624.01% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +17.07% | +337.75% | 60% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +13.86% | +30.05% | 60% |
2307 | クロスキャット | +12.39% | +360.74% | 60% |
7725 | インターアクション | +8.7% | +215.09% | 60% |
3987 | エコモット | +8.09% | -74.81% | 60% |
3723 | 日本ファルコム | +7.88% | +483.74% | 60% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +7.75% | +1145% | 60% |
3742 | SAAFホールディングス | +7.4% | -5.48% | 60% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +5.96% | +7.47% | 40% |
7746 | 岡本硝子 | +5.6% | -23.71% | 100% |
3021 | パシフィックネット | +5.42% | +121.85% | 60% |
4826 | CIJ | +5.23% | +242.54% | 40% |
2681 | ゲオホールディングス | +5.12% | +93.9% | 60% |
8309 | 三井住友トラストG | +4.99% | +4.99% | 75% |
2354 | YE DIGITAL | +4.38% | +102.36% | 60% |
3679 | じげん | +4.19% | -33.86% | 80% |
1605 | INPEX | +4.14% | +48.17% | 100% |
5381 | Mipox | +4.1% | +44.55% | 60% |
2428 | ウェルネット | +3.48% | +24.54% | 80% |
4568 | 第一三共 | +3.45% | +448.9% | 60% |
8150 | 三信電気 | +2.73% | +1.69% | 60% |
4985 | アース製薬 | +2.7% | +96.22% | 60% |
1662 | 石油資源 | +2.48% | +5.66% | 80% |
6369 | トーヨーカネツ | +2.35% | +3.04% | 80% |
6058 | ベクトル | +2.22% | -18.21% | 60% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +2.03% | +1.91% | 60% |
7863 | 平賀 | +1.76% | +162.56% | 80% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +1.75% | +221.25% | 60% |
4220 | リケンテクノス | +1.74% | +7.35% | 80% |
6050 | イー・ガーディアン | +1.7% | +0.36% | 60% |
5021 | コスモエネルギーHD | +1.46% | +0.53% | 60% |
6419 | マースグループHD | +1.4% | -1.57% | 80% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +1.39% | +58.71% | 60% |
7267 | ホンダ | +1.34% | +2.65% | 60% |
5184 | ニチリン | +1.29% | +1.58% | 80% |
3452 | ビーロット | +1.2% | -11.36% | 40% |
7856 | 萩原工業 | +1.02% | +1.02% | 100% |
8931 | 和田興産 | +0.97% | -2.66% | 60% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.96% | -53.79% | 40% |
5990 | スーパーツール | +0.88% | -18% | 60% |
8425 | みずほリース | +0.86% | +0.29% | 60% |
3003 | ヒューリック | +0.81% | +32.59% | 60% |
7673 | ダイコー通産 | +0.79% | +0.79% | 80% |
6301 | コマツ | +0.75% | +0.61% | 60% |
2485 | ティア | +0.73% | +13.63% | 60% |
9558 | ジャパニアス | +0.71% | -3.33% | 60% |
8601 | 大和証券グループ本社 | +0.62% | -0.81% | 40% |
7927 | ムトー精工 | +0.48% | +0.48% | 75% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +0.37% | +326.09% | 60% |
5208 | 有沢製作所 | +0.35% | +0.63% | 60% |
4367 | 広栄化学 | +0.09% | +6.49% | 60% |
1939 | 四電工 | +0.07% | +0.22% | 60% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -31.96% | 60% |
8737 | あかつき本社 | +0% | +7.37% | 60% |
3941 | レンゴー | -0.04% | -10.94% | 40% |
3401 | 帝人 | -0.04% | +5.9% | 40% |
7239 | タチエス | -0.06% | +1.53% | 60% |
6291 | 日本エアーテック | -0.17% | -7.41% | 80% |
1928 | 積水ハウス | -0.27% | -0.27% | 50% |
8007 | 高島 | -0.31% | -0.69% | 60% |
7940 | ウェーブロックHD | -0.35% | +5.79% | 60% |
4388 | エーアイ | -0.44% | -72.4% | 40% |
8098 | 稲畑産業 | -0.48% | +0.57% | 40% |
8091 | ニチモウ | -0.51% | -0.1% | 60% |
197A | タウンズ | -0.51% | -12.88% | 40% |
7438 | コンドーテック | -0.52% | +76.98% | 40% |
1786 | オリエンタル白石 | -0.55% | +2.2% | 80% |
1941 | 中電工 | -0.65% | +2.88% | 60% |
6785 | 鈴木 | -0.67% | +2.44% | 40% |
5408 | 中山製鋼所 | -0.82% | -28.32% | 40% |
3447 | 信和 | -0.82% | +4.94% | 40% |
4042 | 東ソー | -0.92% | +0.43% | 20% |
5401 | 日本製鉄 | -0.93% | +74.88% | 40% |
5334 | 日本特殊陶業 | -1% | +2.72% | 60% |
6727 | ワコム | -1.07% | -33.62% | 40% |
8897 | ミラースHD | -1.23% | +3.67% | 40% |
8591 | オリックス | -1.26% | +96.34% | 40% |
1893 | 五洋建設 | -1.43% | +13.17% | 60% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | -1.43% | -2.66% | 40% |
5301 | 東海カーボン | -1.53% | +6.05% | 40% |
3475 | グッドコムアセット | -1.55% | -6.64% | 20% |
5445 | 東京鐵鋼 | -1.68% | +3.04% | 40% |
9104 | 商船三井 | -1.72% | -0.38% | 20% |
9107 | 川崎汽船 | -1.72% | +1.97% | 40% |
2173 | 博展 | -1.75% | +90.18% | 40% |
2163 | アルトナー | -1.94% | -6.09% | 60% |
7148 | FPG | -1.98% | +112.49% | 40% |
6209 | リケンNPR | -2.09% | +1.28% | 20% |
4996 | クミアイ化学工業 | -2.13% | +2.13% | 40% |
7593 | VTホールディングス | -2.19% | +0.4% | 40% |
2768 | 双日 | -2.27% | +277.84% | 40% |
6200 | インソース | -2.36% | +89.85% | 40% |
9837 | モリト | -2.43% | +116.14% | 40% |
9163 | ナレルグループ | -2.48% | -2.48% | 0% |
7974 | 任天堂 | -2.59% | +280.33% | 80% |
7296 | FCC | -2.7% | +3.63% | 60% |
2415 | ヒューマンHD | -2.7% | -1.84% | 40% |
9743 | 丹青社 | -2.9% | -0.22% | 40% |
1890 | 東洋建設 | -2.93% | +22.48% | 20% |
2124 | JAC Recruitment | -2.96% | +28.13% | 40% |
7226 | 極東開発工業 | -3.23% | -0.56% | 20% |
6432 | 竹内製作所 | -3.57% | -1.69% | 40% |
2462 | ライク | -3.61% | +298.61% | 40% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -3.62% | +218.07% | 60% |
8914 | エリアリンク | -6.13% | +185.84% | 20% |
9438 | エムティーアイ | -6.33% | +174.01% | 20% |
4716 | 日本オラクル | -6.35% | +387.13% | 40% |
3048 | ビックカメラ | -8.96% | +254.31% | 20% |
1780 | ヤマウラ | -9.09% | +117.66% | 0% |
8708 | アイザワ証券グループ | -9.64% | +229.32% | 20% |
6670 | MCJ | -19.69% | +947.24% | 20% |
6264 | マルマエ | -23.88% | +934.33% | 40% |
4722 | フューチャー | -31.63% | +664.1% | 20% |
— | 全銘柄 | -0.11% | +95.903% | 0% |
上昇と下落で目立った銘柄
<上昇率3%以上は、ノーリツ鋼機,フェローテックホールディングス,さくらインターネット,三菱UFJフィナンシャル・グループ,アドバンテッジリスクマネジメント,クロスキャット,インターアクション,エコモット,日本ファルコム,バンダイナムコホールディングス,SAAFホールディングス,日本動物高度医療センター,岡本硝子,パシフィックネット,CIJ,ゲオホールディングス,三井住友トラストG,YE DIGITAL,じげん,INPEX,Mipox,ウェルネット,第一三共の23銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はノーリツ鋼機が少し抜けて、エコモットと日本動物高度医療センターが上位銘柄。意外な銘柄が入っていますね。エコモットは2日連続ストップ高中という覚醒。
下落率3%以上は、フューチャー,マルマエ,MCJ,アイザワ証券グループ,ヤマウラ,ビックカメラ,日本オラクル,エムティーアイ,エリアリンク,リンクアンドモチベーション,ライク,竹内製作所,極東開発工業 の13銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエが少し抜けて、フューチャーが続く上位銘柄。
悲喜こもごも
●2連続週間成績プラス(金額のみ)
単位未満株を買いまくっているので、評価損益率は下がっていますが金額的にはプラスが続いています
今週こそは評価損益率もプラスで終えてほしいところ
●今週の新規追加銘柄
7673 ダイコー通産
8309 三井住友トラストG
1928 積水ハウス
7927 ムトー精工
7856 萩原工業
9163 ナレルグループ
6銘柄を新規追加、これで116銘柄保有していることになりました
あまり多くない1・7月、4・10月権利確定月の銘柄を増やしています
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:エムティーアイ、コマツ、コスモエネルギーHD、みずほリース、三信電気、リョーサン菱洋ホールディングス
マイ転:商船三井、丹青社、ヒューマンHD、竹内製作所、極東開発工業 、ニチモウ
ここ数週間で買った銘柄のプラ転、マイ転が目立ちますね
●2日連続ストップ高
ダメダメ銘柄のひとつであるエコモットが政府関連の好ニュースをきっかけに2日連続でストップ高
少し前に同じ時期に買って損切りしたジェネレーションパスも似たような形で数日連続でストップ高を続けていたので、面白いですね、さすがにプラ転は難しいかもしれませんが、いいところで手放すかも
来週の展望
日経平均株価が38000円を回復できるか、37000円を割らないかがポイントでしょうか。
米国のトランプ大統領の動きで右往左往している面は強いですが、自分の予測だと上昇に転換、月末に一度大きく落ちて、来月も上昇再開というシナリオで考えています。それを意識して単位未満株を買っていく予定です。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント