保有銘柄全体
前日+11.90% → +13.14%(+1.24%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は一気に600円以上の上昇という驚きの流れ。どうも選挙対策のためか3月の結果をとにかく良くしようとする動きのようという話が出てましたが、納得いくような感じですね。やっぱり買い損ねた銘柄が上がりまくってるのがもったいなかったなあと思いますね。
マイポートフォリオは今年初の6連勝ではなるものの、どうにも上がり切れていない感じ。まだまだ今年下げた分を戻せていませんしね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミホールディングス | +2.32% | -11.73% |
4319 | TAC | +1.5% | -39.94% |
7974 | 任天堂 | +3.57% | -40.94% |
4985 | アース製薬 | +0.36% | +62.1% |
4568 | 第一三共 | +4.19% | +32.09% |
4716 | 日本オラクル | +3.23% | +103.1% |
3048 | ビックカメラ | +4.65% | +124.49% |
3723 | 日本ファルコム | +0% | +207.39% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -1.99% | +89.07% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +0.97% | +78.71% |
5990 | スーパーツール | +1.46% | -16.4% |
6727 | ワコム | +0.2% | -24.81% |
2681 | ゲオホールディングス | +0.76% | +86.93% |
9479 | インプレスホールディングス | +1.64% | -42.86% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +1.88% | +209.46% |
6670 | MCJ | +0.76% | +57.48% |
6634 | ネクスグループ | -0.32% | -3.86% |
7725 | インターアクション | +3.31% | -20.2% |
4824 | メディアシーク | -0.97% | -19.65% |
3021 | パシフィックネット | -2.07% | -13.04% |
6264 | マルマエ | +1.9% | +100.75% |
7746 | 岡本硝子 | +2.9% | -37.17% |
8914 | エリアリンク | +5.61% | -17.52% |
2768 | 双日 | +4.13% | +28.98% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.63% | -24.24% |
8708 | 藍澤證券 | +3.07% | +8.03% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +1.59% | +77.48% |
4826 | CIJ | +3.02% | -7.9% |
8267 | イオン | +2.12% | +14.71% |
3796 | いい生活 | +0.3% | -5.38% |
3857 | ラック | -1.52% | -14.05% |
3668 | コロプラ | +3.55% | -23.29% |
3071 | ストリーム | +4.29% | -26.26% |
8304 | あおぞら銀行 | +2.17% | -19.49% |
5381 | Mipox | +0.33% | -31.59% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +0.22% | -36.17% |
2354 | 安川情報システム | +0% | -41.41% |
2307 | クロスキャット | +1.62% | -9.32% |
7438 | コンドーテック | +1.29% | +2.08% |
1780 | ヤマウラ | +0.22% | -19.23% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +5.78% | -16.25% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +3.75% | -14.19% |
8591 | オリックス | +4.74% | +9.69% |
— | 全銘柄 | +1.11% | +13.14% |
一時は2%近くまで上がっただけにちょっと残念な感じ。
バンナムは野村證券の謎レーティングで下落。いまさら何言ってんだろ?というレベル。本当にレーティングの必要性ってあるんですかね?
今日一番下げたパシフィックネットですが、チャート的にじわりじわりといいチャートになってきてますね。ナンピン大作戦を決行しても良さそうです。
メディアシークも途中まで上昇していたのにまた最後に投げられる・・・このパターンやめてほしい。
TACは意外に強さを見せており、期待値が上がってきました。今度こそ手放すことができるか?
日経平均株価のやけに強い動きを見ると、17500円くらいまでは上げてくるかもしれませんね。一時的に厚みを出すか、短期ラインを増やすかした方が良さそうですね。そう自分が考えると、大きく下げるのも常なので気を付けたいところ。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント