ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は520円安という結果ですが、急激な円高で内容はかなり弱い印象でした。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全142銘柄中、上昇が31、変わらずが2、下落が109
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では2勝0分3敗という恰好。金額的には大きくマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益
+6.98%(前週比:-4.73%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +48.51% | +835.32% | 100% |
| 3742 | SAAFホールディングス | +18.91% | +9.59% | 60% |
| 1605 | INPEX | +15.9% | +156.94% | 80% |
| 3003 | ヒューリック | +6.17% | +74.48% | 60% |
| 6301 | コマツ | +5.49% | +28.17% | 60% |
| 3299 | ムゲンエステート | +5.27% | +1.71% | 60% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +3.98% | +418.58% | 80% |
| 6197 | ソラスト | +3.89% | +87.12% | 40% |
| 4220 | リケンテクノス | +3.87% | +60.93% | 40% |
| 3475 | グッドコムアセット | +3.7% | +56.63% | 60% |
| 3941 | レンゴー | +3.63% | +45.7% | 80% |
| 8914 | エリアリンク | +3.5% | +223.62% | 40% |
| 6785 | 鈴木 | +3.3% | +47.53% | 60% |
| 9837 | モリト | +2.43% | +157.14% | 60% |
| 9104 | 商船三井 | +2.25% | -1.63% | 60% |
| 8058 | 三菱商事 | +2.24% | +39.16% | 60% |
| 8908 | 毎日コムネット | +2.06% | +17.1% | 60% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +1.92% | +38.89% | 60% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +1.88% | +33.25% | 60% |
| 5301 | 東海カーボン | +1.47% | +16.36% | 60% |
| 3401 | 帝人 | +1.32% | +16.03% | 60% |
| 9274 | KPPグループHD | +1.03% | +13.5% | 80% |
| 9101 | 日本郵船 | +0.98% | -2.8% | 60% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +0.9% | +38.83% | 60% |
| 9107 | 川崎汽船 | +0.76% | +1.6% | 60% |
| 3452 | ビーロット | +0.68% | +12.11% | 60% |
| 1662 | 石油資源 | +0.62% | +67.46% | 60% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +0.23% | +107.86% | 60% |
| 8897 | ミラースHD | +0.21% | -19.59% | 40% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +0.12% | -12.02% | 40% |
| 6291 | 日本エアーテック | +0.09% | +6.12% | 60% |
| 2485 | ティア | +0% | +27.01% | 40% |
| 6419 | マースグループHD | +0% | +35.14% | 60% |
| 3987 | エコモット | -0.1% | -74.24% | 60% |
| 7673 | ダイコー通産 | -0.43% | +20.53% | 40% |
| 197A | タウンズ | -0.51% | -9.83% | 40% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.52% | -46.42% | 40% |
| 8931 | 和田興産 | -0.53% | +14.08% | 40% |
| 9163 | ナレルグループ | -0.61% | +2.15% | 60% |
| 8219 | 青山商事 | -0.62% | +15.5% | 20% |
| 4388 | エーアイ | -0.82% | -76.58% | 20% |
| 3447 | 信和 | -0.96% | +30.04% | 60% |
| 7856 | 萩原工業 | -1.03% | +16.67% | 40% |
| 8737 | あかつき本社 | -1.05% | +30.95% | 60% |
| 2428 | ウェルネット | -1.16% | +9.45% | 60% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -1.17% | +41.31% | 60% |
| 8698 | マネックスG | -1.2% | -5.46% | 80% |
| 287A | 黒田グループ | -1.34% | +10.27% | 40% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -1.38% | +17.66% | 40% |
| 7593 | VTホールディングス | -1.4% | +8.58% | 40% |
| 3252 | 地主 | -1.44% | +51.87% | 60% |
| 8130 | サンゲツ | -1.47% | +21.1% | 60% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -1.68% | -4.63% | 20% |
| 8091 | ニチモウ | -1.79% | +28.7% | 20% |
| 4114 | 日本触媒 | -1.86% | +25.21% | 60% |
| 4202 | ダイセル | -1.96% | +6.05% | 60% |
| 5108 | ブリヂストン | -2.01% | +16.83% | 40% |
| 5357 | ヨータイ | -2.04% | +6.06% | 60% |
| 4042 | 東ソー | -2.1% | +15.17% | 40% |
| 6432 | 竹内製作所 | -2.12% | +23% | 60% |
| 8142 | トーホー | -2.15% | +4.68% | 40% |
| 3679 | じげん | -2.31% | -32.42% | 40% |
| 9438 | エムティーアイ | -2.32% | -10.71% | 40% |
| 7305 | 新家工業 | -2.33% | +2.14% | 40% |
| 6369 | トーヨーカネツ | -2.35% | +2% | 40% |
| 4189 | KHネオケム | -2.74% | -4.65% | 40% |
| 5408 | 中山製鋼所 | -2.75% | -42.35% | 0% |
| 5208 | 有沢製作所 | -2.75% | +26.15% | 40% |
| 2462 | ライク | -2.77% | +324.17% | 60% |
| 8007 | 高島 | -2.77% | +39.23% | 40% |
| 7940 | ウェーブロックHD | -2.8% | +132.11% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | -2.94% | -3.68% | 40% |
| 367A | プリモGHD | -2.95% | +4.23% | 40% |
| 9558 | ジャパニアス | -2.97% | +0.19% | 20% |
| 8572 | アコム | -2.97% | +9.28% | 60% |
| 3355 | クリヤマHD | -3.11% | +23.03% | 40% |
| 7239 | タチエス | -3.12% | +17.48% | 40% |
| 7226 | 極東開発工業 | -3.19% | +31.67% | 60% |
| 5184 | ニチリン | -3.24% | +3.46% | 40% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | -3.33% | +41.74% | 40% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -3.43% | +2.33% | 40% |
| 4619 | 日特塗料 | -3.5% | +6.65% | 40% |
| 8098 | 稲畑産業 | -3.51% | +24.64% | 40% |
| 7927 | ムトー精工 | -3.52% | +33.15% | 40% |
| 8150 | 三信電気 | -3.66% | +26.77% | 80% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -3.69% | +125.33% | 60% |
| 8425 | みずほリース | -3.73% | +36.14% | 40% |
| 7740 | タムロン | -3.78% | +14.48% | 40% |
| 7267 | ホンダ | -3.94% | +0.32% | 40% |
| 2415 | ヒューマンHD | -3.94% | +15.29% | 20% |
| 7438 | コンドーテック | -4.03% | +93.89% | 20% |
| 7725 | インターアクション | -4.09% | +270.59% | 60% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -4.13% | +22.15% | 40% |
| 7148 | FPG | -4.13% | +82.21% | 40% |
| 1939 | 四電工 | -4.17% | +24.74% | 20% |
| 1928 | 積水ハウス | -4.29% | +7.57% | 40% |
| 7296 | FCC | -4.49% | +20.63% | 40% |
| 8725 | MS&AD | -4.97% | +20.34% | 20% |
| 4985 | アース製薬 | -5.01% | +88.51% | 20% |
| 4205 | 日本ゼオン | -5.15% | +11.56% | 40% |
| 5381 | マイポックス | -5.23% | +20% | 60% |
| 6209 | リケンNPR | -5.24% | +52.27% | 60% |
| 1780 | ヤマウラ | -5.25% | +156.99% | 40% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | -5.62% | +184.54% | 60% |
| 8591 | オリックス | -5.81% | +196.15% | 60% |
| 3021 | パシフィックネット | -5.94% | +250.7% | 40% |
| 2163 | アルトナー | -6.26% | +8.15% | 20% |
| 6727 | ワコム | -6.32% | -20.13% | 0% |
| 3076 | あいHD | -6.52% | +27.71% | 20% |
| 5401 | 日本製鉄 | -6.65% | +65.19% | 20% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -6.67% | +4.01% | 40% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -6.68% | +3.09% | 0% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -6.78% | +513.68% | 60% |
| 1786 | オリエンタル白石 | -6.88% | +12.95% | 40% |
| 9743 | 丹青社 | -6.93% | +24.61% | 40% |
| 2768 | 双日 | -7.61% | +539.55% | 40% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -7.62% | +98.15% | 20% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | -7.71% | +35.24% | 40% |
| 2124 | JAC Recruitment | -8.23% | +62.66% | 20% |
| 3723 | 日本ファルコム | -8.87% | +695.07% | 40% |
| 1893 | 五洋建設 | -10.27% | +162.3% | 20% |
| 2307 | クロスキャット | -10.33% | +327.27% | 20% |
| 7863 | 平賀 | -10.8% | +151.01% | 40% |
| 3048 | ビックカメラ | -11.22% | +289.46% | 20% |
| 1941 | 中電工 | -12.5% | +41.19% | 20% |
| 7974 | 任天堂 | -12.78% | +272.55% | 40% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -13.77% | +305.8% | 40% |
| 4826 | CIJ | -14.92% | +290.3% | 40% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -15.06% | +203.01% | 20% |
| 9166 | GENDA | -17.07% | -9.21% | 20% |
| 3778 | さくらインターネット | -18.64% | +376.34% | 20% |
| 6264 | マルマエ | -18.66% | +1940.3% | 40% |
| 2354 | YE DIGITAL | -18.86% | +167% | 20% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -20.54% | +161.64% | 20% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -24.25% | +902.5% | 20% |
| 6200 | インソース | -25.26% | +70.96% | 40% |
| 4716 | 日本オラクル | -26.62% | +268.83% | 0% |
| 4722 | フューチャー | -28.2% | +710.26% | 40% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | -29.55% | +111.11% | 20% |
| 2173 | 博展 | -30.52% | +234.39% | 0% |
| 4568 | 第一三共 | -46.56% | +344.51% | 20% |
| 6670 | MCJ | -63.78% | +1138.58% | 20% |
| — | 全銘柄 | -4.76% | +128.137% | 40% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、ノーリツ鋼機,SAAFホールディングス,INPEX,ヒューリック,コマツなど13銘柄。全体的にかなり弱かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はノーリツ鋼機がダントツ、そこにINPEXとヒューリック、そしてまさかのSAAFホールディングスが上位銘柄。
下落率5%以上は、MCJ,第一三共,博展,フェローテックホールディングス,フューチャーなど67銘柄。かなり厳しい結果です。金額ベースでのマイナス寄与率はインソースと日本動物高度医療センター
と次期エース候補が揃って大きく、そこにバンダイナムコホールディングス、JAC Recruitment、ワコム、博展、MCJ、マルマエと主力も入ってしまっている上位銘柄。これでは大きく負けますね・・・
悲喜こもごも
8週ぶりに週間成績マイナスに
週間連勝記録は7でストップ
すさまじすぎたので、仕方ない面もありますね
連敗にならないように祈るのみ
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
SAAFホールディングス
ムゲンエステート
まさかのSAAFホールディングスが急騰してプラ転
手放したいと考えている銘柄ですが、急落しないうちに実行したいですね
購入後急落して冴えなかったムゲンエステートはようやくプラ転、今後に期待
【マイ転】
なし
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
今週の素直な気持ち

ひどすぎ・・・
とにかくやられまくったなと
ただ意外な銘柄たちが急騰したりと面白い展開があったのと金曜に反発したのは救い
来週の展望
日経平均株価が54000円を再び目指すことができるかがポイントでしょうか。
国内では衆議院選に関する情報戦で株価が動くかもしれません。
ドル円の急激動き、金などの資源、暗号通貨と最近値動きが激しいので気を付けたいところ。
選挙に関してはひどい偏向報道も多いですが、自分は日本という国が少しでも希望を持てる流れを作ってくれそうなところに投票する予定です。当日は仕事なので期日前投票です。
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント