保有銘柄全体
前日+25.74% → +26.87%(+1.13%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は3月の権利確定による配当落ちで130円ほど下がると思われましたが、30円安で終えました。
マイポートフォリオは前場はプラスだったものの、後場開始後に急落して一時マイ転、引けではプラスで終わるという波乱な展開でした。
どうなるかと思いましたが、2連勝で年初来プラスまであと1%を切りました。明日はどうなるか?期待したいところです。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +4.95% | +2.75% |
| 4319 | TAC | +0.5% | -40.53% |
| 7974 | 任天堂 | -1.55% | -37.75% |
| 4985 | アース製薬 | +0.11% | +78.1% |
| 4568 | 第一三共 | -1.75% | +31.88% |
| 4716 | 日本オラクル | +1.11% | +125.67% |
| 3048 | ビックカメラ | +2.62% | +139.46% |
| 3723 | 日本ファルコム | -0.93% | +214.29% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.04% | +105.43% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +3.03% | +97.63% |
| 5990 | スーパーツール | +0.24% | -16.8% |
| 6727 | ワコム | -3.98% | -26.64% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -3.07% | +113.29% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0.69% | -32.72% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -0.3% | +273.85% |
| 6670 | MCJ | +0.9% | +75.59% |
| 6634 | ネクスグループ | +1.71% | +19.47% |
| 7725 | インターアクション | +1.11% | -6.91% |
| 4824 | メディアシーク | +2.59% | -6.68% |
| 3021 | パシフィックネット | +4.06% | +7.19% |
| 6264 | マルマエ | +1.2% | +120.22% |
| 7746 | 岡本硝子 | +1.85% | -26.99% |
| 8914 | エリアリンク | -1.63% | -11.68% |
| 2768 | 双日 | -0.84% | +34.09% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0% | -14.55% |
| 8708 | 藍澤證券 | -3.81% | +21.69% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +2.45% | +117.68% |
| 4826 | CIJ | +3.34% | -3.53% |
| 8267 | イオン | +1.1% | +29.12% |
| 3796 | いい生活 | +2.58% | +1.42% |
| 3857 | ラック | +0.83% | -3.62% |
| 3668 | コロプラ | +1.22% | -5.49% |
| 3071 | ストリーム | +2.03% | -23.74% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0.25% | -14.56% |
| 5381 | Mipox | -1.14% | -21.36% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +17.58% | -8.94% |
| 2354 | 安川情報システム | +1.61% | -36.36% |
| 2307 | クロスキャット | -2.03% | +0% |
| 7438 | コンドーテック | +1.07% | +10.4% |
| 1780 | ヤマウラ | -0.21% | -15.38% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.97% | -12.64% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.34% | -15.86% |
| 8591 | オリックス | +0.98% | +15.07% |
| — | 全銘柄 | +0.9% | +26.87% |
コナミがついにプラ転。ハドソンから持っていたのでかれこれ5年かかっての達成。(ハドソン時代も何度かプラ転はしたものの長い間低迷)長かった・・・コナミ自体にはすでに企業としての魅力を感じないので売却予定。下手に大きく下げないでほしいですが・・・
他にはいい生活がプラ転、ノーリツ鋼機は今日も昨日に引き続いてのストップ高でした。
クロスキャットが配当落ちでプラマイゼロ、ワコムは配当以上に下げる弱さを見せています。
メディアシークはまあまあ戻し、今度こそプラ転を目指してほしい。
間もなく年初来プラス。ぜひ大きく上げて達成したいですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント