ページコンテンツ
週全体の感想
米中問題の影響・逆イールドショック・ファーウェイショックと悪材料が重なり、日経平均株価はチャート的にもした方面のギリギリという感じで危うい相場でした。
逆イールドについては記事にしていますのでこちら。
保有銘柄たちはもうやられ放題の惨状・・・。
自己保有は全56銘柄中、上昇が9、変わらずが1、下落が46
勝敗数では月曜のみプラスでそれ以外は全滅。金額的にも2週間分のプラスを一気に吹っ飛ばすひどい形。
年初からの売却および含み評価損益:-15.67%(前週比:-6.75%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | -6.41% | +21.82% | 60% | 
| 4985 | アース製薬 | -6.94% | +108.56% | 20% | 
| 4568 | 第一三共 | -2.67% | +115.27% | 60% | 
| 4716 | 日本オラクル | -2.82% | +157.05% | 40% | 
| 3048 | ビックカメラ | +14.06% | +275.96% | 60% | 
| 3723 | 日本ファルコム | +9.85% | +444.33% | 20% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +5.85% | +304.01% | 80% | 
| 4722 | フューチャー | -12.69% | +264.3% | 40% | 
| 5990 | スーパーツール | -0.16% | -2.16% | 40% | 
| 6727 | ワコム | -4.57% | -17.2% | 40% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | -10.24% | +97.93% | 40% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -0.5% | -17.59% | 40% | 
| 2462 | ライク | -9.45% | +352.22% | 60% | 
| 6670 | MCJ | -37.79% | +491.34% | 20% | 
| 6634 | ネクスグループ | -5.1% | -55.95% | 20% | 
| 7725 | インターアクション | -83.64% | +476.21% | 20% | 
| 3021 | パシフィックネット | -7.87% | +41.43% | 40% | 
| 6264 | マルマエ | -54.47% | +506.72% | 20% | 
| 7746 | 岡本硝子 | +0.44% | -22.94% | 60% | 
| 8914 | エリアリンク | -3.86% | +7.45% | 40% | 
| 2768 | 双日 | +3.41% | +131.82% | 60% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -32.73% | +498.18% | 40% | 
| 8708 | 藍澤證券 | +0% | +53.61% | 60% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -36.41% | +243.12% | 20% | 
| 4826 | CIJ | -4.37% | +52.18% | 40% | 
| 8267 | イオン | -2.87% | +102.95% | 40% | 
| 3857 | ラック | -8.57% | +36.48% | 20% | 
| 3668 | コロプラ | -1.29% | -67.76% | 20% | 
| 3071 | ストリーム | -1.51% | -52.02% | 20% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -1.28% | -21.41% | 40% | 
| 5381 | Mipox | -6.14% | -12.73% | 40% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -18.43% | +158.87% | 40% | 
| 2354 | 安川情報システム | -8.76% | +28.28% | 20% | 
| 2307 | クロスキャット | -22.36% | +116.77% | 20% | 
| 7438 | コンドーテック | -3.64% | +30.69% | 20% | 
| 1780 | ヤマウラ | +10.49% | +68.18% | 80% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.66% | -1.28% | 20% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.37% | -9.61% | 20% | 
| 8591 | オリックス | -5.7% | +22.94% | 40% | 
| 2773 | ミューチュアル | -1.27% | +5.1% | 40% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | -23.22% | +229.68% | 40% | 
| 6044 | 三機サービス | +4.16% | +202.08% | 60% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | -0.23% | -24.88% | 40% | 
| 9438 | エムティーアイ | -4% | -7.84% | 20% | 
| 7863 | 平賀 | -2.22% | -14.29% | 20% | 
| 3778 | さくらインターネット | -3.45% | -45.12% | 0% | 
| 6058 | ベクトル | +0.97% | +38.28% | 40% | 
| 3941 | レンゴー | -5.87% | -5.03% | 0% | 
| 3679 | じげん | -6.62% | -26.02% | 20% | 
| 2428 | ウェルネット | -4.14% | +1.1% | 40% | 
| 1893 | 五洋建設 | -4.17% | -1.29% | 20% | 
| 3742 | ITbook | -6.06% | -4.04% | 40% | 
| 7148 | FPG | -6.45% | +6.912% | 20% | 
| 6200 | インソース | -3.5% | +13.494% | 20% | 
| 3963 | シンクロ・フード | -0.22% | -29.4% | 60% | 
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +2.733% | +8.705% | 60% | 
| — | 全銘柄 | -6.98% | +70.415% | 20% | 
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、ビックカメラ,ヤマウラ,日本ファルコム,バンダイナムコホールディングス,三機サービス,双日の6銘柄。正直良く上げてくれたな、この相場でというのが感想。金額ベースでのプラス寄与率はほぼなんとかプラスになったというレベルで特筆すべき銘柄はなし。寂しい限りです。 
下落率3%以上は、インターアクション,マルマエ,MCJ,船井総研ホールディングス,リンクアンドモチベーション,イー・ガーディアン,クロスキャット,ノーリツ鋼機,フューチャー,ゲオホールディングス,ライク,安川情報システム,ラック,パシフィックネット,アース製薬,じげん,FPG,任天堂,Mipox,ITbook,レンゴー,オリックス,ネクスグループ,ワコム,CIJ,五洋建設他の33銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエ、船井総研ホールディングス、イー・ガーディアン、インターアクションと主力勢がしっかり揃ってしまう悲しみ。この4銘柄でほぼ半分を占めているのがきついですね。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
・今年最多連勝数タイの7!マルマエが連日の上昇でPFが元気になってきた【2018/12/03】
・ガツンとでかい一撃で3日分の上げをキャンセルし、連勝は7でストップ【2018/12/04】
・ガツンガツンと2日で5%下げる連敗!【2018/12/05】
・たった3日で7連勝がリセット!前月の上昇分があっさり消滅・・・【2018/12/06】
・最後で鼻差差し返されて4連敗!【2018/12/07】
 もうなんというか悲観的なタイトルが並んでいますね、いやになるくらいに。
・今週のプラ転・マイ転
 プラ転:なし
 マイ転:三菱UFJフィナンシャル・グループ、レンゴー、五洋建設、ITbookホールディングス
 一気に4銘柄も挙がってきてしまいました・・・きついですね。
来週の展望
日経平均株価ですが、アメリカのダウ平均がどうにもダメダメな動きで来週明けは苦しい展開で長期的にもあまり期待できない相場になりそうな雰囲気が漂ってきました。来年にかけて相当きつい時期に入りそうなので、どう動くかはしっかり考えないとサンドバック状態になるだけになりそうです。
今週も非常に難しい相場でしたが、お疲れさまでした。
来週以降も大変な感じですが、ともに良いトレードを心がけましょう。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
コメント