保有銘柄全体
前日+18.68% → +21.53%(+2.85%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価とは裏腹に我がポートフォリオは大きく上昇。
ようやく流れが変わってきたような感じ。値下がりし続けた銘柄のチャートがさすがに反転するラインまで落ちてきていたためとも言えますが。
本日の保有銘柄の動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
5216 | 倉元製作所 | +19.05% | -20.54% |
6264 | マルマエ | +7.41% | +138.95% |
7746 | 岡本硝子 | +6.53% | -6.19% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +5.25% | -11.91% |
8914 | エリアリンク | +4.17% | +9.49% |
9479 | インプレスホールディングス | +3.18% | -25.35% |
5381 | Mipox | +3.1% | -16.82% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +3.06% | +59.14% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +2.99% | +141.74% |
8708 | 藍澤證券 | +2.96% | +53.41% |
9766 | コナミ | +2.93% | -16.39% |
8267 | イオン | +2.9% | +34.38% |
3796 | いい生活 | +2.61% | -28.01% |
3723 | 日本ファルコム | +2.6% | +424.63% |
6727 | ワコム | +2.53% | -58.41% |
3021 | パシフィックネット | +2.44% | +5.35% |
3048 | ビックカメラ | +2.3% | +141.72% |
2307 | クロスキャット | +2.04% | -6.83% |
6634 | ネクスグループ | +1.94% | -13.66% |
3071 | ストリーム | +1.8% | -14.14% |
3857 | ラック | +1.79% | +20.76% |
4319 | TAC | +1.72% | -30.18% |
6670 | MCJ | +1.34% | +48.82% |
4568 | 第一三共 | +1.22% | +16.79% |
4826 | CIJ | +1.02% | +2.7% |
4824 | メディアシーク | +0.97% | -31.4% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +0.95% | +70.97% |
2354 | 安川情報システム | +0.85% | -20.54% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +0.8% | -23.64% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.7% | -7.49% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.55% | +26.56% |
7725 | インターアクション | +0.48% | +6.91% |
4716 | 日本オラクル | +0.42% | +68.55% |
4985 | アース製薬 | +0% | +74.25% |
7438 | コンドーテック | -0.14% | -7.41% |
3668 | コロプラ | -0.87% | -19.65% |
2681 | ゲオホールディングス | -1.01% | +91.72% |
2768 | 双日 | -1.2% | +39.77% |
5990 | スーパーツール | -1.28% | -7.4% |
7974 | 任天堂 | -1.43% | -14.52% |
— | 全銘柄 | +2.85% | +21.53% |
先日買い増し(ナンピン)していた倉元製作所が大幅に上昇し、してやったり。とはいえ、これが続いてくれればいいんですけどね。
他にも期待している銘柄たちが今日はみんな頑張ってくれました。
本当に久々に今週はプラスで引けることができました。
連敗は6週間でついにストップ!・・・な、長かった・・・本当に・・・
来週も油断はできない相場ですが、珍しく攻めた銘柄が上がってくれたのは嬉しい限り。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント