5%近く下げる大壊滅な展開で涙目【2015/09/29 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+20.46% → +15.62%(-4.84%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は500円近くの下落で17000円を割りました。
回復傾向にあったマイポートフォリオもまたも壊滅状態で、5%近く下げるひどい内容。
41銘柄中1銘柄のみ上昇。しかも100円では・・・。

本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
3796 いい生活 +0.34% -21.73%
3071 ストリーム -0.6% -16.67%
5990 スーパーツール -1.52% -9.4%
2681 ゲオホールディングス -1.53% +103.16%
4985 アース製薬 -1.66% +71.55%
2354 安川情報システム -2.22% -25.93%
4716 日本オラクル -2.28% +73.66%
8267 イオン -2.28% +35.89%
4826 CIJ -2.63% +0.21%
8914 エリアリンク -2.67% +6.57%
6670 MCJ -2.78% +51.18%
5381 Mipox -2.9% -23.86%
4319 TAC -2.98% -32.54%
4824 メディアシーク -3.02% -36.2%
2170 リンクアンドモチベーション -3.03% -22.42%
7744 ノーリツ鋼機 -3.05% -18.72%
2307 クロスキャット -3.19% -12.01%
3723 日本ファルコム -3.3% +390.64%
3857 ラック -3.37% +21.64%
5216 倉元製作所 -3.37% -29.83%
7746 岡本硝子 -3.42% +0%
9766 コナミ -3.75% -22.05%
9479 インプレスホールディングス -3.77% -29.49%
7725 インターアクション -3.82% +15.86%
9757 船井総研ホールディングス -3.89% +62%
7974 任天堂 -3.93% -28.45%
7832 バンダイナムコホールディングス -4.17% +122.45%
3668 コロプラ -4.34% -23.14%
8708 藍澤證券 -4.5% +40.56%
2462 ジェイコムホールディングス -4.75% +28.37%
6727 ワコム -4.93% -60.37%
7438 コンドーテック -4.94% -7.41%
6634 ネクスグループ -5.03% -15.46%
8304 あおぞら銀行 -5.09% -12.21%
2768 双日 -5.19% +24.43%
4722 フューチャーアーキテクト -5.32% +41.51%
1780 ヤマウラ -5.33% -13.11%
3048 ビックカメラ -5.73% +127.66%
3021 パシフィックネット -5.82% +19.06%
4568 第一三共 -6.34% +3.5%
6264 マルマエ -7.34% +112.73%
全銘柄 -4.84% +15.62%

とにかくひどいとしか言えない内容ですね。

明日も戻りは悪そうですし、期待値は相当低め。これはまずいですねえ・・・


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました