ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は40000円台をついに突破して強いところを見せてくれました。
自己保有は全73銘柄中、上昇が34、変わらずが2、下落が38
勝敗数では10勝11敗、金額的にはしっかりプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+15.03%(前月比:+0.49%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +162.69% | +1514.18% | 57.1% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +145.39% | +485.11% | 47.6% |
6050 | イー・ガーディアン | +64.12% | +146.57% | 57.1% |
8708 | アイザワ証券グループ | +48.39% | +302.41% | 42.9% |
6200 | インソース | +45.57% | +128.1% | 57.1% |
4568 | 第一三共 | +33.54% | +774.29% | 42.9% |
7974 | 任天堂 | +30.94% | +216.97% | 47.6% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +17.18% | +262.8% | 66.7% |
9438 | エムティーアイ | +14.96% | +6.81% | 61.9% |
3679 | じげん | +14.01% | -9.31% | 57.1% |
2428 | ウェルネット | +13.6% | +4.98% | 66.7% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +12.39% | +145.72% | 57.1% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +12.1% | -39.75% | 71.4% |
4985 | アース製薬 | +11.37% | +80.99% | 85.7% |
8591 | オリックス | +11.23% | +115.71% | 52.4% |
6727 | ワコム | +10.81% | -24.09% | 57.1% |
3742 | ITbookホールディングス | +9.59% | -16.71% | 81% |
1890 | 東洋建設 | +9.54% | +26.88% | 61.9% |
3048 | ビックカメラ | +9.07% | +256.24% | 52.4% |
2768 | 双日 | +5.11% | +366.36% | 42.9% |
2354 | YE DIGITAL | +4.04% | +130.64% | 38.1% |
7863 | 平賀 | +3.77% | +130.65% | 57.1% |
7438 | コンドーテック | +3.64% | +70.09% | 42.9% |
5408 | 中山製鋼所 | +3.58% | -12.28% | 66.7% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +2.62% | +60.32% | 47.6% |
4388 | エーアイ | +2.48% | -53.94% | 47.6% |
1605 | INPEX | +2.32% | +80.86% | 38.1% |
4367 | 広栄化学 | +1.25% | -1% | 61.9% |
3963 | シンクロ・フード | +0.78% | -37.64% | 57.1% |
5990 | スーパーツール | +0.52% | -18.6% | 57.1% |
6291 | 日本エアーテック | +0.17% | +2.67% | 52.4% |
3447 | 信和 | +0.14% | +1.37% | 38.1% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +0.04% | -16.04% | 57.1% |
3401 | 帝人 | +0% | +18.63% | 52.4% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -0.22% | -11.97% | 52.4% |
7746 | 岡本硝子 | -0.43% | -43.53% | 52.4% |
9479 | インプレスホールディングス | -0.46% | -28.31% | 61.9% |
3003 | ヒューリック | -0.57% | +37.76% | 47.6% |
1786 | オリエンタル白石 | -1.38% | -1.38% | 57.1% |
3987 | エコモット | -1.89% | -77.11% | 57.1% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.9% | -49.35% | 61.905% |
6058 | ベクトル | -1.97% | +11.79% | 42.857% |
7593 | VTホールディングス | -2.59% | -2.59% | 50% |
8914 | エリアリンク | -2.92% | +124.09% | 57.143% |
8737 | あかつき本社 | -3.79% | +0.42% | 52.381% |
3668 | コロプラ | -4.11% | -41.19% | 47.619% |
4996 | クミアイ化学工業 | -4.38% | -3.75% | 42.857% |
4826 | CIJ | -4.48% | +239.55% | 42.857% |
3857 | ラック | -4.6% | -33.13% | 33.333% |
6670 | MCJ | -5.51% | +981.89% | 52.381% |
5401 | 日本製鉄 | -5.58% | +75.55% | 38.095% |
5301 | 東海カーボン | -5.67% | +6.52% | 52.381% |
5381 | Mipox | -11.36% | +17.05% | 38.095% |
9837 | モリト | -11.43% | +108.86% | 42.857% |
1780 | ヤマウラ | -11.54% | +130.24% | 57.143% |
2307 | クロスキャット | -11.57% | +429.75% | 42.857% |
3941 | レンゴー | -13.82% | +16.69% | 38.095% |
7148 | FPG | -14.37% | +84.55% | 33.333% |
2124 | JAC Recruitment | -15.79% | +9.7% | 38.095% |
3723 | 日本ファルコム | -16.75% | +466.5% | 33.333% |
7725 | インターアクション | -20.21% | +276.47% | 57.143% |
3021 | パシフィックネット | -20.63% | +136.54% | 52.381% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -25% | +615.5% | 38.095% |
1893 | 五洋建設 | -26.05% | +2.14% | 42.857% |
4716 | 日本オラクル | -26.98% | +292.45% | 47.619% |
2681 | ゲオホールディングス | -27.56% | +88.67% | 38.095% |
4722 | フューチャー | -35.47% | +546.58% | 33.33% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -35.69% | +297.28% | 38.1% |
2173 | 博展 | -37.54% | +74.39% | 52.38% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -40.96% | +161.45% | 57.14% |
— | 全銘柄 | +0.491% | +97.111% | 47.6% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,ノーリツ鋼機,イー・ガーディアン,アイザワ証券グループ,インソース,第一三共,任天堂,三菱UFJフィナンシャル・グループ,エムティーアイ,じげん,ウェルネット,みずほフィナンシャルグループ,アドバンテッジリスクマネジメント,アース製薬,オリックス,ワコム,ITbookホールディングス,東洋建設,ビックカメラ,双日,YE DIGITAL,平賀,コンドーテック,中山製鋼所の24銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率は倉元製作所・船井総研ホールディングス・ネクスグループが上位3銘柄。とにかくマルマエが圧倒的な一強状態でした。
下落率3%以上は、さくらインターネット,ライク,リンクアンドモチベーション,博展,船井総研ホールディングス,フューチャー,ゲオホールディングス,日本オラクル,五洋建設,バンダイナムコホールディングス,パシフィックネット,インターアクション,日本ファルコム,JAC Recruitment,FPG,レンゴー,クロスキャット,ヤマウラ,モリト,Mipox,東海カーボン,日本製鉄,MCJ,ラック,CIJ,クミアイ化学工業,コロプラ,あかつき本社の28銘柄。金額ベースでの寄与率はパシフィックネット・ラック・メディアシークが下位3銘柄。期待値の高い銘柄がイマイチでしたね。
悲喜こもごも
・月間成績プラス
今年初の下落を記録した前月
その下げの半値も戻せないほど弱い反発
米国株と比べると戻りが弱い日本株のまんまですね
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:エムティーアイ、ウェルネット
マイ転:クミアイ化学工業
最近買った株の勢いがなく、その中でもクミアイ化学工業は顕著、強さを見せてほしいですね
来月の展望
日経平均株価が39000円、40000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
ただ日本単体では上がる要素が少ないので、難しいかも。
米国や世界的な値動き次第というのはいつも以上に感じますね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント