【日本株 月次成績】2025年7月成績(7月31日時点) 【保有銘柄パフォーマンス】

この記事は約11分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

月全体の感想

日経平均株価は41000円台に復帰し、強いところを見せてくれました。

自己保有は全138銘柄中、上昇が115、変わらずが1、下落が22

勝敗数では11勝0分12敗と負け越したものの終盤の巻き返しで、金額的にはしっかりプラスを確保という形。

年初からの売却および含み評価損益:+0.05%(前月比:1.14%)

チャート

ランキング

自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 前月比 評価損益 勝率
4722 フューチャー +94.45% +911.97% 47.8%
6670 MCJ +86.62% +1013.39% 60.9%
4568 第一三共 +55.64% +483.07% 56.5%
8411 みずほフィナンシャルグループ +37.38% +242.66% 65.2%
6264 マルマエ +29.1% +1101.49% 43.5%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +27.9% +361.82% 52.2%
2307 クロスキャット +27.28% +352.07% 60.9%
7744 ノーリツ鋼機 +26.81% +577.45% 52.2%
6890 フェローテックホールディングス +25.93% +56.45% 60.9%
9837 モリト +22.57% +119.86% 56.5%
1890 東洋建設 +20.18% +51.65% 60.9%
2485 ティア +19.22% +45.74% 65.2%
4182 三菱瓦斯化学 +18.63% +21.15% 73.9%
2462 ライク +18.34% +297.78% 60.9%
8914 エリアリンク +17.95% +271.53% 60.9%
6050 イー・ガーディアン +15.57% +194.33% 56.5%
3475 グッドコムアセット +15.29% +47.67% 69.6%
6432 竹内製作所 +13.84% +2.07% 56.5%
4189 KHネオケム +13.6% +14.04% 56.5%
1780 ヤマウラ +13.46% +133.39% 73.9%
1893 五洋建設 +12.51% +58.74% 73.9%
2681 ゲオホールディングス +12.21% +80.07% 52.2%
7267 ホンダ +12.16% +9.34% 52.2%
8698 マネックスG +11.91% +7.85% 60.9%
4826 CIJ +11.19% +269.4% 56.5%
7863 平賀 +11.06% +165.08% 82.6%
1941 中電工 +11.06% +17.63% 78.3%
3941 レンゴー +10.72% -3.22% 65.2%
5334 日本特殊陶業 +9.61% +18.48% 60.9%
5401 日本製鉄 +9.54% +49.34% 52.2%
3252 地主 +9.41% +14.16% 60.9%
3401 帝人 +9.28% -0.04% 52.2%
1605 INPEX +9.14% +60.26% 56.5%
2173 博展 +9.12% +88.42% 69.6%
8591 オリックス +8.83% +114.51% 56.5%
8593 三菱HCキャピタル +8.7% +72.11% 60.9%
8425 みずほリース +8.61% +10.9% 52.2%
8091 ニチモウ +8.44% +20.41% 56.5%
6209 リケンNPR +8.43% +6.92% 73.9%
5021 コスモエネルギーHD +8.12% +1.11% 65.2%
4042 東ソー +8.05% +7.72% 73.9%
2124 JAC Recruitment +7.9% +74.51% 52.2%
7296 FCC +7.76% -2.63% 52.2%
8007 高島 +7.54% +24% 65.2%
7673 ダイコー通産 +7.29% +10.01% 69.6%
4114 日本触媒 +7.26% -3.05% 56.5%
1662 石油資源 +7.08% -3.18% 73.9%
7927 ムトー精工 +7.04% -3.34% 73.9%
4220 リケンテクノス +6.97% +13.06% 65.2%
2768 双日 +6.93% +309.77% 60.9%
7746 岡本硝子 +6.9% -26.29% 56.5%
4202 ダイセル +6.85% -5.03% 47.8%
2170 リンクアンドモチベーション +6.02% +203.01% 52.2%
2415 ヒューマンHD +5.77% +9.21% 69.6%
8737 あかつき本社 +5.68% +11.79% 69.6%
8150 三信電気 +5.65% +17.04% 52.2%
3452 ビーロット +5.6% +10.01% 52.2%
7438 コンドーテック +5.59% +107.28% 56.5%
8219 青山商事 +5.51% +9.55% 52.2%
5208 有沢製作所 +5.51% +9.54% 73.9%
6785 鈴木 +5.42% +9.25% 52.2%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  +5.11% +9.39% 60.9%
9104 商船三井 +5.07% -2.77% 56.5%
1786 オリエンタル白石 +4.96% +6.34% 65.2%
3987 エコモット +4.71% -68.87% 65.2%
9107 川崎汽船 +4.57% -0.58% 56.5%
7740 タムロン +4.45% +1.89% 56.5%
9163 ナレルグループ +3.9% +1.26% 56.5%
5108 ブリヂストン +3.87% +2.78% 56.5%
7856 萩原工業 +3.84% +8.37% 60.9%
7239 タチエス +3.8% +0.06% 65.2%
8309 三井住友トラストG +3.79% +9.11% 52.2%
3355 クリヤマHD +3.76% +11.15% 52.2%
3076 あいHD +3.64% +16.06% 56.5%
3679 じげん +3.61% -26.35% 60.9%
5184 ニチリン +3.41% +1.08% 69.6%
8908 毎日コムネット +3.34% -0.9% 69.6%
6039 日本動物高度医療センター +3.32% +13.69% 73.9%
6369 トーヨーカネツ +3.18% +3.76% 47.8%
8142 トーホー +3.17% +3.17% 69.6%
3447 信和 +3.15% +6.72% 69.6%
7940 ウェーブロックHD +3.15% +7.89% 56.5%
7148 FPG +3.14% +117.61% 47.8%
8601 大和証券グループ本社 +3.05% -0.66% 52.2%
6301 コマツ +2.89% +9.99% 56.5%
8931 和田興産 +2.86% +5.59% 73.9%
6291 日本エアーテック +2.84% -6.12% 60.9%
6419 マースグループHD +2.76% -7.49% 56.5%
1447 SAAFホールディングス +2.74% -24.11% 60.9%
2428 ウェルネット +2.65% +21.39% 52.2%
8130 サンゲツ +2.63% +2.63% 54.5%
8897 ミラースHD +2.45% -20.82% 65.2%
8098 稲畑産業 +2.23% +4.72% 60.9%
1939 四電工 +2.16% -0.3% 65.2%
9101 日本郵船 +2.15% +0.95% 60.9%
4996 クミアイ化学工業 +2.13% +2% 47.8%
3021 パシフィックネット +2.1% +125.7% 60.9%
9438 エムティーアイ +2.07% +12.9% 60.9%
5301 東海カーボン +1.85% +12.92% 47.8%
8595 ジャフコ グループ +1.74% +1.74% 100%
2354 YE DIGITAL +1.69% +120.88% 47.8%
5408 中山製鋼所 +1.65% -41.34% 60.9%
6058 ベクトル +1.62% -5.13% 60.9%
5381 Mipox +1.59% +18.86% 60.9%
367A プリモGHD +1.54% +1.54% 100%
8058 三菱商事 +1.49% +1.49% 100%
5445 東京鐵鋼 +1.33% -7.94% 52.2%
7272 ヤマハ発動機 +1.23% -3.83% 47.8%
8304 あおぞら銀行 +1.18% -52.52% 47.8%
4388 エーアイ +0.78% -74.21% 65.2%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント +0.67% -2.5% 56.5%
9274 KPPグループHD +0.64% +0.64% 100%
8725 MS&AD +0.43% +0.43% 43.5%
1928 積水ハウス +0.35% +0.7% 52.2%
5990 スーパーツール +0.08% -20.2% 87%
9479 インプレスホールディングス +0% -6.39% 100%
4985 アース製薬 -0.19% +88.13% 56.5%
3231 野村不動産ホールディングス -0.35% -3.58% 52.2%
3003 ヒューリック -0.67% +37.14% 56.5%
197A タウンズ -0.68% -9.49% 56.5%
7593 VTホールディングス -0.8% -6.59% 39.1%
4367 広栄化学 -0.82% -2.42% 60.9%
9558 ジャパニアス -0.93% -0.51% 47.8%
5357 ヨータイ -1.52% +0.53% 34.8%
7226 極東開発工業  -1.79% +4.94% 52.2%
8708 アイザワ証券グループ -2.41% +162.05% 47.8%
6727 ワコム -3.11% -29.66% 69.6%
7725 インターアクション -5.88% +245.27% 52.2%
2163 アルトナー -7.24% -1.04% 47.8%
9757 船井総研ホールディングス -8.51% +330.98% 47.8%
3723 日本ファルコム -12.32% +472.41% 52.2%
3048 ビックカメラ -15.76% +259.3% 52.2%
6200 インソース -16.76% +117.95% 34.8%
4716 日本オラクル -27.5% +478.46% 39.1%
9743 丹青社 -40.45% +8.15% 56.5%
7974 任天堂 -44.09% +370.17% 43.5%
7832 バンダイナムコホールディングス -65.75% +1127% 43.5%
3778 さくらインターネット -274.91% +432.44% 39.1%
全銘柄 +1.138% +99.912% 47.8%

上昇と下落で目立った銘柄

上昇率5%以上は、フューチャー,MCJ,第一三共,みずほフィナンシャルグループ,マルマエ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,クロスキャット,ノーリツ鋼機,フェローテックホールディングス,モリト,東洋建設,ティア,三菱瓦斯化学,ライク,エリアリンク,イー・ガーディアン,グッドコムアセット,竹内製作所,KHネオケム,ヤマウラ,五洋建設,ゲオホールディングス,ホンダ,マネックスG,CIJ,平賀,中電工,レンゴー,日本特殊陶業,日本製鉄,地主,帝人,INPEX,博展,オリックス,三菱HCキャピタル,みずほリース,ニチモウ,リケンNPR,コスモエネルギーHD,東ソー,JAC Recruitment,FCC,高島,ダイコー通産,日本触媒,石油資源,ムトー精工,リケンテクノス,双日,岡本硝子,ダイセル,リンクアンドモチベーション,ヒューマンHD,あかつき本社,三信電気,ビーロット,コンドーテック,青山商事,有沢製作所,鈴木,リョーサン菱洋ホールディングス ,商船三井,オリエンタル白石,エコモット,川崎汽船,タムロン,ナレルグループ,ブリヂストン,萩原工業,タチエス,三井住友トラストG,クリヤマHD,あいHD,じげん,ニチリン,毎日コムネット,日本動物高度医療センター,トーヨーカネツ,トーホー,信和,ウェーブロックHD,FPG,大和証券グループ本社の84銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はフューチャーがダントツ、そこにマルマエ、MCJ、東洋建設が揃っている上位銘柄。

下落率5%以上は、さくらインターネット,バンダイナムコホールディングス,任天堂,丹青社,日本オラクル,インソース,ビックカメラ,日本ファルコム,船井総研ホールディングス,アルトナー,インターアクション,ワコムの12銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネットが圧倒的、そのあとにバンダイナムコホールディングス、さらにインソースと上位銘柄はけっこう構成比率が高いものだっただけに痛かったですね。特にさくらインターネットは超絶赤字決算でストップ安もあり、ひどいものでした。

悲喜こもごも

・3連続月間成績プラス
 1~4月は4連敗、そして5月からの3連勝
 今月はけっこう厳しい感じでしたが、何とかプラスで終えることができました
 夏枯れ相場になる可能性もあるので、難しいかもしれませんが頑張って4連勝を目指してほしいですね

・今月のプラ転・マイ転
 プラ転:クミアイ化学工業、リケンNPR、東ソー、竹内製作所、タチエス、コスモエネルギーHD、ホンダ、ニチリン、ナレルグループ、タムロン、マネックスG、日本郵船、ブリヂストン

 マイ転:ジャパニアス、アルトナー

・今月の新規追加銘柄
8142 トーホー
8725 MS&AD
8130 サンゲツ
367A プリモGHD
8058 三菱商事
8595 ジャフコ グループ
9274 KPPグループHD
7銘柄とかなり多かったですね
以前から欲しかった銘柄を少しずつ買っていったという感じです
ちなみに7月権利確定で追加したのはトーホー
来月もいくつかの銘柄を追加予定

来月の展望

 日経平均株価が42000円にまた戻り、さらなる上昇、維持できるかがポイントでしょうか。
 3か月連続プラス継続中ですが、来月はやや弱気とみています。
 政治の動きに注目ですかね?
 さてどうなりますか。

created by Rinker
東洋経済新報社
¥3,600 (2025/07/31 19:19:36時点 Amazon調べ-詳細)

当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました