ページコンテンツ
上半期全体の感想
日経平均株価は2月に30000円台をついに突破して強いところを見せたものの、4月途中から失速。
自己保有は全65銘柄中、上昇が39、変わらずが0、下落が26
勝敗数では65勝55敗、金額的にはかなりのプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+20.59%
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前半期比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +838.06% | +1746.27% | 50% |
7863 | 平賀 | +171.43% | +169.46% | 49.2% |
7725 | インターアクション | +143.48% | +537.6% | 51.6% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +119.39% | +373.94% | 57.4% |
6670 | MCJ | +103.15% | +875.59% | 54.9% |
6200 | インソース | +82.17% | +183.23% | 54.1% |
5381 | Mipox | +80.46% | +67.05% | 53.3% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +75.2% | +221.26% | 50% |
3021 | パシフィックネット | +67.13% | +389.51% | 45.1% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +62.3% | +43.57% | 72.7% |
2768 | 双日 | +59.66% | +90.34% | 46.7% |
4722 | フューチャー | +53.34% | +332.69% | 50% |
8708 | 藍澤證券 | +45.79% | +94.18% | 54.1% |
9479 | インプレスホールディングス | +33.02% | +17.44% | 45.1% |
3723 | 日本ファルコム | +31.52% | +619.7% | 47.5% |
8914 | エリアリンク | +28.39% | -2.63% | 48.4% |
5301 | 東海カーボン | +25.83% | +63.5% | 36.4% |
4985 | アース製薬 | +24.29% | +148.65% | 52.5% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +23.61% | -1.62% | 54.1% |
7148 | FPG | +22.03% | -31.61% | 47.5% |
2173 | 博展 | +21.75% | -13.16% | 46.7% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +20.71% | +23.19% | 50.8% |
8591 | オリックス | +20.28% | +31.08% | 50.8% |
2462 | ライク | +16.11% | +472.78% | 48.4% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +13.79% | -21.8% | 50% |
6044 | 三機サービス | +12.48% | +67.36% | 42.6% |
8304 | あおぞら銀行 | +12.46% | -46.79% | 53.3% |
2404 | 鉄人化計画 | +10.46% | -24.42% | 42.6% |
3963 | シンクロ・フード | +8.46% | -57.35% | 52.5% |
2773 | ミューチュアル | +8% | +5.91% | 43.4% |
2428 | ウェルネット | +7.72% | -51.56% | 40.2% |
3941 | レンゴー | +6.39% | -3.14% | 48.4% |
6634 | ネクスグループ | +4.26% | -59.78% | 50% |
3679 | じげん | +3.18% | -39.68% | 46.7% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.29% | +33.99% | 45.9% |
3195 | ジェネレーションパス | +0.88% | -55.38% | 45.9% |
3857 | ラック | +0.44% | -7.69% | 52.5% |
6058 | ベクトル | -2.76% | -28.28% | 48.4% |
3778 | さくらインターネット | -3.74% | -38.42% | 50% |
7974 | 任天堂 | -4.49% | +139.42% | 51.6% |
3987 | エコモット | -4.5% | -58.39% | 41% |
2124 | JAC Recruitment | -5.54% | -10.99% | 51.6% |
1780 | ヤマウラ | -5.6% | +58.04% | 46.7% |
3048 | ビックカメラ | -5.9% | +153.74% | 42.623% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -7.8% | +237.02% | 50% |
3742 | ITbook | -8.22% | +32.05% | 42.623% |
7746 | 岡本硝子 | -8.23% | -16.02% | 44.262% |
5990 | スーパーツール | -8.4% | -15.6% | 30.328% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -11.65% | -20.02% | 43.443% |
3401 | 帝人 | -14.93% | +2.36% | 46.721% |
7438 | コンドーテック | -16.38% | +30.69% | 40.164% |
1893 | 五洋建設 | -17.56% | +19.11% | 50.82% |
4367 | 広栄化学工業 | -19.63% | +88.48% | 45.902% |
3668 | コロプラ | -20.06% | -14.92% | 46.721% |
4826 | CIJ | -20.17% | +72.14% | 44.262% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -20.47% | +336.23% | 43.443% |
9438 | エムティーアイ | -23.36% | +8.16% | 39.344% |
6727 | ワコム | -24.2% | +7.46% | 46.721% |
6050 | イー・ガーディアン | -24.41% | +273.35% | 45.902% |
4388 | エーアイ | -28.1% | -2.48% | 48.361% |
2307 | クロスキャット | -39.34% | +106% | 43.443% |
2354 | 安川情報システム | -80.47% | +104.04% | 44.262% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -101.67% | +543.41% | 47.541% |
4716 | 日本オラクル | -174.54% | +199.72% | 42.623% |
4568 | 第一三共 | -178.77% | +275.31% | 41.803% |
— | 全銘柄 | +18.862% | +96.962% | 54.1% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、マルマエ,平賀,インターアクション,リンクアンドモチベーション,MCJ,インソース,Mipox,オイシックス・ラ・大地,パシフィックネット,アドバンテッジリスクマネジメント,双日,フューチャー,藍澤證券,インプレスホールディングス,日本ファルコム,エリアリンク,東海カーボン,アース製薬,三菱UFJフィナンシャル・グループ,FPG,博展,三菱HCキャピタル,オリックスの34銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがとにかく圧倒的な一強状態。平賀、インソース、パシフィックネットはそれを支える格好。
下落率3%以上は、第一三共,日本オラクル,バンダイナムコホールディングス,安川情報システム,クロスキャット,エーアイ,イー・ガーディアン,ワコム,エムティーアイ,船井総研ホールディングス,CIJ,コロプラの27銘柄。金額ベースでの寄与率はパバンダイナムコホールディングスがとにかく目立ちました。前年の貢献度を考えると残念な流れ。
悲喜こもごも
・上半期でのプラ転・マイ転
プラ転:インプレスホールディングス、Mipox、ミューチュアル、平賀、アドバンテッジリスクマネジメント
マイ転:コロプラ、エーアイ
プラ転した銘柄たちは本当にがんばってくれましたね
来月の展望
日経平均株価が30000円の回復を目指すかどうか?正直オリンピック&パラリンピックの開催に関する動きで大きく揺さぶられることもありそうです。いまだに新型コロナウイルスに関する動きも個人的には注視したいところ。
欲しい銘柄はありますが、なかなか落ちてこないんですよね・・・下半期も焦らずに狙っていきたいと思います。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント