ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は-5.20%、TOPIXは-3.80%、グロース250は-3.59%。
米国株の下落と原油高を受けて、大きく下げていた先物はさらに急落して、そのまま相場へ
3指数ともに酷い下落となりました
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体も主力をはじめ94%の銘柄が下げ、今年最大の下落幅で前日比ほぼ8%マイナス。
今月に入って、ひどすぎる流れにさすがにストレスが溜まってきています
保有銘柄全体
+134.71% (前日比:-7.96%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 9166 GENDA | 3.66% |
| 8058 三菱商事 | -3.06% |
| 7740 タムロン | -3.07% |
| 8142 トーホー | -3.10% |
| 7940 ウェーブロックHD | -3.14% |
| 8007 高島 | -3.16% |
| 9274 KPPグループHD | -3.19% |
| 287A 黒田グループ | -3.20% |
| 3076 あいHD | -3.21% |
| 3021 パシフィックネット | -3.27% |
| 7673 ダイコー通産 | -3.35% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.42% |
| 3987 エコモット | -3.48% |
| 8098 稲畑産業 | -3.49% |
| 1941 中電工 | -3.50% |
| 1939 四電工 | -3.55% |
| 4042 東ソー | -3.57% |
| 3452 ビーロット | -3.59% |
| 4220 リケンテクノス | -3.74% |
| 6039 日本動物高度医療センター | -3.76% |
| 5408 中山製鋼所 | -3.83% |
| 3723 日本ファルコム | -3.85% |
| 3299 ムゲンエステート | -3.86% |
| 8304 あおぞら銀行 | -3.91% |
| 6369 トーヨーカネツ | -3.92% |
| 2354 YE DIGITAL | -4.03% |
| 8309 三井住友トラストG | -4.14% |
| 7226 極東開発工業 | -4.21% |
| 7927 ムトー精工 | -4.23% |
| 4114 日本触媒 | -4.42% |
| 5301 東海カーボン | -4.44% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | -4.54% |
| 4205 日本ゼオン | -4.60% |
| 2173 博展 | -5.01% |
| 6209 リケンNPR | -5.19% |
| 2768 双日 | -5.27% |
| 4189 KHネオケム | -5.33% |
| 7725 インターアクション | -5.56% |
| 6785 鈴木 | -5.57% |
| 5208 有沢製作所 | -5.72% |
| 8411 みずほフィナンシャルグループ | -5.74% |
| 8601 大和証券グループ本社 | -5.80% |
| 6727 ワコム | -6.11% |
| 6432 竹内製作所 | -6.30% |
| 3941 レンゴー | -6.35% |
| 4202 ダイセル | -6.80% |
| 6890 フェローテックホールディングス | -6.98% |
| 1893 五洋建設 | -7.40% |
| 6301 コマツ | -7.42% |
| 6264 マルマエ | -9.88% |
| 4182 三菱ガス化学 | -11.60% |
感想
酷いですね・・・本当に
特にマルマエの10%弱のマイナスがあまりにも痛すぎ・・・
50銘柄以上が3%以上下落というのも笑えない・・・
今週は下げ要因が目立つので、金曜あたりに買い増しを検討中
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント