保有銘柄全体
前日+15.67% → +17.59%(+1.66%)
現在の保有銘柄はこちら。
マイポートフォリオは珍しく上昇。
VRとIoTという旬なネタでニュースになった安川情報がストップ高。
年初来成績:-9.44%(-前週比:-0.88%)
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | +3.59% | -40.24% |
| 7974 | 任天堂 | +2.02% | -20.32% |
| 4985 | アース製薬 | +1.14% | +88.32% |
| 4568 | 第一三共 | -0.18% | +28.71% |
| 4716 | 日本オラクル | +0.97% | +120.73% |
| 3048 | ビックカメラ | +1.56% | +107.26% |
| 3723 | 日本ファルコム | -2.1% | +199.01% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +0.51% | +128.46% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -0.37% | +75.91% |
| 5990 | スーパーツール | +0.26% | -21.4% |
| 6727 | ワコム | +0.72% | -36.23% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +0.61% | +62.31% |
| 9479 | インプレスホールディングス | +0.72% | -35.94% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +2.39% | +245.62% |
| 6670 | MCJ | +2.56% | +136.61% |
| 6634 | ネクスグループ | +2.27% | -30.45% |
| 7725 | インターアクション | +2.37% | -11.76% |
| 4824 | メディアシーク | +4.63% | -6.68% |
| 3021 | パシフィックネット | +1.4% | -15.05% |
| 6264 | マルマエ | -2.1% | +144.19% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.76% | -37.61% |
| 8914 | エリアリンク | +2.36% | -11.31% |
| 2768 | 双日 | -1.97% | +41.48% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0.43% | +40% |
| 8708 | 藍澤證券 | -0.34% | +16.67% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +1.42% | +72.88% |
| 4826 | CIJ | +0.21% | -1.87% |
| 8267 | イオン | +0.85% | +12.1% |
| 3796 | いい生活 | +3.61% | +13.88% |
| 3857 | ラック | +2.13% | -15.19% |
| 3668 | コロプラ | +4.31% | -39.25% |
| 3071 | ストリーム | -0.71% | -29.29% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +4.12% | -18.84% |
| 5381 | Mipox | +2.88% | -35% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +1.9% | -0.99% |
| 2354 | 安川情報システム | +25.25% | -16.5% |
| 2307 | クロスキャット | +2% | +5.8% |
| 7438 | コンドーテック | -0.52% | -0.91% |
| 1780 | ヤマウラ | +0.37% | -4.37% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +7.72% | -14.43% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +5.69% | -17.68% |
| 8591 | オリックス | +1.84% | +2.38% |
| 2773 | ミューチュアル | +0.23% | -0.7% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +5.78% | +8.58% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -0.17% | -3.2% |
| 6044 | 三機サービス | +0.24% | -3.95% |
| — | 全銘柄 | +1.66% | +17.59% |
久しぶりに全体的に強かったですね。前場ではマイナスでしたが、一気にプラ転したパターンは珍しい。
この勢いが来週も続いてくれればいいんですが・・・
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント