保有銘柄全体
前日+17.27% → +17.12%(-0.15%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は休み前の利益確定売りで反落。
マイポートフォリオも同様に前場はプラスでしたがマイ転して引け。
本当に弱いなあとしか言えない展開が続いていますね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | -1.05% | -44.38% |
| 7974 | 任天堂 | -0.31% | -15.6% |
| 4985 | アース製薬 | +0.65% | +80.22% |
| 4568 | 第一三共 | -1.07% | +23.67% |
| 4716 | 日本オラクル | -1.3% | +113.68% |
| 3048 | ビックカメラ | -0.45% | +100.45% |
| 3723 | 日本ファルコム | +0% | +207.88% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +4.61% | +144.16% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -3.24% | +60.65% |
| 5990 | スーパーツール | +0% | -21.8% |
| 6727 | ワコム | -0.85% | -47.03% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -0.14% | +53.05% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -4.26% | -37.79% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +1.96% | +217.66% |
| 6670 | MCJ | +0.29% | +173.62% |
| 6634 | ネクスグループ | +1.87% | -32.77% |
| 7725 | インターアクション | -0.3% | -16.37% |
| 4824 | メディアシーク | +0.86% | -7.66% |
| 3021 | パシフィックネット | -0.4% | -16.05% |
| 6264 | マルマエ | +2.15% | +167.42% |
| 7746 | 岡本硝子 | -3.5% | -38.94% |
| 8914 | エリアリンク | +0.43% | -14.16% |
| 2768 | 双日 | -0.42% | +35.8% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +7.86% | +49.7% |
| 8708 | 藍澤證券 | -1.55% | +14.66% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +3.63% | +69.37% |
| 4826 | CIJ | -1.73% | -5.61% |
| 8267 | イオン | -0.07% | +10.25% |
| 3796 | いい生活 | -2.82% | -2.27% |
| 3857 | ラック | +0.85% | -16.52% |
| 3668 | コロプラ | +3.99% | -30.47% |
| 3071 | ストリーム | -2.82% | -30.3% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0.29% | -25.27% |
| 5381 | Mipox | +0.8% | -42.5% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -2.82% | -12.06% |
| 2354 | 安川情報システム | +3.31% | +25.93% |
| 2307 | クロスキャット | -9.16% | +4.76% |
| 7438 | コンドーテック | +0.27% | -4.42% |
| 1780 | ヤマウラ | +0.18% | -3.67% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.02% | -12.11% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.83% | -18.08% |
| 8591 | オリックス | +0.31% | +1.78% |
| 2773 | ミューチュアル | -0.59% | -1.74% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -9.5% | +31.93% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -1.29% | -1.92% |
| 6044 | 三機サービス | -0.49% | -6.28% |
| — | 全銘柄 | -0.12% | +17.12% |
9%以上の下落が2銘柄で、プラスは7%台が最高・・・これでは勝てませんね。
どうにも毎日のように大幅下落銘柄がある状態はキツイものです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント