ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価はなんとか26000円台を維持するのが精いっぱいという感じでした。
自己保有は全64銘柄中、上昇が18、変わらずが1、下落が48
勝敗数では7勝16敗と大きく負け越し、金額的に大きく低下という結果。今年の月次成績では下位3位の記録。
年初からの売却および含み評価損益:-20.1%(前月比:-14.91%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +24.18% | +75.91% | 59.1% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +23.85% | +137.47% | 59.1% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +21.95% | +45.74% | 63.6% |
| 3723 | 日本ファルコム | +20.19% | +523.15% | 59.1% |
| 4716 | 日本オラクル | +17.27% | +200.42% | 63.6% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +10.63% | +41.9% | 72.7% |
| 2768 | 双日 | +8.52% | +185.57% | 54.5% |
| 5401 | 日本製鉄 | +5.09% | +17.24% | 63.6% |
| 3941 | レンゴー | +4.4% | -4.92% | 40.9% |
| 6058 | ベクトル | +4.25% | -0.15% | 54.5% |
| 3048 | ビックカメラ | +3.85% | +190.7% | 50% |
| 5381 | Mipox | +3.41% | +51.14% | 45.5% |
| 3857 | ラック | +3.09% | -27.65% | 40.9% |
| 5301 | 東海カーボン | +2.77% | +14.51% | 50% |
| 3679 | じげん | +2.59% | -45.89% | 40.9% |
| 4367 | 広栄化学 | +1.57% | +64.37% | 45.5% |
| 7746 | 岡本硝子 | +1.3% | -38.53% | 54.5% |
| 9438 | エムティーアイ | +1.28% | -17.76% | 50% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0% | -44.43% | 50% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | -0.2% | +37.75% | 54.5% |
| 2462 | ライク | -0.27% | +478.06% | 54.5% |
| 1780 | ヤマウラ | -0.52% | +75% | 45.5% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -1.03% | +34.37% | 45.5% |
| 3003 | ヒューリック | -1.33% | -1.33% | 0% |
| 2354 | YE DIGITAL | -1.35% | +36.36% | 45.5% |
| 7438 | コンドーテック | -1.56% | +29% | 50% |
| 3987 | エコモット | -1.64% | -80% | 31.8% |
| 3401 | 帝人 | -2.42% | -22.13% | 50% |
| 9837 | モリト | -2.72% | +5.57% | 40.9% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -2.74% | -5.02% | 31.8% |
| 6634 | ネクスグループ | -2.77% | -75.46% | 13.6% |
| 5990 | スーパーツール | -3.24% | -19.24% | 45.5% |
| 2428 | ウェルネット | -3.59% | -44.58% | 50% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -3.93% | +0.36% | 27.3% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -4.33% | -51.97% | 31.8% |
| 1893 | 五洋建設 | -4.47% | -4.78% | 36.4% |
| 6044 | 三機サービス | -4.65% | -5.99% | 31.8% |
| 7148 | FPG | -4.79% | +2.58% | 50% |
| 3778 | さくらインターネット | -5.19% | -10.75% | 22.7% |
| 3963 | シンクロ・フード | -5.24% | -52.23% | 59.1% |
| 3668 | コロプラ | -5.97% | -35.39% | 27.3% |
| 8591 | オリックス | -6.43% | +48.15% | 50% |
| 2124 | JAC Recruitment | -7.9% | +21.39% | 36.364% |
| 2173 | 博展 | -8.24% | +26.67% | 45.455% |
| 3195 | ジェネレーションパス | -8.76% | -74.53% | 31.818% |
| 6727 | ワコム | -9.74% | -11.11% | 36.364% |
| 4985 | アース製薬 | -10.02% | +95.07% | 40.909% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -10.09% | -20.1% | 40.909% |
| 3742 | ITbookホールディングス | -10.14% | +4.38% | 40.909% |
| 4826 | CIJ | -10.23% | +122.69% | 45.455% |
| 6670 | MCJ | -10.24% | +644.88% | 50% |
| 4722 | フューチャー | -10.25% | +603.85% | 31.818% |
| 8914 | エリアリンク | -10.95% | +29.93% | 45.455% |
| 4388 | エーアイ | -10.96% | -66.61% | 13.636% |
| 7725 | インターアクション | -11.77% | +293.09% | 45.455% |
| 7974 | 任天堂 | -13.42% | +104.96% | 36.364% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -13.95% | +392.39% | 45.455% |
| 3021 | パシフィックネット | -14.68% | +79.55% | 27.273% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -25.2% | +252.9% | 36.364% |
| 6200 | インソース | -31.29% | +267.18% | 36.364% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -35.89% | +237.73% | 40.909% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -40% | +290.91% | 40.909% |
| 4568 | 第一三共 | -42.01% | +566.14% | 40.909% |
| 7863 | 平賀 | -46.31% | +139.16% | 9.091% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -61.02% | +593.99% | 40.909% |
| 2307 | クロスキャット | -107.02% | +453.72% | 40.909% |
| — | 全銘柄 | -14.91% | +73.657% | 30.4% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、オイシックス・ラ・大地,ゲオホールディングス,三菱UFJフィナンシャル・グループ,日本ファルコム,日本オラクル,みずほフィナンシャルグループ,双日,日本製鉄,レンゴー,ベクトル,ビックカメラ,Mipox,ラックの13銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はオイシックス・ラ・大地、ゲオホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループが上位3銘柄。全体的に迫力はないですね。
下落率3%以上は、マルマエ,クロスキャット,バンダイナムコホールディングス,平賀,第一三共,リンクアンドモチベーション,ノーリツ鋼機,インソース,イー・ガーディアン,パシフィックネット,船井総研ホールディングス,任天堂,インターアクション,エーアイ,エリアリンク,フューチャー,MCJ,CIJ,ITbookホールディングス,日本動物高度医療センター,アース製薬,ワコム,ジェネレーションパス,博展,JAC Recruitment,オリックス,コロプラ,シンクロ・フード,さくらインターネット,FPG,三機サービス,五洋建設,アドバンテッジリスクマネジメント,鉄人化計画,ウェルネット,スーパーツールの36銘柄。金額ベースでの寄与率はマルマエ、バンダイナムコホールディングス、インソース、クロスキャットが下位銘柄。主力がワンツーフィニッシュというのが厳しすぎました。
悲喜こもごも
・今月の新規追加銘柄
3003 ヒューリック
今月権利確定で元々注目していましたが、NISA枠を使いたかったのもあります。
・今月のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:なし
来月の展望
日経平均株価は世界的な流れもあり、苦戦しそうです。
米国株よりはマシな流れも円安のおかげ、それも効果が薄くなっているのが不安要素ですね。
欲しい銘柄も下がってきているので、躊躇する気持ちに勝ち、入手していきたいです。
月間成績の記事はこちら
https://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/ranking/ranking_month
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント