ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は1000円上昇で再び40000円に近づく展開でした。
自己保有は全73銘柄中、上昇が49、変わらずが2、下落が23
勝敗数では11勝9敗、金額的にはしっかりプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:19.36%(前月比:+4.32%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
8708 | アイザワ証券グループ | +132.53% | +434.94% | 70% |
6670 | MCJ | +107.87% | +1089.76% | 45% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +69.5% | +685% | 75% |
7725 | インターアクション | +67.26% | +343.73% | 55% |
2307 | クロスキャット | +49.18% | +478.93% | 65% |
2354 | YE DIGITAL | +47.14% | +177.78% | 55% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +44.68% | +529.79% | 60% |
8914 | エリアリンク | +29.49% | +153.58% | 50% |
6050 | イー・ガーディアン | +23.09% | +169.66% | 75% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +19.88% | +181.33% | 70% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +18.12% | +315.4% | 60% |
7148 | FPG | +16.53% | +101.08% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +15.54% | +278.34% | 55% |
3021 | パシフィックネット | +13.46% | +150% | 55% |
7438 | コンドーテック | +12.74% | +82.83% | 70% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +11.01% | +156.73% | 50% |
3668 | コロプラ | +8.54% | -32.65% | 65% |
8591 | オリックス | +8.39% | +124.1% | 60% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +7.31% | -8.73% | 85% |
5990 | スーパーツール | +6.8% | -11.8% | 75% |
3857 | ラック | +6.54% | -26.59% | 65% |
4722 | フューチャー | +6.41% | +552.99% | 50% |
8304 | あおぞら銀行 | +5.61% | -43.74% | 60% |
2428 | ウェルネット | +5.3% | +10.28% | 55% |
4985 | アース製薬 | +5.21% | +86.2% | 60% |
1893 | 五洋建設 | +4.98% | +7.12% | 65% |
1890 | 東洋建設 | +4.95% | +31.83% | 65% |
6727 | ワコム | +4.93% | -19.16% | 55% |
9837 | モリト | +4.57% | +113.43% | 40% |
4996 | クミアイ化学工業 | +4.5% | +0.75% | 65% |
7593 | VTホールディングス | +4.39% | +1.8% | 70% |
2173 | 博展 | +4.21% | +78.6% | 55% |
7863 | 平賀 | +4.02% | +134.67% | 70% |
8737 | あかつき本社 | +4% | +4.42% | 65% |
4826 | CIJ | +3.73% | +243.28% | 60% |
3447 | 信和 | +3.71% | +5.08% | 75% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +3.38% | -8.59% | 60% |
1780 | ヤマウラ | +3.33% | +133.57% | 50% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +3.32% | +63.64% | 65% |
9479 | インプレスホールディングス | +3.2% | -25.11% | 75% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +3.06% | -36.69% | 50% |
4367 | 広栄化学 | +1.87% | +0.87% | 65% |
6291 | 日本エアーテック | +1.38% | +4.05% | 65% |
1786 | オリエンタル白石 | +1.1% | -0.28% | 65% |
7746 | 岡本硝子 | +0.86% | -42.67% | 55% |
3987 | エコモット | +0.25% | -76.86% | 60% |
7974 | 任天堂 | +0.04% | +217.01% | 40% |
9438 | エムティーアイ | -0.48% | +6.33% | 50% |
4716 | 日本オラクル | -1.05% | +291.4% | 60% |
5408 | 中山製鋼所 | -1.29% | -13.57% | 30% |
4388 | エーアイ | -1.43% | -55.37% | 50% |
2124 | JAC Recruitment | -1.48% | +8.22% | 60% |
5401 | 日本製鉄 | -1.59% | +73.96% | 60% |
3941 | レンゴー | -1.77% | +14.92% | 60% |
5381 | Mipox | -2.05% | +15% | 35% |
3003 | ヒューリック | -2.61% | +35.15% | 40% |
3963 | シンクロ・フード | -4.12% | -41.76% | 35% |
1605 | INPEX | -4.22% | +76.64% | 60% |
3679 | じげん | -4.34% | -13.65% | 45% |
3742 | ITbookホールディングス | -5.21% | -21.92% | 45% |
2681 | ゲオホールディングス | -6.43% | +82.24% | 35% |
6058 | ベクトル | -7.09% | +4.7% | 35% |
5301 | 東海カーボン | -8.07% | -1.55% | 50% |
2462 | ライク | -8.33% | +323.61% | 45% |
4568 | 第一三共 | -8.46% | +765.83% | 40% |
3048 | ビックカメラ | -8.62% | +247.62% | 55% |
3723 | 日本ファルコム | -14.78% | +451.72% | 60% |
3401 | 帝人 | -14.86% | +3.77% | 35% |
6200 | インソース | -17.71% | +110.39% | 35% |
2768 | 双日 | -22.16% | +344.2% | 55% |
6264 | マルマエ | -47.02% | +1467.16% | 50% |
3778 | さくらインターネット | -156.81% | +678.67% | 40% |
— | 全銘柄 | +3.618% | +100.728% | 55% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、アイザワ証券グループ,MCJ,バンダイナムコホールディングス,インターアクション,クロスキャット,YE DIGITAL,ノーリツ鋼機,エリアリンク,イー・ガーディアン,リンクアンドモチベーション,船井総研ホールディングス,FPG,三菱UFJフィナンシャル・グループ,パシフィックネット,コンドーテック,みずほフィナンシャルグループ,コロプラ,オリックス,日本動物高度医療センター,スーパーツール,ラック,フューチャー,あおぞら銀行,ウェルネット,アース製薬,五洋建設,東洋建設,ワコム,モリト,クミアイ化学工業,VTホールディングス,博展,平賀,あかつき本社,CIJ,信和,オイシックス・ラ・大地,ヤマウラ,三菱HCキャピタル,インプレスホールディングス,アドバンテッジリスクマネジメントの42銘柄。正直全体的にかなり強かった数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングスが久々に強さを見せ、アイザワ証券グループもいつ以来と思うほどに珍しく目立つ活躍を見せました。
下落率3%以上は、さくらインターネット,マルマエ,双日,インソース,帝人,日本ファルコム,ビックカメラ,第一三共,ライク,東海カーボン,ベクトル,ゲオホールディングス,ITbookホールディングス,じげん,INPEX,シンクロ・フードの16銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネット,マルマエ,帝人が上位3銘柄。さくらインターネットの下げはかなり痛いですね。主力もマルマエも厳しい。そして帝人もかなり懐事情が厳しいのがわかる発表もあり、手放そうかと考えています。
悲喜こもごも
・2連続月間成績プラス
今年3番目の上げ幅で続伸
しかし内容は最終週の上げだけの動きでそれまではほぼヨコヨコだった感じ
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:広栄化学、クミアイ化学工業
マイ転:東海カーボン
東海カーボンは厳しいですね・・・正直
来月の展望
日経平均株価が40000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。2か月連続プラス継続中ですが、来月は厳しいとみています。さてどうなりますか。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント