保有銘柄全体
前日+30.49% → +29.09%(-1.40%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は昨年末の欧米相場の下落を受けて立ち上がりから下落、さらに中国の指数が悪かったためにさらに下げ幅を広げて、大発会でいきなり500円以上600円近く下げる結果になりました。今年の先行きを示しているのかどうかはわかりませんが、あまり気分は良くないですね。
マイポートフォリオはさくらがまたもストップ高でついにトリプル達成。・・・しかし他がやられすぎで敗北。連勝も4でストップ。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3778 | さくらインターネット | +19.35% | +220.07% |
2307 | クロスキャット | +2.66% | -4.14% |
2354 | 安川情報システム | +1.46% | -29.63% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.6% | +110.29% |
3071 | ストリーム | +0.55% | -7.07% |
3857 | ラック | +0.54% | +30.48% |
6727 | ワコム | +0% | -54.95% |
7746 | 岡本硝子 | +0% | -6.19% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +0% | -24.24% |
7974 | 任天堂 | -0.6% | -38.29% |
9479 | インプレスホールディングス | -0.67% | -31.34% |
4824 | メディアシーク | -0.71% | -31.07% |
8304 | あおぞら銀行 | -0.71% | -10.06% |
3723 | 日本ファルコム | -0.85% | +359.11% |
4319 | TAC | -0.88% | -33.43% |
5990 | スーパーツール | -0.88% | -9.4% |
1780 | ヤマウラ | -0.9% | -22.73% |
4826 | CIJ | -1.01% | +1.87% |
6670 | MCJ | -1.26% | +54.72% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -1.32% | -15.32% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -1.39% | +67.31% |
8914 | エリアリンク | -1.39% | +3.65% |
3021 | パシフィックネット | -1.46% | +12.54% |
2768 | 双日 | -1.56% | +43.18% |
4716 | 日本オラクル | -1.59% | +96.05% |
8708 | 藍澤證券 | -1.59% | +36.95% |
3796 | いい生活 | -1.62% | -13.88% |
7438 | コンドーテック | -1.7% | -2.08% |
3048 | ビックカメラ | -1.73% | +131.97% |
6264 | マルマエ | -2.1% | +127.34% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.22% | +109.27% |
7725 | インターアクション | -2.23% | +23.27% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.46% | +102.94% |
3668 | コロプラ | -2.59% | -8.47% |
4985 | アース製薬 | -2.92% | +85.81% |
5381 | Mipox | -3.09% | -7.27% |
9766 | コナミホールディングス | -3.19% | -12.54% |
8267 | イオン | -3.21% | +36.76% |
4568 | 第一三共 | -3.31% | +26.96% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.36% | +102.18% |
6634 | ネクスグループ | -3.54% | +38.79% |
— | 全銘柄 | -1.07% | +29.09% |
さくらは昨年末から2連続のストップ高。この勢いがどこまで続くのか?正直もう少し粘ってもらえるとありがたい。
他には珍しくクロスキャットと安川情報システムが上昇。ここらでプラスに向けて上昇してほしいところ。
突出した下げはないものの、見れば見るほど全面安。8割の銘柄が下げてはダメダメな結果になりますね。
先物も下落しており、世界全面安で明日も期待はしづらい状況。救いは日銀が今回は参戦していなかったことくらい。
中国で本日から導入したサーキットブレーカーが早速発動したため、昨年の悪夢の再来があるのか?という懸念が年初から高まってきました。出だしから憂鬱ですが、資金投入したNISA口座の出番とも言えます。狙っている銘柄を仕掛けてみますか。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント