ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価はアメリカの上げ上げ相場と比べるとおとなしすぎるくらいに弱い印象で19000円台のキープでギリギリという感じでした。
自己保有は全49銘柄中、上昇が34、変わらずが1、下落が14
勝敗数では14勝6敗の勝率70%、金額的にはしっかり5%ほどのプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+18.20%(前月比:+5.09%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | +107.49% | +500% | 60% |
6044 | 三機サービス | +45.28% | +129.44% | 45% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +44.25% | +214.55% | 65% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +37.83% | +277.61% | 60% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +35.83% | +147.82% | 70% |
6670 | MCJ | +31.89% | +387.4% | 60% |
3723 | 日本ファルコム | +24.63% | +327.09% | 55% |
4722 | フューチャー | +23.23% | +93.98% | 60% |
4985 | アース製薬 | +19.66% | +105.86% | 70% |
8914 | エリアリンク | +18.24% | +10.58% | 65% |
6727 | ワコム | +12.02% | -35.77% | 60% |
3857 | ラック | +11.48% | +17.4% | 45% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +10.43% | +170.03% | 65% |
4716 | 日本オラクル | +7.76% | +130.61% | 60% |
3048 | ビックカメラ | +7.71% | +146.94% | 50% |
7438 | コンドーテック | +7.42% | +18.73% | 70% |
1780 | ヤマウラ | +6.65% | +8.22% | 55% |
2681 | ゲオホールディングス | +5.55% | +47.71% | 60% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +4.82% | +36.03% | 30% |
5381 | Mipox | +4.32% | -30.68% | 55% |
7746 | 岡本硝子 | +3.54% | -30.97% | 35% |
3021 | パシフィックネット | +3.34% | -14.05% | 55% |
8267 | イオン | +3.33% | +26.7% | 75% |
8591 | オリックス | +2.83% | +22.2% | 50% |
3668 | コロプラ | +2.55% | -59.14% | 70% |
4826 | CIJ | +2.49% | +10.6% | 65% |
2307 | クロスキャット | +2.28% | +9.94% | 50% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.93% | -9.85% | 45% |
4568 | 第一三共 | +1.89% | +33.92% | 50% |
7863 | 平賀 | +1.73% | +7.64% | 45% |
7974 | 任天堂 | +1.41% | -12.93% | 50% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +1.23% | +21.05% | 45% |
5990 | スーパーツール | +0.6% | -8% | 35% |
8708 | 藍澤證券 | +0.2% | +30.72% | 35% |
2768 | 双日 | +0% | +65.34% | 40% |
4319 | TAC | -0.29% | -31.95% | 35% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.3% | +3.3% | 50% |
4824 | メディアシーク | -0.59% | -18.47% | 35% |
3778 | さくらインターネット | -0.79% | -0.79% | 60% |
2404 | 鉄人化計画 | -0.93% | -13.49% | 35% |
3071 | ストリーム | -1.01% | -34.34% | 30% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.38% | -33.64% | 35% |
3796 | いい生活 | -1.7% | +2.27% | 35% |
6634 | ネクスグループ | -4.33% | -36.79% | 30% |
2773 | ミューチュアル | -6.25% | +0.7% | 40% |
9438 | エムティーアイ | -6.4% | +8.96% | 40% |
7725 | インターアクション | -16.37% | +69.31% | 30% |
6050 | イー・ガーディアン | -39.32% | +128.89% | 30% |
2354 | 安川情報システム | -48.14% | +161.62% | 25% |
— | 全銘柄 | +5.05% | +49.51% | 70% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント